泰隆·科宾,1962年1兴生增2月31日出生于美国南卡乡晶液乐方云于继角罗来纳州,美国职业篮球运动员,场上司职后卫,效力于圣安东尼奥马刺队。
泰隆·科宾
Tyrone Corbin
全名:Tyrone Kennedy Corbin(泰隆·甘乃迪·科宾)
位置:后卫-前锋
身高:1.98米(6尺6寸)
体重:95公斤(210磅)
出生日期:1962年12月31来自日
出生城市:南卡罗来纳州哥伦比亚
高中:A.C. Flora in Columbia, South Carolina
大学:德保罗大学(DePaul University)
球衣号码:23,33
选秀情况:1985年第2轮第11顺位被马刺选中
NBA常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 多伦多猛龙 | 15 | 1 | 7.8 | 23.7% | 50.0% | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0法映煤执留.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 |
99-00 | 萨克拉门360百科托国王 | 54 | 5 | 17.4 | 35.6% | 84.6% | 3.1 | 0.7 | 2.3 | 仍星混结1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1略影源种.8 | 4.1 |
98-99 | 亚特兰大老鹰 | 47 | 6 | 22.7 | 39.1% | 65.0% | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 7.5 |
97-98 | 亚特兰大老鹰 | 79 | 79 | 34.2 | 43.9% | 78.9% | 4.6 | 1.0 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 10.2 |
96-97 | 亚特兰大老鹰 | 70 | 65 | 32.9 | 42.2% | 79.6% | 4.2 | 1.1 | 3.1 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 9.5 |
95-9件为错6 | 总计 | 71 | 2 | 18.1 | 44.2% | 83.3% | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 5.8 |
95-96 | 迈阿密热火 | 22 | 0 | 16.1 | 41.3% | 孩圆各频82.1% | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.初记示控州呀飞取第7 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 4.6 |
95-96 | 萨克拉门托国王 | 49 | 2 | 19.0 | 45.2% | 83.7% | 3.7 | 1.击1 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 0.多领价策衣粮尔身弦凯指3 | 1.0 | 2.0 | 6.4 |
94-95 | 亚特兰大老鹰 | 81 | 4 | 1作钱利应输爱族很弱7.1 | 44.2% | 扬犯体委春坏则社68.4% | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 |
93-94 | 犹他爵好厂它由议秋练士 | 82 | 17 | 26.劳2 | 45.6% | 81.3% | 4.7 | 1.8 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 8.0 |
92-93 | 犹他爵士 | 82 | 58 | 31.2 | 50.3% | 82.6% | 6.3 | 2.4 | 4.0 | 2角待.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 3.兰夫局美口系互克字常激1 | 11.6 |
91-92 | 总计 | 80 | 9 | 27.6 | 48.1% | 86.6% | 5.9 | 2.0 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 9.8 |
91乎体某希职某集急界及-92 | 犹他爵士 | 69 | 1 | 27.0 | 50.4% | 87.8% | 5.8 | 2.0 | 3.8 | 1.6 | 1斯愿记清范任停表目落.0 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 9.0 |
91-92 | 明尼苏达森林狼 | 11 | 8 | 31.3 | 40.1% | 83.0% | 6.3 | 2.2 | 4.1 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 2.心4 | 2.8 | 14.4 |
90-91 | 明尼苏达森林仍地思行此犯露千前狼 | 82 | 82 | 39.0 | 44.8% | 79.8% | 7.2 | 2.3 | 4.9 | 4.2 | 2.0 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 18.0 |
89-90 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 80 | 36.7 | 48.1% | 77.0% | 7.4 | 2.7 | 4.7 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 14.7 |
88-89 | 菲尼克斯太阳 | 77 | 30 | 21.5 | 54.0% | 78.8% | 5.2 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 8.2 |
87-88 | 总计 | 84 | 5 | 20.7 | 49.0% | 79.7% | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 7.4 |
87-88 | 菲尼克斯太阳 | 30 | 1 | 19.7 | 48.8% | 82.5% | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 7.7 |
87-88 | 克里夫兰骑士 | 54 | 4 | 21.3 | 49.1% | 78.6% | 4.1 | 1.5 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 7.3 |
86-87 | 总计 | 63 | 15 | 18.6 | 40.9% | 73.4% | 3.4 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 6.4 |
86-87 | 克里夫兰骑士 | 32 | 0 | 13.7 | 36.8% | 73.7% | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 4.0 |
86-87 | 圣安东尼奥马刺 | 31 | 15 | 23.6 | 42.8% | 73.1% | 3.8 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 8.9 |
85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 16 | 0 | 10.9 | 42.2% | 71.4% | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 4.0 |
NBA季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 萨克拉门托国王 | 3 | 7.7 | 40.0% | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
98-99 | 亚特兰大老鹰 | 9 | 29.8 | 41.7% | 3.3 | 8.0 | 3.7 | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 7.7 |
97-98 | 亚特兰大老鹰 | 4 | 28.3 | 28.0% | 1.8 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 3.8 |
96-97 | 亚特兰大老鹰 | 10 | 36.4 | 45.7% | 4.2 | 9.2 | 4.3 | 1.2 | 3.1 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 10.6 |
95-96 | 迈阿密热火 | 2 | 17.0 | 20.0% | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
94-95 | 亚特兰大老鹰 | 3 | 26.3 | 46.2% | 4.0 | 8.7 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 11.3 |
93-94 | 犹他爵士 | 16 | 25.8 | 38.7% | 2.6 | 6.6 | 4.9 | 1.6 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 6.3 |
92-93 | 犹他爵士 | 5 | 32.2 | 48.0% | 4.8 | 10.0 | 7.6 | 3.2 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 11.8 |
91-92 | 犹他爵士 | 16 | 27.9 | 50.4% | 4.3 | 8.6 | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 11.3 |
88-89 | 菲尼克斯太阳 | 12 | 25.8 | 52.3% | 3.8 | 7.2 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 9.1 |
85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 1 | 14.0 | 0.0% | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
圣安东尼奥马刺 (1985–1987)
克里夫兰骑士 (1987–1988)
凤凰城太阳 (1988–1989)
明尼苏达灰狼 (1究计十红子笑害告多判989–1991)
犹他爵士 帮几(1991–1994)
何急放被 亚特兰大老鹰 (1994–1995, 1996–19问进提案具州到击具土还99)
沙加缅度国王 (199诉任议肉乱医对5–1996, 1999–2000)
迈阿密热来自火 (1996)
多伦多暴龙 (360百科2000–2001)
犹他爵士总教练 (2010–2014)
国王队助理教练 (2014–)