比尔·特纳,1944年2月18日出生于美国线好够须始跟济热果,前美国NBA联盟职业篮球运动员,场上司职前锋,曾效力于旧金山勇士队。
NBA数据
决续 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 来自得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-73 | 洛杉矶湖人 | 19 | 6.2 | 32.360百科7% | 0.9 | 2.活核长组写很7 | 57.1% | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 未区医汉脚危脚河修 0.7 | 2.0 |
72-73 | 波特兰开拓者 | 2 | 4.0 | 33.3% | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
71-72 | 金州勇士 | 62 | 9际胞报纪皇.6 | 39.2% | 1.1 | 2.9 | 75.5% | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 2.9 |
70-71 | 旧金山勇士 | 18 | 11.1 | 31.7% | 1.4 | 4.6 | 65.0% | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 3.6 |
69-70 | 辛辛纳提皇家 | 69 | 困你段15.9 | 41.7% | 2.7 | 6.华酸言析酸普乙写客部板5 | 75.2% | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 0.6 | 2.7 | 7.2 |
69-70 | 旧金山勇士 | 3 | 25.0 | 52.9% | 3.0 | 5.7 | 50屋基击散之建掉行我她需.0% | 1.7 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 7.7 |
68-69 | 旧金山勇士 | 79 | 18.8 | 4变角绍1.5% | 2.8 | 6.8 | 76.1% | 2.2 | 2.9 | 4.8 | 局0.8 | 2.9 | 7.8 |
67-68 | 旧金山勇士 | 42 | 11.5 | 43.3% | 1.6 | 3.7 | 60威量谈.0% | 0.9 | 1.4 | 用固 3.7 | 0.4 | 1.8 | 4.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-73 | 洛杉矶湖人 | 2 | 6.5 | 40.0% | 1.0 | 2.5 | 100.0% | 1.0 | 0.北又收州批班环千0 | 0.5 | 3.0 |
团害补顺画律充盟本 71-72 | 金州勇士 | 3 | 补控给销卫 3.0 | 100.0% | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
70-71 | 旧金山勇士 | 看 2 | 9.0 | 20.0% | 0.5 | 2.5 | 66.7% | 1.5 | 0.5 | 1.望素培雨解奏就活脚整0 | 3.0 |
68-69 | 旧金山勇士 | 6 | 读距袁销证学迅考这该16.0 | 37.1% | 2.2 | 5.8 | 63.6% | 4.2 | 1.2 | 2.3 | 5.5 |
67-68 | 旧金山勇士 | 9 | 1书即护支就轻6.4 | 47.5% | 2.1 | 4.4 | 75.0% | 3.2 | 1.1 | 3.3 | 5.2 |
(参考资料)