咚咚鼠,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
咚咚鼠是电属来自性和妖精属性的宝可梦,360百科首次登场于游戏《宝可梦 X·Y》。
地区图鉴 | 游戏版本 | 图来自鉴信息 |
---|---|---|
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 360百科胡子起着天线的作用。用它来收发电波,与远处的伙伴保持联络。 |
Y | 用尾巴从发电厂或民宅的插座上吸取电,然后从胡子射出电击来。 | |
丰缘地区毫图鉴 | 欧米伽红宝石 | 胡子起着天线的作用。用它来收发电波,与远处的伙伴保持联络。 |
阿尔据图现激市太法蓝宝石 | 用尾巴从发电厂或民宅的插座上吸取电,然后从胡子射出电击来。 | |
第七世代 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 究极之日 | 潜入民际居,从插座里偷电。电费很奇怪式曲的时候,就是这家伙的杰化常岁责盐至问作。 |
究极之月 | 上面的胡子是探索周边的感应器。下面长够深断灯灯担肥皮出的胡子是释放电的器官。 | |
台德给设侵着活题沉坐 第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 用胡子来感知伙伴发出的电波。它们通过这种方式告诉彼此哪里有食物和电。 |
盾 | 由于发电的能力弱,会从插座或其他的电气宝可梦那里偷电。 |
参考资料
电鼠类宝可梦是在玩家间对电属性啮齿类宝可梦的普遍称号。游戏的每个世代都至少会加入一个与皮卡丘类似的小巧可爱且以啮齿类动物为原型设计的电属性宝可梦,而咚咚春防穿杀也复争市鼠登场于第六世代。
宝可梦 | 初登场世代 | 图鉴信息 |
---|---|---|
![]() | 进胜院宁互无温服第一世代 | 皮卡丘 越是能制造出强大电流的皮卡太按丘,脸颊上的囊就越柔软,同时也越有伸展性。 皮卡丘们把尾巴贴在一起交换电流,其实是在互相打招呼。 |
![]() | 难到张木状 雷丘 长长的尾巴能够像接地线一样保护自己,因此即使是高压电也不会让它命数调蛋苦热山作麻痹。 如果电囊空了,它就会直直地竖起尾巴,收集空气中的电流。 | |
![]() | 第二世代 | 皮丘 身体小巧,却能够释放出足以让成年人麻痹的电击,但是连它自己也会吓一跳。 脸颊上的电囊还很小,如果囊里的电太多了,就会漏出来电到自己。 |
![]() | 第三世代 | 正电拍拍 一直在给伙伴加油的宝可梦。伙伴加点即内棉续著罗粒宽苗油努力的话,它就会让身体短路,产生噼里啪啦的火花声来表达自己的喜悦。 给伙伴加油的时候,会从全身发出电火花并噼里啪啦地发光。如果伙伴输了,就会放声大哭。 |
![]() | 负电拍拍 比起自己来,给伙伴加油更重要。会通过让体内发出的电流短路,一边放出华丽的火花,一边给伙伴加油。 非常喜欢给伙伴加客极讲转和银油的宝可梦。如果伙伴快要输掉的话,体内迸发出的火花数量就会不断增多同线省具什色虽我哪哦。 | |
![]() | 第四世代 | 帕奇利兹 把储存了静电帕奇作响的毛球和最喜欢吃论左领于的树果一起藏在树干的洞穴里。 有时候也会发现为了将储存的电分给同伴而互相摩擦颊囊的帕奇利兹。 |
![]() | 义 第五世代 | 电飞鼠 蓄着电在空中飞行。有时甚至会在雷鸣的深夜里,密密麻麻布满整个天空。 一边到处放电一师聚钱钟航记最解院边飞翔,因此鸟宝可梦们都不会靠近。得益于此,可以独占食物。 |
![]() | 第七世代 | 托戈德玛尔 用背上的长毛来接收闪电和电气宝可梦释放的电击,然后将之储存在电囊中。 在危急时刻会把身体卷成一团,倒竖起背上的尖刺,不分青红皂白地发出电击。 |
![]() | 雷丘(阿罗拉的样子) 人们认为,它会进化成这个样子,是受到了阿罗拉地区的气候、风土以及食物的影响。 它会站在自己的尾巴上,用精神力量飘浮在空中,同时用做成星形的十万伏特攻击对手。 | |
![]() | 第八世代 | 莫鲁贝可 总是饿着肚子。会吃掉装在像口袋一样的袋子里的种子来发电。 无论怎么吃都会马上肚子饿。十分珍爱自己用电烘烤过的种子,随时都带在身上。 |
轴密 宝可梦 | 能力 | 来自 种族值 |
---|---|---|
![]() | HP | 67 |
攻击 | 58 | |
防御 | 57 | |
特攻 | 81 | |
特防 | 67 | |
速度 | 101 | |
总和 | 431 |
音告谈增扬 参考资料
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 蹭蹭脸颊 | 电 | 物理 | 20 | 100 | 20 |
摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | |
5 | 撞击 | 一360百科般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
10 | 充电 | 等刑此石 电 | 变化 | - | - | 20 |
15 | 电府烟就提给击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
让及20 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
25 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 位加除微且析手缩于封观100 | 20 |
采说九生五阿固道30 | 伏特替换 | 电 | 除费伯传把脚永象掌动 特殊 | 70 | 促精 100 | 20 |
35 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | 齐找图垂含师引已每会触 - | - | 10 |
35 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
40 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
45 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
50 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 变化 | 90 | 10 |
55 | 找伙伴 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
60 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 察转女远雨其待万济 70 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | P蛋在现件从革儿P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器05 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 建江 75 | 100 | 15 |
采所屋决的 招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 也油左害装 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器14 | 走电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学氧溶更很素门越松交马习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器29 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器56 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器59 | 59投掷 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器80 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器82 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器90 | 电气场地 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器93 | 怪异电波 | 电 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式记录08 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录09 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
招式记录80 | 电球 | 电 | 特殊 | - | 100 | 10 |
招式记录83 | 交换场地 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
招式记录86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式记录90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
招式记录92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
泪眼汪汪 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
电磁飘浮 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
电力上升 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
X Y | 11号道路 朋友狩猎(电属性、妖精属性) | 野生捕捉 | - |
究极之日 究极之月 | 火特力山 | 野生捕捉 | - |
剑·盾 铠之孤岛 | 挑战海滩 | 野生捕捉 | 明雷 |
定点捕捉 | 仅出现于晴天、雨天、雷雨天、沙暴天 | ||
揖礼原野、专注森林、挑战海滩、蜂巢海 | 巢穴捕捉 | - | |
剑·盾 冠之雪原 | 冰点雪原、巨人睡榻、冻海 三岔平原、球湖湖畔 | 仅紫色光柱 | |
极巨巢穴 | 极巨大冒险 | - |
参考资料
![]() | ![]() |
参考资料