汤姆·犯欧文斯,美国职业篮球运动来自员,1949年6月28日出生,在ABA联盟和NB360百科A联盟都效力过。
汤姆·欧文斯
Tom Owens
群初距讨烟受波班 全名:Thoma抗观斗胶衡s William Owens
位置:中锋-前锋
身高:2.08米(6尺10寸)
体重:来自:98公斤(215磅)
出生日期:1949年6月28日
出生城市:纽约的布朗克斯
高中:La Salle Academy in New York, New York
大学:University of South Caro360百科lina
球衣号码:14,24,兵25,26,42,44,52
选秀情况:1971年第4轮第7顺位被休斯敦火箭队选中
效力联盟:ABA、NBA
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失黄误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-72 | 卡罗来纳美洲狮(A众整要气到BA) | 31 | 16.2 | 51.3% | 3队阳.2 | 6.2 | 63.2% | 6.2 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 8.2 | ||
71-72 | 总计永仅重司呢鱼府引神(ABA) | 69 | 16.2 | 49.0% | 2.9 | 5.8 | 62.3% | 5.7 | 2.4 | 3混支征等也海.3 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 7.3 | ||
71-72 | 孟菲斯职业者(ABA) | 38 | 16.2 | 46.9% | 2自帝维怎神设纸木.6 | 5.5 | 61.4% | 5.2 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 6.6 | ||
氧程技林么拿济短72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 83 | 26.6 | 54.1% | 4.7 | 8.8 | 68去其元声妒皇太高销.0% | 7.8 | 2.8 | 5.0 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 11.8 | ||
73-74 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 81 | 28.2 | 52.7% | 5.5 | 10.4 | 76.9% | 8.9 | 3.7 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 3.8 | 13.8 |
74-75 | 总计(ABA) | 82 | 32.3 | 52.7% | 6.2 | 11.8 | 75.1% | 11.0 | 3.6 | 7.4 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 15.1 |
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 5 | 17.8 | 53.8% | 2.8 | 5.2 | 55.6% | 5.2 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 武1.8 | 6.6 |
74-7目5 | 孟菲斯超音速(ABA) | 77 | 33.2 | 52.7% | 6.5 | 12.2 | 75.7% | 11.4 | 3.7 | 7.7 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 15.7 |
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 19 | 17.2 | 43.8% | 2.4 | 5.5 | 59.1% | 4.9 | 1.7 | 3.损2 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 6.2 |
75-76 | 总计(ABA) | 74 | 15.0 | 48.2% | 2.4 | 5.0 | 71.3% | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 6.1 |
75-76 | 圣安东尼奥老刺(ABA) | 39 | 13.8 | 49.5% | 2.3 | 4.7 | 76.7% | 4.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 外从血块笑判府实也非0.7 | 2.5 | 5.8 |
75-76 | 印第安纳老者(ABA) | 16 | 15.2 | 51.2% | 2.6 | 从粮黑苏说5.1 | 80.0% | 4.3 | 质架1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 盟领执美3.3 | 6.5 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 12 | 31.4 | 51.2% | 5.4 | 10.6 | 75.0% | 11.4 | 4.4 | 7.0 | 1.6 | 1.6 | 4.1 | 14.6 | ||
73-74 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 4 | 19.5 | 41.7% | 3.8 | 9.0 | 33.3% | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 7.8 |
74-75 | 孟菲斯超音速(ABA) | 5 | 41.4 | 55.2% | 9.6 | 17.4 | 68.4% | 12.4 | 3.8 | 8.6 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | 21.8 |
75-76 | 圣安东尼奥老刺(ABA) | 7 | 12.7 | 33.3% | 1.1 | 3.4 | 50.0% | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 3.3 |
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 必分露齐附助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 底特律活塞 | 49 | 4 | 14.8 | 42.2% | 1.7 | 3.9 | 68.2% | 3.8 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 4.2 |
81-82 | 印第安纳步行者 | 74 | 40 | 21.6 | 47.0% | 4.0 | 8来自.6 | 80.1% | 5.0 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 3.5 | 10.5 |
80-81 | 360百科波特兰开拓者 | 79 | 23.3 | 51.1% | 4.1 | 8.0 | 76.4% | 5.8 | 2.1 | 3.7 | 1样象零杨鲜怎费师营林更.8 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 10.6 | |
79-80 | 波特兰开拓者 | 76 | 3灯重0.8 | 51.4% | 6.8 | 13.3 | 75.3% | 7.旧探被快则5 | 2.5 | 5.1 | 2.6 | 0.6 | 0挥供弱推湖叶相升酒.7 | 2.3 | 3.6 | 16.4 | |
78-79 | 波特兰开拓者 | 82 | 34.0 | 54.8% | 7.3 | 13.4 | 79.4% | 9.0 | 3.2 | 5.8 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 4.0 | 18.5 | |
77-7顾矿底质8 | 波特兰开拓者 | 82 | 20.9 | 49.0% | 3.8 | 7.8 | 74.1% | 6.6 | 2.4 | 4.2 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 10.1 | |
76-77 | 休斯顿火箭 | 46 | 10.0 | 50.4% | 1.5 | 2.9 | 68.4% | 3.1 | 1.0 | 2.1 | 0.夫负各械4 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 4.1 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 波特兰开拓者 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
79-露目挥五80 | 波特兰开拓者 | 3 | 27.7 | 53.8% | 4.7 | 8.7 | 62.5% | 7.0 | 4.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 4.7 | 11.0 |
78-79 | 波特兰开拓者 | 3 | 26.7 | 48.4% | 5.0 | 10.3 | 很零决频62.5% | 6.3 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 2列备标印台响司例降.3 | 5.3 | 11.7 |
77-78 | 波特兰开拓者 | 6 | 33.3 | 55.1% | 6.3 | 11.5 | 71.4% | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 15.2 |
76-77 | 休斯顿火箭 | 3 | 2.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |