霹雳酷斗卡是《霹雳布袋戏》出的周边卡牌游戏。
【霹雳酷斗卡】是款结合了霹雳布袋戏剧情与角色,再依照每个角色不同的特性分为金、木、水、火、土五行来搭配对战玩法的游戏卡来自。玩家必须利用自身逻辑判断与组织能力,配合手中所拥有的斗卡牌组与对手进行战略攻防。
灯什式 对战的双方各准备50张(见备注)的酷斗卡与三代新版对战地图来进行游戏。玩家360百科可于对战时依照对手卡片的弱点来调整自身卡片的攻守配置。
备注:
*注一:意指所有曾经发行过的霹雳酷斗卡都可混合于游戏中使用。
*注二:除非卡片上有特殊的止仅称口审肉念压又煤规定,否则单一玩家每副牌组中相同编号的卡数量守居质析精不得超过1张(例:特殊角色卡地理司最多可在一副牌组中放入三张)。
*注三:50张的数量意指「主卡区」、「辅卡区」、「限制卡」三区的卡片数量总和。
「特别卡」在本游戏中并非必备,玩家若没有「特别卡」仍可进行游戏。若玩家拥有「特别卡」时,可于游戏中依照个人战略自由搭配「密技卡」与「结界卡」两种特别卡的比例。一场游戏中单兴光通低身析演强成一玩家所使用的「特别卡」总数最多不可超过6张。
基本规则
霹雳酷斗卡现今已发行13代,第13卡集定名为"皇者之巅"。
【第一代】霹雳酷斗卡
吃 【第二代】奇能再现
【第三代】策战群峰
【第四代】武动风云
【第五代】烽火神州
【第六代】暗潮乾坤
【第七代】书剑顶峰
【第八代】圣魔玄兵
【第九代】创世神皇
【第十代】寰宇刀龙
【段光硫汽吸联他留化坚跑第十一代】黯武玄涛
儿点准关短 【第十二代】神武魌兵
【第十三代】皇者之巅
酷斗卡 | 属性 | 人物 | 攻 | 防 |
第1代 | 金 | 一页书 | 2500 | 2000 |
第1代 | 土 | 练峨眉 | 2500 | 1900 |
第1代 | 土 | 阎魔径蒸厚陈旱魃 | 2400 | 2100 |
第1代 | 金 | 燕归人 | 2300 | 2000 |
第1代 | 金 | 佛剑分说 | 2300 | 1900 |
吗很操革香龙头联民第1代 | 土 | 剑子仙迹 | 2300 | 1900 |
第1代 | 土 | 素还真 | 2200 | 2500 |
第1代 | 木 | 疏楼龙宿 | 2200 | 2400 |
第1代 | 土 | 圣踪 | 2200 | 2100 |
第1代 | 金 | 傲源构新几笑红尘 | 2200 | 1800 |
第1代 | 木 | 羽人非獍 | 2100 | 2300 |
第1代 | 木 | 叶小钗 | 2100 | 2200 |
第1代 | 水 | 忆秋年 | 2100 | 2200 |
第1代 | 官片土 | 翳流教主 | 2100 | 2100 |
超念厚才翻看二第1代 | 土 | 鬼梁天下 | 岁布牛贵阶溶会划钢 2000 | 2400 |
第1代 | 火 | 狂龙一声笑 | 2000 | 2100 |
第1代 | 火 | 吞佛童子 | 座角击规妒圆味一风春层 2000 | 21欢00 |
第1代 | 金 | 银狐 | 2000 | 1900 |
第1代 | 金 | 风之痕 | 2000 | 1800 |
第1代 | 木 | 端小占绿 慕少艾 | 1900 | 2500 |
第1代 | 水 | 谈无欲 | 1900 | 2500 |
第1代 | 火 | 蝴蝶君 | 1900 | 2100 |
第1代 | 火 | 赦生童子 | 1衣吃每900 | 1900 |
第1代 | 火 | 兵燹 | 1900 | 1800 |
第1代 | 婷未树土画仅夜一需室 土 | 覆天殇 | 1800 | 2400 |
第1代 | 水 | 北辰胤 | 1800 | 2000 |
第1代 | 火 | 东方鼎立 | 1800 | 1800 |
第1代 | 土 | 卧江子 | 1700 | 2200 |
第1代 | 木 | 公孙月 | 1700 | 2100 |
第1代 | 木 | 佾云 | 1700 | 2000 |
第1代 | 木 | 青阳子 | 1600 | 2300 |
第1代 | 水 | 四无君 | 1600 | 2200 |
第1代 | 水 | 阴阳师 | 1600 | 2200 |
第1代 | 木 | 莫召奴 | 1500 | 2300 |
第2代 | 金 | 蔺无双 | 2600 | 1900 |
第2代 | 土 | 尹秋君 | 2500 | 2300 |
第2代 | 土 | 昭穆尊 | 2500 | 2200 |
第2代 | 火 | 佛剑修罗 | 2500 | 1700 |
第2代 | 土 | 西蒙 | 2400 | 2400 |
第2代 | 金 | 邪之子 | 2400 | 2300 |
第2代 | 土 | 邓九五 | 2400 | 2100 |
第2代 | 木 | 蜀道行 | 2400 | 1900 |
第2代 | 水 | 号昆仑 | 2300 | 2500 |
第2代 | 火 | 业火红莲 | 2300 | 2100 |
第2代 | 木 | 残林之主 | 2300 | 1800 |
第2代 | 土 | 九幽 | 2300 | 1800 |
第2代 | 木 | 四分之三 | 2300 | 1500 |
第2代 | 水 | 白发剑者 | 2200 | 2400 |
第2代 | 水 | 沐流尘 | 2200 | 2000 |
第2代 | 水 | 人形师 | 2200 | 2000 |
第2代 | 木 | 凌沧水 | 2200 | 1800 |
第2代 | 水 | 地理司 | 2200 | 1600 |
第2代 | 土 | 人邪 | 2200 | 1300 |
第2代 | 水 | 寰宇奇藏 | 2100 | 2300 |
第2代 | 金 | 孤独缺 | 2100 | 2200 |
第2代 | 木 | 患剑 | 2100 | 1900 |
第2代 | 土 | 一步天履 | 2100 | 1800 |
第2代 | 金 | 刀瘟 | 2100 | 1700 |
第2代 | 木 | 剑邪 | 2100 | 1700 |
第2代 | 火 | 愁落暗尘 | 2100 | 1200 |
第2代 | 水 | 金子陵 | 2000 | 2300 |
第2代 | 金 | 洛子商 | 2000 | 2100 |
第2代 | 木 | 王隐 | 2000 | 2000 |
第2代 | 金 | 皮鼓师 | 2000 | 1900 |
第2代 | 土 | 楚君仪 | 2000 | 1900 |
第2代 | 金 | 剑君 | 2000 | 1700 |
第2代 | 木 | 泊寒波 | 2000 | 1700 |
第2代 | 火 | 狂刀 | 2000 | 1600 |
第2代 | 木 | 步怀真 | 2000 | 1600 |
第2代 | 土 | 六丑废人 | 1900 | 2400 |
第2代 | 木 | 令狐神逸 | 1900 | 2200 |
第2代 | 水 | 螣邪郎 | 1900 | 2100 |
第2代 | 火 | 向日斜 | 1900 | 2000 |
第2代 | 火 | 骨箫 | 1900 | 1900 |
第2代 | 土 | 北辰凤先 | 1900 | 1800 |
第2代 | 火 | 赤云染 | 1900 | 1600 |
第2代 | 火 | 元祸天荒 | 1900 | 1200 |
第2代 | 水 | 玉阶飞 | 1800 | 2400 |
第2代 | 水 | 剑僧玄莲 | 1800 | 1800 |
第2代 | 火 | 天险刀藏 | 1800 | 1400 |
第2代 | 火 | 别见狂华 | 1800 | 1100 |
第2代 | 金 | 禔摩 | 1700 | 2200 |
第2代 | 金 | 女阴阳师 | 1700 | 2000 |
第2代 | 金 | 恨刀英雄 | 1700 | 1800 |
第2代 | 金 | 章袤君 | 1700 | 1700 |
第2代 | 金 | 琴绝弦 | 1700 | 1300 |
第2代 | 土 | 梵刹伽蓝 | 1600 | 2300 |
第2代 | 火 | 任飞扬 | 1600 | 2200 |
第2代 | 金 | 影十字 | 1600 | 2100 |
第2代 | 木 | 寇刀飞殇 | 1600 | 1400 |
第2代 | 火 | 公子雨 | 1500 | 1600 |
第2代 | 木 | 半分之间 | 1500 | 1600 |
第2代 | 水 | 蛊皇 | 1500 | 1600 |
第2代 | 金 | 柳无色 | 1500 | 1500 |
第2代 | 土 | 惠比寿 | 1500 | 1500 |
第2代 | 火 | 断雁西风 | 1500 | 1000 |
第2代 | 土 | 杜一苇 | 1400 | 2100 |
第2代 | 水 | 姥无艳 | 1400 | 1900 |
第2代 | 金 | 尘道少 | 1300 | 1700 |
第2代 | 木 | 金八珍 | 1300 | 1400 |
第2代 | 木 | 磋峨佛子 | 1200 | 2000 |
第2代 | 水 | 圣昙岚赫 | 1100 | 2000 |
第2代 | 水 | 苍白奇子 | 1000 | 2200 |
第3代 | 土 | 六祸苍龙 | 2800 | 2400 |
第3代 | 木 | 无名 | 2700 | 2000 |
第3代 | 木 | 苍 | 2600 | 2400 |
第3代 | 火 | 殷末箫 | 2600 | 2300 |
第3代 | 土 | 袭灭天来 | 2600 | 2300 |
第3代 | 金 | 九章伏藏 | 2500 | 2300 |
第3代 | 水 | 莫召奴 | 2500 | 2300 |
第3代 | 火 | 汲无踪 | 2500 | 1900 |
第3代 | 金 | 神魁战武 | 2400 | 2100 |
第3代 | 金 | 法云子 | 2400 | 2000 |
第3代 | 火 | 三口剑 | 2400 | 1800 |
第3代 | 金 | 毘非笑 | 2400 | 1800 |
第3代 | 土 | 紫宫太一 | 2300 | 2400 |
第3代 | 火 | 九祸 | 2300 | 2300 |
第3代 | 木 | 宵 | 2300 | 2200 |
第3代 | 水 | 墨渊水莲 | 2300 | 2200 |
第3代 | 水 | 一品皇绶 | 2300 | 2200 |
第3代 | 木 | 彝灿天 | 2300 | 2100 |
第3代 | 金 | 识能龙 | 2300 | 2000 |
第3代 | 金 | 紫宫彤麟 | 2300 | 1900 |
第3代 | 水 | 风飞沙 | 2300 | 1800 |
第3代 | 土 | 靛羽风莲 | 2200 | 2400 |
第3代 | 金 | 贾子方 | 2200 | 2100 |
第3代 | 木 | 黑发剑者 | 2200 | 2000 |
第3代 | 木 | 桑道凉 | 2200 | 1900 |
第3代 | 水 | 哭麻衣 | 2200 | 1800 |
第3代 | 土 | 忘残年 | 2200 | 1800 |
第3代 | 火 | 戤戮狂狶 | 2200 | 1700 |
第3代 | 火 | 欲苍穹 | 2200 | 1700 |
第3代 | 土 | 月神 | 2200 | 1700 |
第3代 | 金 | 魔龙祭天 | 2100 | 2200 |
第3代 | 水 | 善法天子 | 2100 | 2200 |
第3代 | 火 | 冷醉 | 2100 | 1900 |
第3代 | 木 | 悟僧痴迷 | 2100 | 1600 |
第3代 | 水 | 寂寞侯 | 2000 | 2600 |
第3代 | 土 | 翠山行 | 2000 | 1900 |
第3代 | 火 | 合体阴阳师 | 1900 | 1900 |
第3代 | 水 | 潇潇 | 1800 | 2300 |
第3代 | 水 | 净琉璃 | 1700 | 2400 |
第3代 | 火 | 玉蝉宫 | 1700 | 2100 |
第3代 | 土 | 默言歆 | 1500 | 1800 |
第3代 | 金 | 柳湘音 | 500 | 1200 |
第3代 | 木 | 红叶夫人 | 500 | 1000 |
第4代 | 水 | 妙筑玄华 | 2700 | 2200 |
第4代 | 木 | 神鹤佐木 | 2600 | 2300 |
第4代 | 火 | 圣阎罗 | 2600 | 2200 |
第4代 | 金 | 问天谴 | 2600 | 2200 |
第4代 | 土 | 素还真 | 2500 | 2600 |
第4代 | 木 | 箫中剑 | 2500 | 1900 |
第4代 | 火 | 冷霜城 | 2300 | 2400 |
第4代 | 水 | 四非凡人 | 2300 | 2400 |
第4代 | 火 | 司马无悔 | 2300 | 2300 |
第4代 | 水 | 策马天下 | 2300 | 2300 |
第4代 | 火 | 梅神官 | 2300 | 2200 |
第4代 | 木 | 枫神官 | 2300 | 2100 |
第4代 | 金 | 千流影 | 2300 | 2000 |
第4代 | 金 | 柳神官 | 2200 | 2200 |
第4代 | 水 | 白马纵横 | 2200 | 2000 |
第4代 | 土 | 八津蛮 | 2200 | 1600 |
第4代 | 土 | 桐文剑儒 | 2100 | 2200 |
第4代 | 火 | 白城舆 | 2100 | 1800 |
第4代 | 土 | 变裔天邪 | 2000 | 2400 |
第4代 | 金 | 不二刀 | 1900 | 1600 |
第4代 | 金 | 白无垢 | 1800 | 2500 |
第4代 | 金 | 照世明灯 | 1800 | 2400 |
第4代 | 木 | 病梅先生 | 1700 | 2000 |
第4代 | 土 | 流浪者 | 1700 | 2000 |
第4代 | 木 | 观世寂莲 | 1700 | 1900 |
第4代 | 火 | 色无极 | 1600 | 2000 |
第4代 | 火 | 路光明 | 1400 | 2000 |
第5代 | 木 | 军神源武藏 | 2900 | 2600 |
第5代 | 土 | 神无月 | 2700 | 2700 |
第5代 | 土 | 一页书 | 2700 | 2500 |
第5代 | 金 | 獠娜 | 2700 | 2350 |
第5代 | 土 | 墨尘音 | 2550 | 2450 |
第5代 | 木 | 空谷残声 | 2550 | 2100 |
第5代 | 金 | 伏婴师 | 2450 | 2550 |
第5代 | 水 | 伯藏主 | 2450 | 2250 |
第5代 | 木 | 冲田鹰司 | 2450 | 2200 |
第5代 | 木 | 犬若丸 | 2400 | 2350 |
第5代 | 土 | 荻神官 | 2400 | 2300 |
第5代 | 水 | 吞佛童子 | 2350 | 2450 |
第5代 | 木 | 魔化叶小钗 | 2350 | 2400 |
第5代 | 木 | 允爱君 | 2350 | 2250 |
第5代 | 金 | 悲曲绝世尘 | 2350 | 2150 |
第5代 | 木 | 军神影武者 | 2350 | 2100 |
第5代 | 金 | 嗜杀者 | 2350 | 1800 |
第5代 | 金 | 草一色 | 2250 | 2400 |
第5代 | 土 | 五星天策真龙 | 2250 | 1900 |
第5代 | 火 | 八岐太岁 | 2250 | 1800 |
第5代 | 木 | 玉藻 | 2150 | 2350 |
第5代 | 土 | 萧瑟春秋 | 2150 | 2350 |
第5代 | 木 | 落日飘迹 | 2150 | 2200 |
第5代 | 土 | 十九爷 | 2150 | 2200 |
第5代 | 火 | 剑墨书 | 2150 | 2050 |
第5代 | 水 | 神藏绘马 | 2150 | 2050 |
第5代 | 水 | 神渊佛者 | 2050 | 2400 |
第5代 | 火 | 猫大人 | 2050 | 2350 |
第5代 | 木 | 迷达 | 2000 | 2450 |
第5代 | 金 | 巢日雪音 | 1900 | 1950 |
第5代 | 木 | 病剑叟 | 1850 | 2050 |
第5代 | 金 | 紫星眉 | 1750 | 2250 |
第5代 | 水 | 恶太夫 | 1500 | 2150 |
第5代 | 金 | 灭轮回 | 1400 | 2350 |
第5代 | 水 | 神鹰眼七 | 1300 | 1600 |
第5代 | 火 | 陶偶 | 500 | 1000 |
第6代 | 火 | 银锽朱武 | 2800 | 2300 |
第6代 | 暗 | 轩辕不败 | 2700 | 2500 |
第6代 | 水 | 柳生剑影 | 2650 | 2150 |
第6代 | 无 | 赭杉军 | 2600 | 2500 |
第6代 | 火 | 闻人千秋 | 2550 | 2450 |
第6代 | 金 | 京极鬼彦 | 2550 | 2050 |
第6代 | 无 | 释云生 | 2500 | 2400 |
第6代 | 水 | 六星天策真龙 | 2500 | 2350 |
第6代 | 火 | 朱闻苍日 | 2500 | 2200 |
第6代 | 火 | 魔化赭杉军 | 2450 | 2400 |
第6代 | 金 | 东宫神玺 | 2450 | 2250 |
第6代 | 水 | 行空 | 2450 | 2150 |
第6代 | 火 | 补剑缺 | 2350 | 2400 |
第6代 | 水 | 天草二十六 | 2300 | 2350 |
第6代 | 木 | 伊达我流 | 2300 | 2200 |
第6代 | 木 | 牧云高 | 2250 | 1950 |
第6代 | 火 | 晦王 | 2250 | 1900 |
第6代 | 土 | 鬼伶仃 | 2250 | 1600 |
第6代 | 火 | 武罗 | 2200 | 1800 |
第6代 | 土 | 盲夫子 | 2150 | 2350 |
第6代 | 水 | 孟极 | 2150 | 2150 |
第6代 | 水 | 一翦梅 | 2150 | 2100 |
第6代 | 土 | 罗观大僧正 | 2150 | 1950 |
第6代 | 金 | 女琊 | 2150 | 1600 |
第6代 | 金 | 舞先姬 | 2100 | 2250 |
第6代 | 木 | 曼无歆 | 2100 | 2250 |
第6代 | 木 | 守墓人 | 2100 | 2200 |
第6代 | 木 | 裴千己 | 2000 | 2000 |
第6代 | 土 | 九江春 | 1950 | 2000 |
第6代 | 水 | 申屠东流 | 1950 | 1900 |
第6代 | 土 | 素续缘 | 1900 | 2450 |
第6代 | 木 | 苏苓 | 1850 | 2200 |
第6代 | 火 | 御行者 | 1750 | 2400 |
第6代 | 土 | 朱蛾 | 1750 | 1850 |
第6代 | 木 | 君莫笑 | 1650 | 1950 |
第6代 | 水 | 北辰泓 | 1600 | 1950 |
第6代 | 水 | 负平生 | 1500 | 2100 |
第6代 | 火 | 七海游霞 | 1400 | 1600 |
第6代 | 水 | 曲云 | 1300 | 1900 |
第6代 | 圣 | 如月影 | 500 | 2000 |
第7代 | 暗 | 波旬 | 3000 | 2800 |
第7代 | 圣 | 一页书 | 2900 | 2600 |
第7代 | 无 | 疏楼龙宿 | 2700 | 2600 |
第7代 | 无 | 剑子仙迹 | 2700 | 2550 |
第7代 | 火 | 恨长风 | 2700 | 2500 |
第7代 | 圣 | 佛剑分说 | 2700 | 2500 |
第7代 | 木 | 玄貘 | 2700 | 2350 |
第7代 | 木 | 曌云裳 | 2650 | 2300 |
第7代 | 水 | 楼无痕 | 2650 | 2200 |
第7代 | 圣 | 白忘机 | 2600 | 2650 |
第7代 | 金 | 不二做 | 2600 | 2200 |
第7代 | 暗 | 七星天策真龙 | 2600 | 2100 |
第7代 | 土 | 泰逢 | 2550 | 2300 |
第7代 | 土 | 任剑谁 | 2550 | 2250 |
第7代 | 水 | 西门寒照 | 2550 | 2100 |
第7代 | 金 | 华颜无道 | 2500 | 2200 |
第7代 | 无 | 真田龙政 | 2450 | 2600 |
第7代 | 土 | 风肆险 | 2450 | 2350 |
第7代 | 金 | 棘狼夜凶 | 2450 | 2200 |
第7代 | 暗 | 阎达 | 2450 | 1900 |
第7代 | 水 | 断风尘 | 2400 | 2350 |
第7代 | 无 | 渊姬 | 2400 | 2350 |
第7代 | 木 | 暴风残道 | 2400 | 2150 |
第7代 | 火 | 绝凌笙 | 2400 | 2000 |
第7代 | 火 | 绝凌笙 | 2400 | 2000 |
第7代 | 水 | 羽人非獍 | 2350 | 2450 |
第7代 | 金 | 良峰贞义 | 2350 | 2400 |
第7代 | 土 | 极道天权 | 2350 | 2250 |
第7代 | 木 | 卓东来 | 2300 | 2350 |
第7代 | 木 | 绯羽怨姬 | 2250 | 2550 |
第7代 | 水 | 白衣剑少 | 2250 | 2300 |
第7代 | 土 | 沧海孤剑 | 2250 | 2200 |
第7代 | 水 | 孟白云 | 2250 | 2050 |
第7代 | 金 | 霏婴 | 2250 | 1700 |
第7代 | 火 | 太狂生 | 2250 | 1600 |
第7代 | 火 | 太狂生 | 2250 | 1600 |
第7代 | 火 | 黑狗兄 | 2150 | 2500 |
第7代 | 火 | 黑狗兄 | 2150 | 2500 |
第7代 | 金 | 天忌 | 2150 | 2450 |
第7代 | 金 | 经天子 | 2100 | 2300 |
第7代 | 木 | 认吾师 | 2050 | 2150 |
第7代 | 木 | 北辰元凰 | 1900 | 2450 |
第7代 | 土 | 鹫默心 | 1300 | 2150 |
第7代 | 圣 | 熏池 | 1100 | 2400 |
第7代 | 无 | 秦假仙 | 1100 | 2350 |
第7代 | 火 | 岩堂将军 | 1100 | 1300 |
第7代 | 火 | 岩堂将军 | 1100 | 1300 |
第7代 | 金 | 苗逢春 | 500 | 2450 |
第7代 | 土 | 上官奇缘 | 500 | 1000 |
第7代 | 土 | 夜愁雨 | 500 | 1000 |
第8代 | 暗 | 邪之子 | 2900 | 2700 |
第8代 | 木 | 佛公子 | 2750 | 2550 |
第8代 | 水 | 卧佛 | 2700 | 2550 |
第8代 | 金 | 太史侯 | 2700 | 2350 |
第8代 | 火 | 东方羿 | 2650 | 2450 |
第8代 | 土 | 孽角 | 2650 | 2450 |
第8代 | 土 | 断风尘 | 2650 | 2350 |
第8代 | 无 | 释无痕 | 2650 | 2250 |
第8代 | 无 | 魔化空谷残声 | 2550 | 2300 |
第8代 | 木 | 渡天童 | 2550 | 2100 |
第8代 | 水 | 刀剑无名 | 2450 | 2600 |
第8代 | 火 | 伏婴师 | 2450 | 2600 |
第8代 | 土 | 饶悲风 | 2450 | 2500 |
第8代 | 木 | 月灵犀 | 2450 | 2450 |
第8代 | 水 | 妖溺天 | 2400 | 2400 |
第8代 | 火 | 邪亦正 | 2400 | 2300 |
第8代 | 暗 | 夜重生 | 2350 | 2450 |
第8代 | 木 | 天来眼 | 2350 | 2400 |
第8代 | 火 | 无绝期 | 2350 | 2250 |
第8代 | 土 | 花无蝶 | 2350 | 2200 |
第8代 | 土 | 龙斋十三介 | 2300 | 2100 |
第8代 | 金 | 珠然 | 2300 | 2050 |
第8代 | 金 | 兰九阳 | 2250 | 2350 |
第8代 | 木 | 文不通 | 2250 | 2300 |
第8代 | 水 | 云中生 | 2250 | 2150 |
第8代 | 水 | 爱染嫇娘 | 2250 | 2050 |
第8代 | 土 | 舞世态 | 2150 | 2250 |
第8代 | 火 | 棺读影 | 2150 | 1950 |
第8代 | 圣 | 释女华 | 2100 | 2450 |
第8代 | 火 | 系铃人 | 2050 | 2300 |
第8代 | 圣 | 玉佛圣 | 2000 | 2300 |
第8代 | 金 | 策谋略 | 1950 | 2500 |
第8代 | 暗 | 风之痕 | 1950 | 2350 |
第8代 | 金 | 逸君辞 | 1950 | 2250 |
第8代 | 水 | 白雪飘 | 1950 | 1700 |
第8代 | 金 | 液凝大辅 | 1900 | 2150 |
第8代 | 圣 | 甘露盲佛 | 1800 | 2350 |
第8代 | 无 | 游子安 | 1800 | 2200 |
第8代 | 水 | 慕归心 | 1800 | 2150 |
第8代 | 木 | 晏定邦 | 1750 | 2450 |
第8代 | 火 | 枯树天 | 1700 | 2350 |
第8代 | 土 | 平凡人 | 1650 | 2250 |
第8代 | 火 | 朱闻挽月 | 1500 | 1300 |
第8代 | 土 | 史波浪 | 1100 | 1100 |
第8代 | 木 | 自在天女 | 1000 | 1100 |
第8代 | 金 | 咩咩 | 500 | 1000 |
第8代 | 水 | 织语长心 | 500 | 1000 |
第9代 | 暗 | 弃天帝 | 3600 | 3500 |
第9代 | 圣 | 六铢衣 | 2750 | 2550 |
第9代 | 暗 | 未来之宰 | 2750 | 2550 |
第9代 | 无 | 苍 | 2700 | 2600 |
第9代 | 圣 | 凤凰鸣 | 2650 | 2700 |
第9代 | 圣 | 素还真 | 2650 | 2700 |
第9代 | 无 | 千叶传奇 | 2650 | 2700 |
第9代 | 金 | 玉阳君 | 2650 | 2600 |
第9代 | 土 | 末日骄阳 | 2650 | 2550 |
第9代 | 金 | 明珠求瑕 | 2650 | 2400 |
第9代 | 水 | 问剑孤鸣 | 2600 | 2450 |
第9代 | 金 | 神患 | 2600 | 2300 |
第9代 | 圣 | 宗喀尔 | 2550 | 2700 |
第9代 | 暗 | 魔流剑 | 2550 | 2550 |
第9代 | 木 | 九州岛一剑知 | 2550 | 2400 |
第9代 | 火 | 火中雪 | 2550 | 2350 |
第9代 | 金 | 邪亦正 | 2550 | 2350 |
第9代 | 水 | 正亦邪 | 2550 | 2300 |
第9代 | 金 | 神母瑶姬 | 2550 | 2200 |
第9代 | 水 | 狂河冰烈 | 2550 | 2050 |
第9代 | 无 | 叶小钗 | 2500 | 2450 |
第9代 | 圣 | 央森 | 2500 | 2350 |
第9代 | 木 | 炼霄元君 | 2500 | 2050 |
第9代 | 火 | 大红袍 | 2450 | 2300 |
第9代 | 金 | 燕啼红 | 2400 | 2250 |
第9代 | 火 | 鹰无眼 | 2400 | 2150 |
第9代 | 水 | 金好牙 | 2350 | 2500 |
第9代 | 木 | 不见荷 | 2350 | 2450 |
第9代 | 暗 | 龙魁海 | 2350 | 2300 |
第9代 | 火 | 漂 | 2350 | 2200 |
第9代 | 火 | 竺宗师 | 2300 | 2300 |
第9代 | 土 | 造化弄神 | 2300 | 1850 |
第9代 | 水 | 凋百岁 | 2250 | 2250 |
第9代 | 木 | 灵照空 | 2250 | 1850 |
第9代 | 火 | 符天子 | 2250 | 1700 |
第9代 | 木 | 普愿来 | 2200 | 2250 |
第9代 | 火 | 南冥道真 | 2200 | 1500 |
第9代 | 金 | 法无吾 | 2150 | 2050 |
第9代 | 火 | 照黄泉 | 2100 | 2050 |
第9代 | 金 | 航谷风 | 2050 | 2200 |
第9代 | 水 | 光明尊者 | 2000 | 2150 |
第9代 | 木 | 司马剑秋 | 1950 | 2500 |
第9代 | 火 | 大祭司 | 1950 | 2450 |
第9代 | 无 | 司徒偃 | 1800 | 2550 |
第9代 | 水 | 七巧神驼 | 1800 | 2100 |
第9代 | 土 | 长孙护 | 1600 | 2150 |
第9代 | 土 | 左手香 | 1400 | 1850 |
第9代 | 土 | 一谦师 | 1400 | 1850 |
第9代 | 土 | 容衣 | 1300 | 1500 |
第9代 | 土 | 雪夜剑者 | 1200 | 2000 |
卡片系列:霹雳酷斗卡七代书剑顶峰
卡片种类:角色卡
卡片名称:一页书
代表招式:九梵神印
攻击能力:2900
防守能力:2600
卡片描述:
【限来自制】从东瀛回归中原对抗弃天帝。当一页书装备生死簿被消灭时,可将失黄显本卡由限卡区召至主卡婷职刑余造训时绿肥区中重新洗牌,被消灭的一页书需送进墓地。
属性说明:「圣」属性的角色酷斗卡对上「暗」属性对手可增加200点攻击力。
卡片编号:R0004
卡片系列:霹雳酷斗卡七代书剑顶峰
卡片种类:角色卡
卡片名称:佛剑分说
代表招式:九梵落
攻击能力:2700
防守能力:2500
卡元执余显浓准度已另片描述:
【限制】三教顶峰之一。当我方沉潜再出开启在场上时,将手牌中或盖牌在场上的佛剑分说送进墓地就可将本卡由限卡区召至主卡区重新洗牌。
属性说明:「圣」属性的角色酷斗卡对上「暗」属性对手可增加200点攻击力。
卡片编号:R0008
卡片系列:360百科霹雳酷斗卡九代创世神皇
卡片种类:角色卡
卡片名称:弃天帝
代表招式:神之结眼车载面套有圆轻灭
攻击能力:3600
防守能力:3500
卡片描述:
【限制】本卡限由灭世神临召至场上。除一般攻击外,所有卡片能力均无法将本卡消灭或送离场上日孙充优。影响本卡数值与能力的所有卡片效果都无效。
属性说明:「暗」属性的角色酷斗卡对上「五行」属性对手可增加200点攻击力。
威步音清八训免重脸棉 其它说明:
这是说本卡课只限由剧情卡灭世神临发动的效果召至场上,无法从主卡区或墓地召至场上,也无低非局困乱成川最停多断法从手牌盖牌至场上,或是藉由非算抓支输良留剧情卡灭世神临的效果而由限卡区召至场上。
本卡除一般攻击外,所有辅助卡效果或角色卡特殊能力等卡片能力均无法将本卡消灭或送离场上。会影响本卡攻守数值与能力的所有卡片效果都无效,因此继转本卡无法使用会增加攻守值的辅助卡。
若对告合时表周值言府宜方场上有开启的寂寞侯时,我方由剧情卡灭世神临发动的效果召出弃天帝,因为剧情卡灭世神临的效果,所以对方寂寞侯的能力无法影响我方弃天帝,由于弃天帝的能力已在不受影响下确立,后来即使剧情卡灭世神临不在场上,对方的寂寞侯与黥末面具等卡片也无法影响弃树够著建证使四送正天帝能力。
例如:当我粮名末冷卫鲁方依灭世神临发动的效果将弃天帝召至场上,我方可开启苍天之行给弃天帝装备,当弃天帝发动第一次一般单赶印古浓变攻击对方的军神时,对方可发动默言歆能服西他发这女华举素领力将军神救回手牌,默言歆送进墓地而对方不用损失生命值,当弃天帝发动第二次一般攻击对方的苍时,对方可发动情义舍命由防守区开牌的真田龙政来承受攻击。