昂热足球俱乐部(Angers SCO)是一家位于法国昂热的足球俱乐部,成立于1919年,现征战于法国足球甲级联赛。球队曾经在法甲联赛中来自停留过23个赛季,最后离开是在1993-94赛季。球队最好成绩是在19八字代时升里业特笔57-58和196360百科6-67赛季取得,都是夺得法甲联赛第三名。号鸡连同时球队还参加过1971-72赛季的欧洲联盟杯。不过近年来,球队一直在乙级和丙级联赛中上下保既起伏。2014-2015赛季结束后升入法甲联赛,正踢法甲联赛。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彼得里奇 | D调本许工快enis Petric | 门将 | 1988-0来自5-24 | 塞尔维亚 | 186 | 80 | 9 | 0 |
2 | 贝里戈 | Kevin Berigaud | 前锋 | 1988-05-09 | 法国 | 176 | 72 | 13 | 孩0 |
3 | 安德勒 | Yoann Andreu | 后卫 | 1989-05-03 | 法国 | 178 | 70 | 16 | 0 |
4 | 帕夫洛维奇 | Mateo Pavlovic | 后卫 | 1990-06-09 | 克罗地亚 | 194 | 8击架灯海胡尽1 | 12 | 1 |
5 | 最史磁最未 芒加尼 | Thomas Mangani | 前卫 | 1987-04-29 | 法国 | 183 | 79 | 34 | 3 |
6 | 布里永 | Gregory Bourillon | 后卫 | 1984-07-01 | 法国 | 187 | 74 | 5 | 1 |
7 | 埃坎比 | Karl Ekambi | 前锋 | 1992-09-14 | 喀麦隆 | 183 | 70 | 31 | 7 |
8 | I.特劳雷 | Ismael Traore | 360百科 后卫 | 1986-08-1杆究必爱概孔哪县认8 | 科特迪瓦 | 184 | 87 | 32 | 1 |
9 | 迪德希欧 | Famara Diedhiou | 前锋 | 1992-12见界学-15 | 塞内加尔 | 189 | 80 | 31 | 8 |
美护办孙括居胞速需迅 10 | 苏努 | Gilles Sunu | 前锋 | 1991-03-死早30 | 法国 | 181 | 83 | 23 | 0 |
11 | 恩瓦凯姆 | Dickson Nwakaem看浓片克研e | 前锋 | 1986-04-21 | 尼日利亚 | 187 | 85 | 6 | 0 |
14 | 盖特胶蓬蓬 | Billy Ketkeophomphone | 前锋 | 1990-03-24 | 法国 | 限算印检简团 180 | 71 | 5 | 1 |
15 | 卡佩勒 | Pierrick Capelle | 前卫 | 1987-04-15 | 歌病站西怎角句名降 法国 | 181 | 7很何鲜经激死文志多能3 | 32 | 2 |
做务迫划效例计 16 | 米歇尔 | 距校右某改只烧来叶段 Mathieu Michel | 门将 | 1991-09-04 | 法国 | 圆帝紧财破188 | 82 | 斗波粉衣衣况货且 23 | 0 |
17 | 恩多耶 | Cheikh Ndoye | 前卫 | 1986-03-29 | 塞内加尔 | 192 | 里阻女坏正息色90 | 33 | 6 |
18 | 圣马里亚 | Baptiste Santamaria | 前卫 | 1995-练03-09 | 法国 | 183 | 73 | 37 | 0 |
19 | 佩佩 | Nicolas Pepe | 前锋 | 1995-05-29 | 科特迪瓦 | 178 | 68 | 33 | 3 |
20 | 泰特 | Flavien Tait | 前卫 | 1993-02-02 | 法国 | 175 | 70 | 11 | 2 |
21 | 马丁内斯 | Pablo Martinez | 后卫 | 1989-02-21 | 法国 | 182 | 77 | 9 | 0 |
23 | 赛希 | Jamel Saihi | 前卫 | 1987-01-27 | 突尼斯 | 182 | 75 | 5 | 0 |
24 | 罗曼·托马 | Romain Thomas | 后卫 | 1988-06-12 | 法国 | 193 | 84 | 36 | 1 |
25 | 班巴 | Abdoulaye Bamba | 后卫 | 1990-04-25 | 科特迪瓦 | 182 | 68 | 8 | 0 |
25 | 莱杜尼 | Aissa Laidouni | 后卫 | 1996-12-13 | 法国 | 179 | 75 | - | - |
27 | 多雷 | Ferebory Dore | 前锋 | 1989-01-21 | 刚果 | 193 | 85 | 9 | 0 |
28 | 伊萨·西索科 | Issa Cissokho | 后卫 | 1985-02-23 | 塞内加尔 | 171 | 68 | 13 | 0 |
29 | 芒索 | Vincent Manceau | 后卫 | 1989-07-10 | 法国 | 176 | 70 | 33 | 1 |
30 | 勒泰利耶 | Alexandre Letellier | 门将 | 1990-12-11 | 法国 | 193 | 93 | 6 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彼得里奇 | Denis Petric | 门将 | 1988-05-24 | 塞尔维亚 | 186 | 80 | 2 | 0 |
3 | 安德勒 | Yoann Andreu | 后卫 | 1989-05-03 | 法国 | 178 | 70 | 6 | 0 |
4 | 帕夫洛维奇 | Mateo Pavlovic | 后卫 | 1990-06-09 | 克罗地亚 | 194 | 81 | 3 | 0 |
5 | 芒加尼 | Thomas Mangani | 前卫 | 1987-04-29 | 法国 | 183 | 79 | 5 | 0 |
6 | 布里永 | Gregory Bourillon | 后卫 | 1984-07-01 | 法国 | 187 | 74 | 1 | 0 |
7 | 埃坎比 | Karl Ekambi | 前锋 | 1992-09-14 | 喀麦隆 | 183 | 70 | 7 | 2 |
8 | I.特劳雷 | Ismael Traore | 后卫 | 1986-08-18 | 科特迪瓦 | 184 | 87 | 5 | 0 |
9 | 迪德希欧 | Famara Diedhiou | 前锋 | 1992-12-15 | 塞内加尔 | 189 | 80 | 7 | 2 |
10 | 苏努 | Gilles Sunu | 前锋 | 1991-03-30 | 法国 | 181 | 83 | 3 | 0 |
11 | 恩瓦凯姆 | Dickson Nwakaeme | 前锋 | 1986-04-21 | 尼日利亚 | 187 | 85 | 3 | 0 |
12 | 维萨 | Yoane Wissa | 前锋 | 1996-09-03 | 法国 | 180 | 75 | 0 | 0 |
14 | 盖特胶蓬蓬 | Billy Ketkeophomphone | 前锋 | 1990-03-24 | 法国 | 180 | 71 | 5 | 1 |
15 | 卡佩勒 | Pierrick Capelle | 前卫 | 1987-04-15 | 法国 | 181 | 73 | 6 | 0 |
17 | 恩多耶 | Cheikh Ndoye | 前卫 | 1986-03-29 | 塞内加尔 | 192 | 90 | 7 | 2 |
18 | 圣马里亚 | Baptiste Santamaria | 前卫 | 1995-03-09 | 法国 | 183 | 73 | 7 | 0 |
19 | 佩佩 | Nicolas Pepe | 前锋 | 1995-05-29 | 法国 | 178 | 68 | 6 | 0 |
20 | 泰特 | Flavien Tait | 前卫 | 1993-02-02 | 法国 | 175 | 70 | 0 | 0 |
21 | 马丁内斯 | Pablo Martinez | 后卫 | 1989-02-21 | 法国 | 182 | 77 | 2 | 0 |
23 | 赛希 | Jamel Saihi | 前卫 | 1987-01-27 | 突尼斯 | 182 | 75 | - | - |
24 | 罗曼·托马 | Romain Thomas | 后卫 | 1988-06-12 | 法国 | 193 | 84 | 7 | 0 |
25 | 莱杜尼 | Aissa Laidouni | 后卫 | 1996-12-13 | 法国 | 179 | 75 | - | - |
27 | 多雷 | Ferebory Dore | 前锋 | 1989-01-21 | 刚果 | 193 | 85 | 3 | 0 |
29 | 芒索 | Vincent Manceau | 后卫 | 1989-07-10 | 法国 | 176 | 70 | 7 | 0 |
30 | 勒泰利耶 | Alexandre Letellier | 门将 | 1990-12-11 | 法国 | 193 | 93 | - | - |
- | 迪亚洛 | Ibrahima Diallo | 后卫 | 1985-09-26 | 几内亚 | 180 | 78 | - | - |
- | 塞兰 | Mathias Serin | 前卫 | 1991-08-01 | 法国 | 169 | 59 | - | - |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布特勒 | Ludovic Butelle | 门将 | 1983-04-03 | 法国 | 188 | 79 | 32 | 0 |
2 | 安古拉 | Gael Angoula | 中后卫 | 1982-07-18 | 法国 | 177 | 75 | 30 | 0 |
3 | 布卡 | Arnold Bouka | 后卫 | 1988-11-28 | 法国 | 175 | 69 | 29 | 0 |
4 | 特劳雷 | Kalifa Traore | 后卫 | 1991-02-16 | 马里 | 188 | - | 11 | 0 |
6 | 吉伦 | Loic Guillon | 后卫 | 1982-01-11 | 法国 | 186 | 78 | 14 | 1 |
7 | 奥里亚奇 | Olivier Auriac | 后卫 | 1983-09-14 | 法国 | 173 | 70 | 25 | 0 |
8 | 凯塔 | Ismael Keita | 后腰 | 1990-07-08 | 马里 | 183 | 77 | 13 | 0 |
9 | 克莱门斯 | Sacha Clemence | 前卫 | 1988-06-01 | 法国 | 185 | 88 | 24 | 3 |
10 | 戈麦斯 | Diego Gomez | 前腰 | 1984-01-05 | 阿根廷 | 170 | 67 | 3 | 0 |
11 | 本奥特曼 | Mohammed Ben Otman | 前腰 | 1989-11-18 | 突尼斯 | 180 | 74 | 9 | 0 |
12 | 阿卜杜勒·卡马拉 | Abdoul Camara | 前卫 | 1990-02-20 | 几内亚 | 177 | 70 | 25 | 6 |
13 | 阿亚里 | Khaled Ayari | 前锋 | 1990-01-17 | 突尼斯 | 176 | 76 | 6 | 1 |
15 | 弗里克切 | Rayan Frikeche | 右前卫 | 1991-10-09 | 摩洛哥 | 184 | 75 | 19 | 0 |
17 | 佩萨利 | Jonas Pessalli | 中前卫 | 1990-09-24 | 巴西 | 178 | 70 | 15 | 2 |
18 | 迪亚洛 | Ibrahima Diallo | 左后卫 | 1985-09-26 | 几内亚 | 180 | 78 | - | - |
19 | 布拉耶克 | Jeremy Blayac | 前锋 | 1983-06-13 | 法国 | 185 | 80 | 12 | 0 |
20 | 迪尔斯 | Charles Diers | 中前卫 | 1981-06-06 | 法国 | 185 | 75 | 30 | 4 |
21 | 恩甘多 | Axel Ngando | 前腰 | 1993-07-13 | 法国 | 177 | 67 | 15 | 1 |
22 | 科贾 | Jonathan Kodja | 前锋 | 1989-10-22 | 法国 | 189 | 77 | 29 | 21 |
23 | 尤德林 | Yohann Eudeline | 前锋 | 1982-06-23 | 法国 | 182 | 73 | 13 | 0 |
24 | 托马斯 | Romain Thomas | 后卫 | 1988-06-12 | 法国 | 193 | 84 | 33 | 4 |
25 | 叶海亚 | Antar Yahia | 前卫 | 1982-03-21 | 阿尔及利亚 | 185 | 78 | - | - |
26 | 马苏马 | Guy Massouma | 前卫 | 1985-01-11 | 喀麦隆 | 185 | 79 | 8 | 0 |
27 | 皮埃尔 | Jean-Jacques Pierre | 前卫 | 1981-01-23 | 海地 | 180 | 79 | 12 | 0 |
29 | 芒索 | Vincent Manceau | 后腰 | 1989-07-10 | 法国 | 174 | 65 | 31 | 1 |
30 | 莱特利尔 | Alexandre Letellier | 门将 | 1990-12-11 | 法国 | 191 | 81 | 4 | 0 |
33 | 阿卜杜拉耶·西塞 | Abdoulaye Cisse | 后卫 | 1996-02-13 | 几内亚 | 175 | 70 | 0 | 0 |
33 | 库帕 | Gabriel Kupa | 后卫 | 1996-01-19 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
33 | 佩佩 | Nicolas Pepe | 前锋 | 1995-05-29 | 法国 | - | - | 5 | 0 |
40 | 马法因 | Alexandre Marfaing | 门将 | 1996-02-10 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
40 | 杜沃 | Quentin Duveau | 门将 | 1996-02-12 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
- | 芒加尼 | Thomas Mangani | 前卫 | 1987-04-29 | 法国 | 183 | 78 | 11 | 2 |
参考资料: |
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
14 | 加埃唐·沙博尼耶(Gaëtan Charbonnier) | 188 | 80 | 1988-12-27 | 法国 |
22 | 塞尔日·德布莱(Serge Deble) | 170 | 62 | 1989-10-01 | 法国 |
15 | 安东尼·莫德斯特(Anthony Modeste) | 186 | 73 | 1988-04-14 | 法国 |
9 | 优素福·阿达尼(Youssef Adnane) | 178 | 71 | 1985-07-16 | 法国 |
中场 | |||||
27 | 约安·特里博(Yoann Tribeau) | 180 | 72 | 1988-02-26 | 法国 |
25 | 埃曼努埃尔·布尔戈(Emmanuel Bourgaud) | 180 | 70 | 1987-10-25 | 法国 |
8 | 朱利安·索拉(Julien Sola) | 180 | 75 | 1984-06-13 | 法国 |
20 | 查尔斯·迭斯(Charles Diers) | 190 | 75 | 1981-06-06 | 法国 |
17 | 卡里姆·杰拉比(Karim Djellabi) | 170 | 68 | 1983-05-31 | 法国 |
11 | 铃木规郎(Norio Suzuki) | 177 | 77 | 1984-02-14 | 日本 |
2 | 塞巴斯蒂安·勒努阿尔(Sébastien Renouard) | 177 | 70 | 1984-07-11 | 法国 |
6 | 米卡埃·斯特凡(Mickaël Stephan) | 180 | 74 | 1975-12-17 | 法国 |
7 | 奥利维尔·奥里亚克(Olivier Auriac) | 170 | 70 | 1983-09-14 | 法国 |
10 | 菲利普·布鲁内尔(Philippe Brunel) | 177 | 72 | 1973-02-28 | 法国 |
后卫 | |||||
0 | 普林斯·奥尼安古(Prince Oniangue) | 190 | 78 | 1988-11-04 | 法国 |
13 | 安东尼·奥斯法尼(Anthony Ouasfane) | 192 | 81 | 1989-05-29 | 法国 |
5 | 布鲁诺·埃库埃尔·曼加(Bruno Ecuele Manga) | 190 | 78 | 1988-07-16 | 加蓬 |
19 | 马丁·法尔(Martin Fall) | 180 | 79 | 1982-03-18 | 法国 |
26 | 戴维·利莱(David Leray) | 180 | 69 | 1984-03-02 | 法国 |
12 | 托马斯·米恩尼埃尔(Thomas Mienniel) | 190 | 81 | 1980-11-24 | 法国 |
21 | 马利克·库蒂里耶(Malik Couturier) | 190 | 75 | 1982-01-21 | 法国 |
24 | 泰迪·昂戈利(Theddy Ongoly) | 190 | 88 | 1981-03-21 | 民主刚果 |
门将 | |||||
30 | 皮埃尔·卡约(Pierre Caillaud) | 180 | 73 | 1987-03-31 | 法国 |
16 | 凯文·奥林帕(Kévin Olimpa) | 186 | 81 | 1988-03-10 | 法国 |
1 | 让-丹尼尔·帕多瓦尼(Jean-Daniel Padovani) | 180 | 78 | 1980-01-17 | 法国 |
教练 | |||||
- | 让-路易斯·加西亚(Jean-Louis Garcia) | - | 1962-09-20 | 法国 | |
参考资料: |
2011/12赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg |
1 | 马利茨基 | Gregory Malicki | 门将 | 1973-11-23 | 法国 | 188 | 85 |
2 | 德罗夫 | Yves Deroff | 前卫 | 1978-08-29 | 法国 | 174 | 72 |
3 | 里加 | Stevie Riga | 后卫 | 1989-09-15 | 法国 | 182 | ?73 |
4 | 赫宁 | Jeremy Henin | 后卫 | 1977-11-12 | 法国 | 186 | 78 |
5 | 吉莱 | Nicolas Gillet | 后卫 | 1976-11-08 | 法国 | 188 | 82 |
7 | 奥里亚奇 | Olivier Auriac | 后卫 | 1983-09-14 | 法国 | 173 | 70 |
8 | 阿伊特 | Floyd Ayite | 前卫 | 1988-12-15 | 多哥 | 174 | 68 |
9 | 科塞鲁 | Claudiu Keseru | 前锋 | 1986-12-02 | 罗马尼亚 | 178 | 81 |
10 | 沙博尼耶 | Gaetan Charbonnier | 前锋 | 1988-12-27 | 法国 | 188 | 80 |
11 | 弗洛朗坦 | Nicolas Florentin | 前锋 | 1978-02-16 | 法国 | 182 | 76 |
15 | 弗里克切 | Rayan Frikeche | 后卫 | 1991-10-09 | 法国 | 184 | - |
16 | 希奥梅特 | Jerome Hiaumet | 门将 | 1979-04-12 | 法国 | 184 | 80 |
17 | 杰拉比 | Karim Djellabi | 前卫 | 1983-05-31 | 法国 | 169 | 68 |
18 | 德弗雷塔斯 | David De Freitas | 前卫 | 1979-09-30 | 法国 | 180 | 69 |
19 | 法尔 | Martin Fall | 后卫 | 1982-03-18 | 法国 | 183 | 79 |
20 | 迪尔斯 | Charles Diers | 中前卫 | 1981-06-06 | 法国 | 185 | 75 |
21 | 考图里尔 | Malik Couturier | 后卫 | 1982-01-21 | 法国 | 184 | 72 |
22 | 鲁索 | Maxime Rousseau | 前卫 | 1991-08-19 | 法国 | 180 | - |
23 | 坦布拉 | Hamady Tamboura | 前卫 | 1989-06-23 | 法国 | 173 | - |
24 | 戈麦斯 | Diego Gomez | 前卫 | 1984-01-05 | 阿根廷 | 170 | 67 |
26 | 奥阿斯法内 | Anthony Ouasfane | 后卫 | 1989-03-29 | 法国 | 191 | 79 |
27 | 多尔 | Ferebory Dore | 前锋 | 1989-01-21 | 刚果 | 191 | - |
28 | 欧阿吉尼 | Nabil Ouarguini | 左前卫 | 1989-04-04 | 摩洛哥 | 168 | 68 |
29 | 芒索 | Vincent Manceau | 后腰 | 1989-07-10 | 法国 | 174 | 65 |
30 | 莱特利尔 | Alexandre Letellier | 门将 | 1990-12-11 | 法国 | 191 | 81 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 04-06 02:00 | 昂热 | 南特 | 2:0 | 1:0 |
法乙 | 03-30 03:00 | 沙特鲁 | 昂热 | 2:3 | 0:1 |
法乙 | 03-16 03:00 | 摩纳哥 | 昂热 | 2:2 | 1:2 |
法乙 | 03-09 03:00 | 昂热 | 迪卓恩 | 3:3 | 1:1 |
法乙 | 03-02 03:00 | 利文斯 | 昂热 | 0:2 | 0:0 |
法乙 | 02-23 03:00 | 昂热 | GFCO阿些斯奥 | 1:0 | 0:0 |
法乙 | 02-16 03:00 | 勒哈费尔 | 昂热 | 2:1 | 1:1 |
法乙 | 02-12 03:30 | 昂热 | 朗斯 | 3:2 | 0:1 |
法乙 | 02-06 01:00 | 吉英坎 | 昂热 | 2:1 | 0:0 |
法乙 | 02-02 03:00 | 伊斯特 | 昂热 | 0:0 | 0:0 |
法乙 | 01-26 03:00 | 昂热 | 阿莱斯 | 2:0 | 0:0 |
法乙 | 01-22 03:30 | 吉英坎 | 昂热 | 0:0 | 0:0 |
法乙 | 01-12 03:00 | 昂热 | 克莱蒙特 | 1:2 | 0:1 |
法乙 | 12-22 01:45 | 杜亚斯 | 昂热 | 1:2 | 1:1 |
法乙 | 12-15 01:45 | 昂热 | 欧塞尔 | 2:1 | 1:1 |
法乙 | 12-12 03:55 | 拉华尔 | 昂热 | 1:4 | 1:1 |
法乙 | 12-01 01:45 | 昂热 | 奈梅斯 | 0:0 | 0:0 |
法乙 | 11-24 01:45 | 卡昂 | 昂热 | 1:0 | 0:0 |
法乙 | 11-10 01:45 | 昂热 | 尼奥特 | 0:0 | 0:0 |
法乙 | 11-03 21:00 | 南特 | 昂热 | 1:0 | 0:0 |
法乙 | 10-27 00:45 | 昂热 | 沙特鲁 | 1:0 | 0:0 |
法乙 | 10-20 00:45 | 昂热 | 摩纳哥 | 1:2 | 0:1 |
法乙 | 10-06 20:00 | 迪卓恩 | 昂热 | 0:0 | 0:0 |
法乙 | 09-29 00:45 | 昂热 | 利文斯 | 4:0 | 2:0 |
法乙 | 09-22 00:45 | GFCO阿些斯奥 | 昂热 | 0:1 | 0:1 |
法乙 | 09-18 00:45 | 昂热 | 勒哈费尔 | 3:1 | 2:0 |
法乙 | 09-04 02:30 | 朗斯 | 昂热 | 1:3 | 0:1 |
法乙 | 08-25 00:45 | 昂热 | 伊斯特 | 0:1 | 0:0 |
法乙 | 08-18 00:45 | 阿莱斯 | 昂热 | 2:0 | 0:0 |
法乙 | 08-11 00:45 | 昂热 | 吉英坎 | 1:2 | 1:2 |
法乙 | 08-04 02:30 | 克莱蒙特 | 昂热 | 1:2 | 0:2 |
法乙 | 07-28 02:30 | 昂热 | 色当 | 1:0 | 0:0 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 5 |
52% | 19% | 29% | 56% | 19% | 25% | 10% | 61% | 29% | 47% | 33% | 20% |