肯哈波拉足球俱乐部(A会杆讲信又解载织回l-Khaboo担王相多强ra),所属国温治赶然科补评分胜家阿曼 ,联赛级别阿曼联
名字:肯哈波拉
英文名:Al-K突茶乐顶照贵青老haboora
国语译名:肯哈波拉
所属国刘尔击讲家:阿曼
联赛级别:阿曼联
后卫 | ||||||||||
37 | 马修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188.0 | 84.0 | 岩属还切脱沿破句省病 --1991-03-19 | 再华请丝南搞钢倒 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 斯蒂芬·凯利(Stephen Kelly) | 184.0 | 82.0 | --1983-09-06 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·萨姆林(Chris Smalling) | 193.0 | 90.0 | --1989来自-11-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360百科 0 |
6 | 克里斯·拜需待老尔德(Chris Baird) | 179.0 | 71.0 | --1982-02-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 弗雷德里克·斯托尔(Fredrik Stoor) | 183.0 | 79.0 | --1984-02-28 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布雷德·汉格兰德(Brede Hangeland) | 200.0 | 92.0 | --1981-06-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 尼基·肖里(Nicky Shorey) | 180.0 | 67.0 | --1981-02-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 托尼·卡利奥(Toni Kallio) | 190.0 | 84.0 | --1978-08-09 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保罗·孔切斯基施架担整(Paul Konchesky座普饭复奏罗文房球聚) | 180.0 | 73.0 | --1981-05-15 | 英格兰 | 0 | 机这运肉用年马许脚 0 | 0 | 0 | 妈毛场养次触境 0 |
18 | 打素味北力 阿隆·休斯(Aaron 有宜汉日委要误里讨亲采Hughes) | 180.0 | 70.0 | --1979-11-08 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 20 | 41% | 59% | 0% | 1.32 | 0.91 | 34 |
主场 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 38% | 来自 62% | 0% | 1360百科.46 | 0.9判除房层觉价队得货成令2 | 21 |
客场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 它于批草损就川定苦光 44% | 56% | 0% | 1.11 | 0.89 | 13 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 洲标局土与律 3 | 0 | 1 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 盐善想流侵际孔 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼苏 | 11-24 架耐23:59 | 0 | 马斯喀特 | 2:0 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
2008年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 05-08 23:30 | 22 | 阿曼FC | 2:4 | 欧鲁巴 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼植过诗早广孔约底联 | 05-02 2族3:10 | 21 | 威达OMA | 1:1 | 阿曼FC | 全- | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 04-25 23:15 | 20 | 阿曼FC | 2:1 | 拿达 | 义承亚- | - | - | - | 单 | 详 |
应候阿曼联 | 04-17 23:诉心着善武酒15 | 19 | 肯哈子田电乡阿曾具等波拉 | 3:0 | 杂推看协形倒无青巴热义阿曼FC | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿都善维情执轻即氧曼联 | 03-28 22:55 | 16 | 特雷亚 | 检 0:0 | 阿曼FC | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 03段劳含配范概永-14 22:55 | 渐笑医画父 15 | 阿曼FC | 4:3 | 巴拉 | - | - | 案力著 - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 03-07 22:50 | 14 | 阿曼FC | 2:1 | 阿尔色堡 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 02-27 23:50 | 13 | 阿曼FC | 0:1 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 02-21 07:00 | 12 | 阿曼FC | 1:3 | 迪赫弗 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 01-31 07:00 | 11 | 欧鲁巴 | 4:2 | 阿曼FC | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-28 07:00 | 7 | 肯哈波拉 | 2:0 | 马斯喀特 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-13 07:00 | 6 | 阿尔纳西尔OMA | 0:2 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-06 07:00 | 5 | 肯哈波拉 | 2:1 | 迪赫弗 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 11-30 07:00 | 4 | 苏尔 | 2:1 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 11-23 07:00 | 3 | 肯哈波拉 | 1:2 | 欧鲁巴 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 11-15 07:00 | 2 | 特雷亚 | 1:0 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 11-08 07:00 | 1 | 肯哈波拉 | 2:3 | 威达OMA | - | - | - | - | 单 | 详 |
得失球数据
阿曼联 | 12-28 07:00 | 7 | 威达OMA | 0:2 | 特雷亚 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-14 07:00 | 6 | 特雷亚 | 0:2 | 拿达 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 12-06 07:00 | 5 | 阿曼FC | 3:2 | 特雷亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 12-01 07:00 | 4 | 特雷亚 | 0:0 | 阿尔纳西尔OMA | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 11-15 07:00 | 2 | 特雷亚 | 1:0 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 11-07 07:00 | 1 | 特雷亚 | 4:1 | 巴拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
失球 | 全部 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0 | 2 | 0 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 6 | 13 | 3 | 0 | 11 | 11 |
主 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
客 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
半场 | 总 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 22 |
主 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | |
客 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 4 | 4 | 0.41 | 6 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 |
主 | 2 | 2 | 0.54 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
客 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 12 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
阿曼联 | 05-08 23:30 | 22 | 肯哈波拉 | 3:1 | 巴拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 05-04 23:30 | 21 | 拿达 | 1:0 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 04-24 23:15 | 20 | 阿尔色堡 | 1:1 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 04-17 23:15 | 19 | 肯哈波拉 | 3:0 | 阿曼FC | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 04-10 23:10 | 18 | 马斯喀特 | 2:1 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 04-03 23:10 | 17 | 肯哈波拉 | 1:1 | 阿尔纳西尔OMA | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 03-27 23:15 | 16 | 迪赫弗 | 0:1 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 03-22 23:05 | 15 | 肯哈波拉 | 2:2 | 苏尔 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 03-06 21:20 | 14 | 肯哈波拉 | 1:1 | 欧鲁巴 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 03-01 01:00 | 13 | 肯哈波拉 | 1:0 | 特雷亚 | - | - | - | - | 单 | 详 |
阿曼联 | 02-21 07:00 | 12 | 肯哈波拉 | 1:1 | 威达OMA | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 01-31 07:00 | 11 | 巴拉 | 0:2 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 01-17 07:00 | 10 | 肯哈波拉 | 0:0 | 拿达 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 01-10 07:00 | 9 | 肯哈波拉 | 0:0 | 阿尔色堡 | - | - | - | - | 双 | 详 |
阿曼联 | 01-02 07:00 | 8 | 阿曼FC | 1:2 | 肯哈波拉 | - | - | - | - | 单 | 详 |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 | 4 |
41% | 32% | 27% | 38% | 46% | 15% | 0% | 100% | 0% | 44% | 44% | 11% |