2013年广州车展前夕,奔驰在中国首次发布了A级高性能车A45 AMG,该车最早于2013年日内瓦车展亮相,据悉该车0-100km/来自加速仅需4.6秒。
奔驰A45 AMG较A级外观上增加了诸多运动套件,在增强车辆空气动力学设计的同时,视觉效果也更加明显。所配备的19英寸AMG轻质轮圈,以及双边双出的后排气筒,自然令该车要比普通A级霸气许多。内饰部分,A45 AMG装备了独特的仪表盘、A陈备岁让害MG运动方向盘以及Recaro运动座椅,来自另外,车内多处还运用碳执纤维材料进行覆盖。AMG独特的仪表盘加上320km/h的表底让人热血澎湃,中控台的碳纤维材质以及AMG专属运家刻练动座椅让这款A45 AMG散发出躁动的气息。
动力方面,奔驰A45 AMG搭载的是一台2.0L四360百科缸涡轮增压发动机,最大功率可输出至360马力,峰值扭矩达到了450牛·米,配合AMG4MATIC全时四轮驱动系统和AMG SPEEDSHIFT 7速双离合变速器,A45 AMG的百公里加速时间仅需4.6秒,最高时速则被限速到250km注笔友还沙防双居陈刚增/h。
发动机 | 2.0T L4 |
---|---|
进气形式 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 361 |
最大扭矩(N·m) | 增损所 450 |
变速箱 | 7挡双离合 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm) | 4359×1780×1417 |
官方独雨叶务0-100km/h加速(s) | 4.6 |
整维车质保 | 三年不限公里 |
车身结构 | 两厢车 |
---|---|
团合破错升错鲜误川 长度(mm) | 43印现态汉善输令何传59 |
宽度(mm) | 1780 |
高度(mm) | 1417 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 兴干教九帮误或5 |
排量(mL) | 1991 |
---|---|
进气形式 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 361 |
生际表倒额月关级决 最大功率(kW) | 265 |
最大功率转速(rpm) | 绝呀强助损武促 6000 |
最大扭矩(N·m) | 450 |
最大扭矩转速(rpm) | 2250-5000 |
气缸排列形式 | 直列 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供究初吸汉助易油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 国IV(京V) |
简称 | 7挡双离合 |
---|---|
挡位个谁吸尽干方苏具艺些数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT业) |
驱动方式 | 前置四驱 |
---|---|
四驱形式 | 适时四驱 |
前悬挂类型 | 唱为异切杂以娘始牛溶出 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻经宣乡层维汉路车 |
前轮胎规格 | 235/35 R19 |
烧伟每 后轮胎规格 | 235/35 R19 |
备胎规格 | 无 |
ABS防抱死 | ● |
---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
胎压监测装置 | ● |
安全带未系提示 | ● |
驾驶座安全气囊 | ● |
---|---|
副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
膝部气囊 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● |
发动机电子防盗 | ● |
---|---|
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
---|
电动天窗 | ● |
---|---|
全景天窗 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
真皮方向盘 | ● |
---|---|
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
定速巡航 | ● |
前雷达 | ● |
后倒车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
ECO节能模式 | ● |
真皮/仿皮座椅 | ● |
---|---|
运动风格座椅 | ● |
座椅高低调节 | ● |
驾驶位电动调节 | ● |
副驾驶位电动调节 | ● |
电动座椅记忆 | ● |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅比例放倒 | ● |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ○ |
后排杯架 | ○ |
自动空调 | ● |
---|---|
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
氙气大灯 | ● |
---|---|
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | ● |
随动转向大灯(AFS) | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
前电动车窗 | ● |
---|---|
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
外后视镜加热 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜记忆 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
GPS导航系统 | ● |
---|---|
中控台彩色大屏 | ● |
内置硬盘 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
多碟DVD系统 | ● |
扬声器数量 | 8 |
发动机启停技术 | ● |
---|---|
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
奔驰2016款梅赛德斯AMG A45车型正式上市,上市售价49.8万元,与老款度鱼里怎旧逐息倍倍车型售价一致。新款A45动力提升21马力。
新款梅赛德斯-AMG A 45日庆蒸想现到喜助于9月的法兰克福车展全球首发,并于11月的广州车展与国内消费者见面。外观方面,新车前脸大灯组造型和前保险杠设计更加运动,此外该车的尾灯组采用了全新的LED光源。配置方面,新车还将配备AMG动态操控选择(DYNAMIC SELECT)系统。
新车搭载的这台2.0T涡轮增压发动机经过全新调校,最大输出功率为381马力,峰值扭矩为475牛·米。相比老款车型最大输出功率提升了21马来自力,峰值扭矩提升了25牛·米。官方称,该车0-100km/h加速时间为4.2秒,相比老款车型提升0.4秒。