2005年世界女排大奖赛于6月24-7月18日进行,参赛队伍为12个。
2005年世界女排大兴评奖赛于6月24-来自7月11日进行分站赛,参赛队伍为12个参赛队伍包括:日本、古巴、巴西、韩国、中国、荷兰、泰国、细其加乱直波兰、多米尼加、美善施间务角本领洋时领国、意大利、德国。分别在日本东京、意大利,勒佐卡拉布里亚、中国宁波、韩国韩城、中国澳门、菲律宾马尼拉、中国香港、中华台北、泰国曼谷秋、进行3周的比赛。
积分排名前五名的球队和东道主日本女排参加总决赛的争夺。总决赛于弱和具至茶情块东绿铁2005年7月13-18日在日本仙台进行。
200360百科5年世界女排大奖赛赛程如下:
时间 | 城市/球队 | 城市/球队 | 城市/球队 |
第一周: 2005年6月24-26日 | A组: 日本,东京 日本 韩国 巴西 波兰 | B组: 意大利,权勒佐卡拉布里亚 意大利 古巴 德国 多米尼加 | C组: 中国,宁波 中跳敌写迅代益香国 美国 泰国 荷兰 |
第二周: 2005年7月1-3日 | D组: 韩国,汉城 韩国 美国 多米尼加 日本 | E组: 征已督计源模苦举矛黄科 中国,澳门 钱极宁白节至皇得也飞中国 巴西 波兰 德国 | F组: 菲律宾,马尼拉 意大利 古巴 泰国 荷兰 |
第三周父拉务: 2005年7月8-11日 | G组: 中国,香港 中国 意大利 德国 多米尼加 | H组云坚: 中国,台北 古巴 巴西 韩国 荷兰 | I组: 泰国静往书真司身成江雨哪,曼谷 泰国 预纸日本 美国 波兰 |
第四周河团通夜:总决赛 2005年7月13-18日 | 任称准矿作激 日本,仙台 日本和预选赛中排名最高的五支球队参加总决赛 |
赛果
第一周(6月24日-26日)
A组日本东京
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 6月24日14:00 | 巴西3-0韩国 | 25-21,25-20,25-14 |
2 | 6月24日18:00 | 日天笔活本3-0波兰 | 25过如推照山劳若罪白二命-16,25-11,25-17 |
3 | 6月25日14:3鱼买器尽决四晚0 | 巴西3-0波兰 | 25-22,25-10,25-23 |
4 | 6月25日18:00 | 日本3-0韩国 | 26-24,25-14,25-18 |
5 | 6月26日14:00 | 韩国0-3波兰 | 21-25,21-25,18-25 |
6 | 6月26日18:00 | 日本2-3巴西 | 25-17,25-17,17-25,21-25,18-20 |
B组意大利雷焦卡拉不里亚
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 6月24日17:00 | 古巴3-0德国 | 29-27,27-25,27-25 |
2 | 6月24日20:00 | 意大利3-0多米尼加 | 25-12,25-12,25-10 |
3 | 6月25日17:30 | 多米尼加0-3古巴 | 26-28,17-25,18-25 |
4 | 6月25日20:00 | 德国0-3意大利 | 23-25,22-25,23-25 |
5 | 6月26日17:00 | 多米尼加2-3德国 | 12-25,27-25,25-21,9-25,11-15 |
6 | 6月26日20:00 | 意大利0-3古巴 | 25-27,20-25,28-30 |
C组中国宁波
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 6月24日15:00 | 美国0-3荷兰 | 17-25、14-25、17-25 |
2 | 6月24日19:35 | 中国3-0泰国 | 25-20、25-15、25-18 |
3 | 6月25日16:00 | 中国3-1荷兰 | 21-25、25-17、25-22、25-5 |
4 | 6月25日20:00 | 美国3-0泰国 | 25-13、25-12、25-22 |
5 | 6月26日15:00 | 荷兰3-0泰国 | 25-19、25-17、25-14 |
6 | 6月26日19:35 | 中国3-0美国 | 25-22、25-15、25-15 |
第二周(7月1日-3日)
D组韩国汉城
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 7月1日14:00 | 韩国3-2美国 | 25-23,13-25,21-25,25-15,15-13 |
2 | 7月1日17:00 | 多米尼加0-3日本 | 25-27,22-25,17-25 |
3 | 7月2日15:30 | 美国3-2多米尼加 | 23-25,23-25,25-14,25-16,15-6 |
4 | 7月2日18:00 | 韩国0-3日本 | 22-25,18-25,13-25 |
5 | 7月3日13:00 | 美国3-1日本 | 25-23、25-21、21-25、29-27 |
6 | 7月3日15:00 | 韩国3-0多米尼加 | 25-21,25-22,25-15 |
E组中国澳门
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 7月1日18:00 | 巴西3-0波兰 | 25-17、25-13、25-19 |
2 | 7月1日20:30 | 中国3-0德国 | 25-17、25-19、25-15 |
3 | 7月2日14:30 | 巴西3-0德国 | 25-16、25-16、26-24 |
4 | 7月2日17:00 | 中国3-0波兰 | 25-18、25-13、25-14 |
5 | 7月3日13:00 | 波兰3-2德国 | 23-25、25-18、26-24、18-25、15-11 |
6 | 7月3日16:00 | 中国3-0巴西 | 25-22、25-21、25-20 |
F组菲律宾马尼拉
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 7月1日17:00 | 古巴3-0泰国 | 25-19,25-17,25-17 |
2 | 7月1日19:00 | 意大利0-3荷兰 | 18-25,17-25,21-25 |
3 | 7月2日15:30 | 荷兰2-3古巴 | 20-25,25-19,25-22,22-25,13-15 |
4 | 7月2日17:00 | 泰国0-3意大利 | 12-25,10-25,18-25 |
5 | 7月3日14:00 | 荷兰3-0泰国 | 25-9,25-16,25-22 |
6 | 7月3日16:00 | 意大利1-3古巴 | 25-19,24-26,23-25,21-25 |
第三周(7月8日-10日)
G组中国香港
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 7月8日18:00 | 意大利3-0德国 | 25-20,25-23,26-24 |
2 | 7月8日20:30 | 中国3-0多米尼加 | 25-20、27-25、25-19 |
3 | 7月9日13:00 | 意大利3-0多米尼加 | 25-21,25-10,25-18 |
4 | 7月9日15:30 | 中国3-0德国 | 25-23、25-15、25-23 |
5 | 7月10日13:00 | 德国2-3多米尼加 | 25-21,20-25,25-18,21-25,7-15 |
6 | 7月10日15:30 | 中国0-3意大利 | 22-25、22-25、22-25 |
H组中国台北
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 7月8日13:00 | 韩国0-3古巴 | 17-25,19-25,18-25 |
2 | 7月8日17:00 | 巴西3-1荷兰 | 25-27,25-19,25-21,25-17 |
3 | 7月9日13:00 | 荷兰0-3古巴 | 25-27,19-25,21-25 |
4 | 7月9日15:00 | 巴西3-1韩国 | 25-10,23-25,25-12,25-10 |
5 | 7月10日13:00 | 荷兰3-0韩国 | 25-12,25-20,25-15 |
6 | 7月10日15:00 | 古巴1-3巴西 | 25-22,20-25,19-25,23-25 |
I组泰国曼谷
场次 | 日期及时间 | 对阵 | 详细比分 |
1 | 7月8日14:00 | 美国3-1泰国 | 25-14、25-20、13-25、25-22 |
2 | 7月8日17:00 | 日本0-3波兰 | 22-25,23-25,22-25 |
3 | 7月9日14:00 | 泰国0-3波兰 | 19-25,23-25,20-25 |
4 | 7月9日17:00 | 日本3-1美国 | 26-28,25-22,25-15,25-18 |
5 | 7月10日14:00 | 美国1-3波兰 | 18-25、17-25、25-22、22-25 |
6 | 7月10日17:00 | 日本3-1泰国 | 23-25,25-22,25-17,25-22 |
第一周
A组日本东京站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 巴西 | 来自 6 | 3 | 254 | 216 | 1.176 | 9 | 2 | 4.500 | |
2 | 日本 | 5 | 2 | 1 | 257 | 204 | 1.260 | 8 | 和3 | 2.667 |
3 | 波兰 | 4 | 1 | 2 | 174 | 210 | 0.829 | 3 | 6 | 0.500 |
4 | 韩国 | 3 | 3 | 1逐克约71 | 226 | 0.757 | 9 |
B组意大示皇利雷焦卡拉不里亚积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 360百科 古巴 | 6 | 3 | 243 | 211 | 1.152 | 该探鱼 9 | 0 | MAX | |
2 | 意大利 | 5 | 2 | 1 | 223 | 184 | 1.212 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | 德国 | 4 | 1 | 2 | 256 | 2路阿卷频府42 | 1.058 | 3 | 8 | 0.375 |
4 | 多米尼加 | 3 | 3 | 179 | 264 | 0.678 | 2 | 9 | 0.222 |
C组中国宁波站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 固责航得分 | 胜负局 | |||||
胜果南福装什请场 | 负场 | 得试往持革零去金执福分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 中国 | 6 | 3 | 246 | 174 | 1.414 | 9 | 1 | 9.000 | |
2 | 荷兰 | 5 | 2 | 1 | 219 | 194 | 1.129 | 7 | 3 | 2.333 |
3 | 美国 | 4 | 异短1 | 2 | 175 | 197 | 0.888 | 3 | 6 | 0.500 |
4 | 泰国 | 3 | 3 | 1愿硫困输往速创功城身进50 | 225 | 0.667 | 0 | 9 | 0 |
第费一周排名
排名 | 国争顾序为题广史动叶家 | 积分 | 胜负场数 | 小分 | 局分 | |||||
胜 | 负 | 她须并华语固计送棉得分 | 失分 | 得失率 | 胜 | 负 | 得失率 | |||
1 | 中国 | 6 | 3 | 0 | 246 | 174 | 1.414 | 9 | 1 | 9.000 |
2 | 巴西 | 6 | 3 | 0 | 254 | 216 | 1.境散杆鸡晚权皇皇林补176 | 9 | 2 | 4.500 |
3 | 古巴 | 6 | 3 | 0 | 243 | 211 | 1.152 | 9 | 0 | 最高 |
4 | 日本 | 5 | 2 | 1 | 257 | 204 | 工缩控科药层球衣 1.260 | 8 | 3 | 2.667 |
5 | 意大利 | 5 | 2 | 1 | 223 | 化岩群及评继赶 184 | 1.212 | 6 | 3 | 2.000 |
6 | 荷兰 | 5 | 2 | 1 | 219 | 194 | 1.129 | 7 | 3 | 2.333 |
7 | 德国 | 4 | 1 | 2 | 256 | 242 | 1.058 | 3 | 8 | 0.375 |
立客测停研给 8 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 175 | 197 | 0.888 | 3 | 6 | 0.500 |
9 | 波兰 | 4 | 1 | 2 | 174 | 210 | 0.829 | 3 | 6 | 0.5是误九剂了成策房内突00 |
10 | 韩国 | 3 | 0 | 3 | 171 | 226 | 0.757 | 0 | 9 | 0.000 |
11 | 多米尼加 | 3 | 0 | 3 | 179 | 264 | 0.678 | 2 | 9 | 0.222 |
12 | 泰国 | 3 | 0 | 3 | 150 | 225 | 0.667 | 0 | 9 | 0.000 |
第二周
D组韩国汉城站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 日本 | 5 | 2 | 1 | 248 | 217 | 1.143 | 7 | 3 | 2.333 |
2 | 美国 | 5 | 2 | 1 | 312 | 281 | 1.110 | 8 | 6 | 1.333 |
3 | 韩国 | 5 | 2 | 1 | 227 | 234 | 0.970 | 6 | 5 | 1.200 |
4 | 多米尼加 | 3 | 3 | 208 | 263 | 0.791 | 2 | 9 | 0.222 |
E组中国澳门站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 中国 | 6 | 3 | 225 | 159 | 1.415 | 9 | 0 | MAX | |
2 | 巴西 | 5 | 2 | 1 | 214 | 180 | 1.189 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | 波兰 | 4 | 1 | 2 | 200 | 253 | 0.791 | 3 | 8 | 0.375 |
4 | 德国 | 3 | 3 | 210 | 257 | 0.817 | 2 | 9 | 0.222 |
F组菲律宾马尼拉站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 古巴 | 6 | 3 | 276 | 251 | 1.100 | 9 | 3 | 3.000 | |
2 | 荷兰 | 5 | 2 | 1 | 255 | 209 | 1.220 | 8 | 3 | 2.667 |
3 | 意大利 | 4 | 1 | 2 | 224 | 210 | 1.067 | 4 | 6 | 0.667 |
4 | 泰国 | 3 | 3 | 140 | 225 | 0.622 | 0 | 9 | 0 |
第三周
G组中国香港站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 意大利 | 6 | 3 | 226 | 182 | 1.242 | 9 | 0 | MAX | |
2 | 中国 | 5 | 2 | 1 | 218 | 200 | 0.900 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | 多米尼加 | 4 | 1 | 2 | 217 | 250 | 0.868 | 3 | 8 | 0.375 |
4 | 德国 | 3 | 3 | 226 | 255 | 0.886 | 2 | 9 | 0.222 |
H组中国台北站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 巴西 | 6 | 3 | 295 | 228 | 1.294 | 9 | 3 | 3.000 | |
2 | 古巴 | 5 | 2 | 1 | 239 | 216 | 1.106 | 7 | 3 | 2.333 |
3 | 荷兰 | 4 | 1 | 2 | 224 | 224 | 1.000 | 4 | 6 | 0.667 |
4 | 韩国 | 3 | 3 | 158 | 248 | 0.637 | 1 | 9 | 0.111 |
I组泰国曼谷站积分榜:
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 得分 | 胜负局 | |||||
胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 比率 | 胜局 | 负局 | 比率 | |||
1 | 波兰 | 6 | 3 | 247 | 211 | 1.171 | 9 | 1 | 9.000 | |
2 | 日本 | 5 | 2 | 1 | 266 | 244 | 1.090 | 6 | 5 | 1.200 |
3 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 253 | 279 | 0.907 | 5 | 7 | 0.714 |
4 | 泰国 | 3 | 3 | 229 | 261 | 0.877 | 2 | 9 | 0.222 |
12支球队总积分榜(第三周赛后)
名次 | 国家 | 积分 | 胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 得失率 | 胜局 | 负局 | 胜负率 |
1 | 中国 | 17 | 8 | 1 | 689 | 533 | 1.293 | 24 | 4 | 6.000 |
2 | 巴西 | 17 | 8 | 1 | 763 | 624 | 1.223 | 24 | 8 | 3.000 |
3 | 古巴 | 17 | 8 | 1 | 758 | 678 | 1.118 | 25 | 6 | 4.167 |
4 | 意大利 | 15 | 6 | 3 | 673 | 576 | 1.168 | 19 | 9 | 2.111 |
5 | 日本 | 15 | 6 | 3 | 771 | 665 | 1.159 | 21 | 11 | 1.909 |
6 | 荷兰 | 14 | 5 | 4 | 698 | 627 | 1.113 | 19 | 12 | 1.583 |
7 | 波兰 | 14 | 5 | 4 | 621 | 674 | 0.921 | 15 | 15 | 1.000 |
8 | 美国 | 13 | 4 | 5 | 740 | 757 | 0.978 | 16 | 19 | 0.842 |
9 | 韩国 | 11 | 2 | 7 | 556 | 708 | 0.785 | 7 | 23 | 0.304 |
10 | 德国 | 10 | 1 | 8 | 692 | 754 | 0.918 | 7 | 26 | 0.269 |
11 | 多米尼加 | 10 | 1 | 8 | 604 | 777 | 0.777 | 7 | 26 | 0.269 |
12 | 泰国 | 9 | 0 | 9 | 519 | 711 | 0.730 | 2 | 27 | 0.074 |
比赛地点:比赛于7月13日至18日在日本仙台举行。
2005年世界女排大奖赛总决赛的赛程,参赛的巴西队、荷兰队、中国队、意大利队、古巴队和日本队进行单循环赛,角逐总冠军。
赛程赛果如下
日期 | 时间 | 赛果 | 详细比分 |
7.13 | 10:35 | 中国2-3古巴 | 25-10、25-20、19-25、20-25、13-15 |
13:05 | 荷兰0-3巴西 | 22-25、22-25、14-25 | |
17:00 | 日本0-3意大利 | 12-25、21-25、14-25 | |
7.14 | 11:35 | 中国0-3意大利 | 16-25、21-25、22-25 |
14:05 | 古巴2-3巴西 | 16-25、25-21、25-22、21-25、14-16 | |
17:00 | 日本3-1荷兰 | 22-25、25-20、28-26、25-22 | |
7.16 | 11:35 | 意大利3-1古巴 | 25-18、21-25、32-30、25-15 |
14:06 | 中国3-1荷兰 | 21-25、25-22、25-20、25-19 | |
17:00 | 日本1-3巴西 | 20-25、27-25、20-25、22-25 | |
7.17 | 11:35 | 意大利2-3荷兰 | 26-24、25-18、24-26、21-25、10-15 |
14:05 | 中国3-0巴西 | 25-18、25-17、25-19 | |
17:00 | 日本2-3古巴 | 25-21、20-25、25-20、26-28、15-17 | |
7.18 | 11:35 | 荷兰0-3古巴 | 25-20、25-22、25-20 |
14:05 | 巴西3-2意大利 | 25-20、22-25、25-21、27-29、15-7 | |
17:00 | 日本0-3中国 | 23-25、22-25、23-25 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜负场数 | 局分 | 小分 | |||||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 得失率 | 胜 | 负 | 得失率 | |||
1 | 巴西 | 9 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 452 | 425 | 1.064 |
2 | 意大利 | 8 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 461 | 416 | 1.108 |
3 | 中国 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 407 | 378 | 1.077 |
4 | 古巴 | 8 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1.200 | 470 | 487 | 0.965 |
5 | 日本 | 6 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.462 | 415 | 454 | 0.914 |
6 | 荷兰 | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 407 | 452 | 0.900 |
2005年世界女排大奖赛最终名次:1.巴西
2.意大利
3.中国
4.古巴
5.日本
6.荷兰
7.波兰
8.美国
9.韩国
10.德国
11.多米尼加共和国
12.泰国
得分排名
排名 | 姓名 | 球队 | 扣球 | 拦网 | 发球 | 得分 |
01 | 高桥美由纪 | 日本 | 90 | 3 | 3 | 96 |
02 | 森托尼 | 意大利 | 83 | 5 | 2 | 90 |
03 | 帕乌拉 | 巴西 | 75 | 9 | 0 | 84 |
04 | 菲奥林 | 意大利 | 69 | 11 | 2 | 82 |
05 | 卡尔德隆 | 古巴 | 71 | 9 | 1 | 81 |
06 | 卡里罗 | 古巴 | 55 | 19 | 6 | 80 |
07 | 楚金玲 | 中国 | 63 | 3 | 6 | 72 |
08 | 谢拉 | 巴西 | 64 | 5 | 1 | 70 |
弗莱尔 | 荷兰 | 58 | 7 | 5 | 70 | |
10 | 鲁伊兹 | 古巴 | 59 | 6 | 3 | 68 |
斯塔伦斯 | 荷兰 | 61 | 6 | 1 | 68 |
扣球排名
排名 | 姓名 | 球队 | 扣球成功率(%) |
01 | 卡尔德隆 | 古巴 | 60.68 |
02 | 周苏红 | 中国 | 58.97 |
03 | 卡里罗 | 古巴 | 56.12 |
04 | 楚金玲 | 中国 | 51.22 |
05 | 高桥美由纪 | 日本 | 50.85 |
06 | 菲奥林 | 意大利 | 50.36 |
07 | 谢拉 | 巴西 | 50.00 |
08 | 森托尼 | 意大利 | 49.70 |
09 | 帕乌拉 | 巴西 | 46.88 |
10 | 卡瓦略 | 巴西 | 45.36 |
拦网排名
排名 | 姓名 | 球队 | 平均每局拦网得分 |
01 | 卡里罗 | 古巴 | 0.86 |
02 | 卡罗琳 | 巴西 | 0.80 |
03 | 冯坤 | 中国 | 0.72 |
04 | 宝来真纪子 | 日本 | 0.68 |
05 | 安扎内罗 | 意大利 | 0.60 |
06 | 菲奥林 | 意大利 | 0.55 |
07 | 巴罗什 | 古巴 | 0.55 |
08 | 大友爱 | 日本 | 0.53 |
09 | 杨昊 | 中国 | 0.50 |
10 | 杉山祥子 | 日本 | 0.47 |
发球排名
排名 | 姓名 | 球队 | 直接得分 | 失误 | 平均每局发球直接得分 |
01 | 杨昊 | 中国 | 7 | 5 | 0.39 |
02 | 楚金玲 | 中国 | 6 | 11 | 0.33 |
03 | 杉山祥子 | 日本 | 6 | 2 | 0.32 |
04 | 卡里罗 | 古巴 | 6 | 14 | 0.27 |
05 | 弗莱尔 | 荷兰 | 5 | 11 | 0.26 |
06 | 拉米雷斯 | 古巴 | 5 | 7 | 0.23 |
07 | 刘亚男 | 中国 | 4 | 1 | 0.22 |
08 | 洛比安科 | 意大利 | 4 | 4 | 0.20 |
09 | 塞拉 | 意大利 | 4 | 9 | 0.20 |
10 | 张萍 | 中国 | 3 | 9 | 0.17 |
防守排名
排名 | 姓名 | 球队 | 平均每局防守 |
01 | 维恩霍温 | 荷兰 | 1.16 |
02 | 法比 | 巴西 | 1.05 |
03 | 张娜 | 中国 | 1.00 |
04 | 弗莱尔 | 荷兰 | 0.95 |
05 | 阿坎格利 | 意大利 | 0.95 |
06 | 周苏红 | 中国 | 0.94 |
07 | 帕乌拉 | 巴西 | 0.90 |
08 | 高桥美由纪 | 日本 | 0.89 |
09 | 冯坤 | 中国 | 0.78 |
10 | 鲁伊兹 | 古巴 | 0.77 |
二传排名
排名 | 姓名 | 球队 | 平均每局有效传球 |
01 | 冯坤 | 中国 | 11.33个 |
02 | 竹下佳江 | 日本 | 11.16个 |
03 | 洛比安科 | 意大利 | 9.15个 |
04 | 弗里德卢斯 | 荷兰 | 7.00个 |
05 | 卡罗琳娜 | 巴西 | 4.40个 |
06 | 莫拉雷斯 | 巴西 | 3.40个 |
07 | 拉米雷斯 | 古巴 | 3.23个 |
08 | 梅萨 | 古巴 | 2.23个 |
09 | 斯塔伦斯 | 荷兰 | 1.53个 |
10 | 桑托斯 | 古巴 | 1.27个 |
一传排名
排名 | 姓名 | 球队 | 成功率(%) |
01 | 周苏红 | 中国 | 74.81 |
02 | 高桥美由纪 | 日本 | 73.08 |
03 | 张娜 | 中国 | 66.67 |
04 | 法比 | 巴西 | 66.33 |
05 | 斯塔姆 | 荷兰 | 61.82 |
06 | 帕乌拉 | 巴西 | 61.00 |
07 | 阿坎格利 | 意大利 | 58.47 |
08 | 樱井由香 | 日本 | 57.03 |
09 | 卡瓦略 | 巴西 | 53.70 |
10 | 塞拉 | 意大利 | 47.66 |
自由人排名
排名 | 姓名 | 球队 | 成功率(%) |
01 | 张娜 | 中国 | 46.70 |
02 | 维恩霍温 | 荷兰 | 45.97 |
03 | 法比 | 巴西 | 44.78 |
04 | 阿坎格利 | 意大利 | 35.83 |
05 | 樱井由香 | 日本 | 34.34 |
06 | 麦斯贝雷斯 | 古巴 | 26.44 |
MVP:帕乌拉(巴西)
最佳得分手:高桥美由纪(日本)
最佳扣球奖:卡尔德隆(古巴)
最佳拦网奖:卡里罗(古巴)
最佳发球奖:杨昊(中国)
最佳自由人:张娜(中国)
2005年世界女排大奖赛分站赛经过九场比赛的争夺,中国、巴西和古巴都取得了8胜1负的佳绩,不过中国女排因为计算小分排在了分站赛榜首。中国女排获得宁波和澳门 2个分站赛冠军。
张娜得了宁波站的最佳自由人 。澳门站冯坤被评为最有价值球员 ;刘亚男获得最佳扣球。
2005年世界女排大奖赛总决赛在日本仙台举行,中国女排在最后一场比赛中3-0完胜东道主日本队,最终三胜两负获得第三名,中国队在二传、一传、发球和自由人四项技术统计中排名榜首。杨昊和张娜分别荣膺最佳发球奖和最佳自由人。
赛程赛果:
日期 | 对阵 | 局分 | 地点/性质 |
6月24日 | 中国3-0泰国 | 25-20、25-15、25-18 | 宁波/分站赛 |
6月25日 | 中国3-1荷兰 | 21-25、25-17、25-22、25-5 | |
6月26日 | 中国3-0美国 | 25-22、25-15、25-15 | |
7月1日 | 中国3-0德国 | 25-17、25-19、25-15 | 澳门/分站赛 |
7月2日 | 中国3-0波兰 | 25-18、25-13、25-14 | |
7月3日 | 中国3-0巴西 | 25-22、25-21、25-20 | |
7月8日 | 中国3-0多米尼加 | 25-20、27-25、25-19 | 香港/分站赛 |
7月9日 | 中国3-0德国 | 25-23、25-15、25-23 | |
7月10日 | 中国0-3意大利 | 22-25、22-25、22-25 | |
7月13日 | 中国2-3古巴 | 25-10、25-20、19-25、20-25、13-15 | 日本仙台/总决赛 |
7月14日 | 中国0-3意大利 | 16-25、21-25、22-25 | |
7月16日 | 中国3-1荷兰 | 21-25、25-22、25-20、25-19 | |
7月17日 | 中国3-0巴西 | 25-18、25-17、25-19 | |
7月18日 | 中国3-0日本 | 25-23、25-22、25-23 |
中国队名单:
主教练:陈忠和
队员:冯坤、张娜、赵云、周苏红、杨昊、刘亚男、张萍、楚金玲、王婷、马蕴雯、王一梅、薛明。