特朗普大楼是一栋位于美国纽约市的摩天大楼,坐落于曼哈顿的纳苏街与威廉街之间,地址为华尔街40(40WallStreet)。这栋摩天大楼原本被称为曼哈顿银行大厦,不过后因曼哈顿银行与大通国民银行合并,所以不再称为曼哈顿银行大厦,而改称华尔街40号大厦,1995年唐纳德·特朗普(美国现任总统)买下该大厦,改现名并沿用至今略志面频减达伤。 这栋建筑总共有70层,于1930年落成,建造期间只有11个月,当时是世界上最高的建筑,后来被克莱斯勒大厦超过,目前则是美国第20高的建筑。
2020年6月1日消息,美媒报道称,当地时间30日,位于芝加哥市特朗普大厦附近发多弦科生骚乱,大厦门前来自的美国国旗被抗议者取下,并扔到了河里。
特朗普大楼的顶端为282.5米(927呎),在克莱斯勒大厦于同年(1930年)完工前来自,曾经有很短暂的时间成为世界上最高的建筑。当时称为华尔街40号大厦,后来唐纳德·特朗普于1995年买下该大厦,现称为特朗普大楼。在1998年,纽约地标保护委员会 (NewYorkCityLandmarksPreservationCommiss360百科ion)认定特朗普大楼为纽约的地标。特朗普大楼目前是纽约市位于区块中央的最高建筑。
特朗普大楼一开始计划比附近的伍尔沃斯大楼(于1913年完工)还要高41米(135英尺),更重要的是,这个高度会比克莱斯勒大厦计划的高度282米(925英尺)还要高2英尺。特朗普大楼在1930年4月至1930年5月27日之间成为世界上最高的建筑物。
然而,克莱斯勒大厦在特朗普大楼落成后暗中改变预定建设的高度,一个高38米(125英尺)的尖顶将吸袁时括升缺技会安置在克莱斯勒大厦模令助场掉法斤的上方,实现大亨瓦特·克莱唱目斯勒(WalterChrysler)拥有世界最高建筑的梦想。不过这个头衔保持的时间相当短暂,因为帝国大厦在隔年的1931年完成以后,高度就超过克莱斯勒大厦,成为世界上最高的建筑。
特朗普大楼是由H·克雷格·塞伟雷斯(H.CraigSeverance)与松井康雄(助理建筑师)、施里夫与兰姆(顾问建筑师)所设计。建筑师德·斯库特(DerScutt)则设计大厅,触给距磁值的日印练机并改变入口的设计。
特朗普大楼曾在1946年于雾中被美国海岸防卫队所属地职费立继冷景的飞机撞上,这次事件造成5个人身亡,特朗普大楼顶端的尖塔也受到破坏。
虽然这个区域来自仅供商业使用,不过据说政治家托进预啊斯宣伯历完款量音马斯·杜威曾经居住在特朗普大楼的高层中。
唐纳德·特朗普买下这栋大楼时,他试图将上面的楼层转换成住宅,与下方的商业区切割。
这栋大楼仍然全部都是商业区。
唐纳德·特朗360百科普在1995年买下坏互增承肉吗玉法草今这栋大楼时只花费800万美元,在这之后也曾经重新整修过。他在2003年时曾经想要卖掉这栋大楼,并开价超过3亿美金,不过后来并没有成交,所以他仍然拥有这栋大楼直食控提逐胜。
在第4季第9集的《谁是接班人》中,特朗普宣称他只在这栋建筑花费100万美元,不沙巴题力丝味态续好划倍过实际上特朗普大楼价值约4亿美元。这一集在2005年11月17日于BBC播出。
在CNBC的电视剧《TheBillionaireInside》中,特朗普再度宣称他只在这栋建筑花费段认种粉待市夜往防100万美元,不过它的价值是6亿美元,表示近两年来增加2亿美元。这一集在2007年10月17日于CNBC播出。
特朗普大楼在2000年6月16日加入国家括应造况历史场所登记的名单中,并编号为角问干唱乡宣们抓钢最00000577。
# | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈利法塔 | 稳由圆未史 迪拜(阿联酋) | 828 | 2,717 | 163 | 2010 |
2 | 上海中心大厦 | 上海(中国) | 632 | 2,073 | 128 | 2015 |
3 | 麦加皇家钟塔饭店 | 会其松适导市明我声鸡麦加(沙特阿拉伯) | 601 | 然晚矛末穿 1,972 | 120 | 2012 |
4 | 平安报句国际金融中心 | 深圳(中支下夜群国) | 599.1 | 1,965 | 115 | 2017 |
5 | 乐天世界大厦 | 首尔(韩国) | 至点次表翻开阳苗554.5 | 1,819 | 被教换城督演每文听123 | 2017 |
6 | 世界贸易中心一号大楼 | 纽约(美国) | 非陈高取列益板究余孩音541.3 | 1,776 | 非刘 94 | 2014 |
7 | 广州周大福金融中心 | 广州(中国) | 530 | 1,739 | 111 | 2016 |
8 | 中国尊 | 北京(中国) | 527.7 | 1,731 | 109 | 2018 |
9 | 台北101大厦 | 台北(中国) | 508 | 1,667 | 101 | 2004 |
10 | 上海环球金融中心 | 上海(中国) | 492 | 1,614 | 101 | 2008 |
11 | 环球贸易广场 | 香港(中国) | 484 | 1,588 | 108 | 2010 |
12 | Vincom Landmark 81 | 胡志明市(越南) | 461.3 | 1,513 | 81 | 2018 |
13 | 长沙IFS大厦 T1 | 长沙(中国) | 452.1 | 1,483 | 94 | 2018 |
14 | 吉隆坡石油双塔 1 | 吉隆坡(马来西亚) | 451.9 | 1,483 | 88 | 1998 |
14 | 吉隆坡石油双塔 2 | 吉隆坡(马来西亚) | 451.9 | 1,483 | 88 | 1998 |
16 | 紫峰大厦 | 南京(中国) | 450 | 1,476 | 66 | 2010 |
17 | 威利斯大厦 | 芝加哥(美国) | 442.1 | 1,451 | 108 | 1974 |
18 | 京基100 | 深圳(中国) | 441.8 | 1,449 | 100 | 2011 |
19 | 广州国际金融中心 | 广州(中国) | 438.6 | 1,439 | 103 | 2010 |
20 | 公园大道432号 | 纽约(美国) | 425.7 | 1,397 | 85 | 2015 |
21 | Marina 101 | 迪拜(阿联酋) | 425 | 1,394 | 101 | 2017 |
22 | 芝加哥特朗普国际大厦酒店 | 芝加哥(美国) | 423.2 | 1,389 | 98 | 2009 |
23 | 金茂大厦 | 上海(中国) | 420.5 | 1,380 | 88 | 1999 |
24 | 迪拜公主塔 | 迪拜(阿联酋) | 413.4 | 1,356 | 101 | 2012 |
25 | 阿尔哈姆拉塔 | 科威特 (科威特) | 412.6 | 1,354 | 80 | 2011 |
26 | 国际金融中心二期 | 香港(中国) | 412 | 1,352 | 88 | 2003 |
27 | 中国华润大厦 | 深圳(中国) | 392.5 | 1,288 | 68 | 2018 |
28 | 玛丽娜23大厦 | 迪拜(阿联酋) | 392.4 | 1,287 | 88 | 2012 |
29 | 中信广场 | 广州(中国) | 390.2 | 1,280 | 80 | 1996 |
30 | 信兴广场地王商业中心 | 深圳(中国) | 384 | 1,260 | 69 | 1996 |
31 | 大连裕景中心1号楼 | 大连(中国) | 383.2 | 1,257 | 80 | 2016 |
32 | 南宁龙光世纪 一号楼 | 南宁(中国) | 381.3 | 1,251 | 82 | 2018 |
33 | Burj Mohammed Bin Rashid | 阿布扎比(阿联酋) | 381.2 | 1,251 | 88 | 2014 |
34 | 帝国大厦 | 纽约(美国) | 381 | 1,250 | 102 | 1931 |
35 | Elite Residence | 迪拜(阿联酋) | 380.5 | 1,248 | 87 | 2012 |
36 | 中环广场 | 香港(中国) | 373.9 | 1,227 | 78 | 1992 |
37 | 俄罗斯联邦大厦 | 莫斯科(俄罗斯) | 373.7 | 1,226 | 93 | 2016 |
38 | The Address The BLVD酒店 | 迪拜(阿联酋) | 370 | 1,214 | 73 | 2017 |
39 | 中国银行大厦 | 香港(中国) | 367.4 | 1,205 | 72 | 1990 |
40 | 美国银行大厦 | 纽约(美国) | 365.8 | 1,200 | 55 | 2009 |
41 | 阿勒玛斯大楼 | 迪拜(阿联酋) | 360 | 1,181 | 68 | 2008 |
42 | 汉京中心 | 深圳(中国) | 358.9 | 1,177 | 65 | 2018 |
43 | Gevora Hotel | 迪拜(阿联酋) | 356.3 | 1,169 | 75 | 2017 |
44 | 迪拜马奎斯JW万豪酒店 1号 | 迪拜(阿联酋) | 355.4 | 1,166 | 82 | 2012 |
44 | 迪拜马奎斯JW万豪酒店 2号 | 迪拜(阿联酋) | 355.4 | 1,166 | 82 | 2013 |
46 | 阿联酋大厦1号 | 迪拜(阿联酋) | 354.6 | 1,163 | 54 | 2000 |
47 | OKO - Residential Tower | 莫斯科(俄罗斯) | 353.6 | 1,160 | 90 | 2015 |
48 | 火炬大厦 | 迪拜(阿联酋) | 352 | 1,155 | 86 | 2011 |
49 | 市府恒隆广场1号大厦 | 沈阳(中国) | 350.6 | 1,150 | 68 | 2015 |
50 | The Pinnacle | 广州(中国) | 350.3 | 1,149 | 60 | 2012 |
51 | 高雄85大楼 | 高雄(中国) | 347.5 | 1,140 | 85 | 1997 |
52 | 中环中心 | 香港(中国) | 346 | 1,135 | 73 | 1998 |
53 | 约翰·汉考克中心 | 芝加哥(美国) | 343.7 | 1,128 | 100 | 1969 |
54 | 四季酒店 | 吉隆坡(马来西亚) | 342.5 | 1,124 | 65 | 2018 |
55 | 阿布扎比国际石油投资公司新总部 | 阿布扎比(阿联酋) | 342 | 1,122 | 65 | 2015 |
56 | 康卡斯特创新和技术中心 | 费城(美国) | 341.7 | 1,121 | 59 | 2018 |
57 | 深圳湾1号7号塔楼 | 深圳(中国) | 341.4 | 1,120 | 71 | 2018 |
58 | 九龙仓国际金融中心 | 无锡(中国) | 339 | 1,112 | 68 | 2014 |
59 | 重庆环球金融中心 | 重庆(中国) | 338.9 | 1,112 | 72 | 2015 |
60 | 水银城市大厦 | 莫斯科(俄罗斯) | 338.8 | 1,112 | 75 | 2013 |
61 | 苏宁广场1号大厦 | 镇江(中国) | 338 | 1,109 | 75 | 2018 |
62 | 天津现代城办公大楼 | 天津(中国) | 338 | 1,109 | 65 | 2016 |
63 | 天津环球金融中心 | 天津(中国) | 336.9 | 1,105 | 75 | 2011 |
64 | Wilshire Grand Center | 洛杉矶(美国) | 335.3 | 1,100 | 73 | 2017 |
65 | DAMAC Heights | 迪拜(阿联酋) | 335.1 | 1,099 | 88 | 2018 |
66 | 世茂国际广场 | 上海(中国) | 333.3 | 1,094 | 60 | 2006 |
67 | 迪拜瑞汉金玫瑰罗塔纳酒店 | 迪拜(阿联酋) | 333 | 1,093 | 71 | 2007 |
68 | 民生银行大厦 | 武汉(中国) | 331 | 1,086 | 68 | 2008 |
69 | 中国国际贸易中心 | 北京(中国) | 330 | 1,083 | 74 | 2010 |
70 | 越秀财富中心1号大厦 | 武汉(中国) | 330 | 1,083 | 69 | 2017 |
71 | 深圳汉国城市商业中心 | 深圳(中国) | 329.4 | 1,081 | 80 | 2017 |
72 | 世界贸易中心三号楼 | 纽约(美国) | 328.9 | 1,079 | 69 | 2018 |
73 | 珠海中心大厦 | 珠海(中国) | 328.8 | 1,079 | 66 | 2017 |
74 | 京南河内地标大厦 | 河内(越南) | 328.6 | 1,078 | 72 | 2012 |
75 | 龙希国际大酒店 | 无锡(中国) | 328 | 1,076 | 72 | 2011 |
76 | 迪拜Al Yaqoub大厦 | 迪拜(阿联酋) | 328 | 1,076 | 69 | 2013 |
77 | 无锡苏宁广场1号 | 无锡(中国) | 328 | 1,076 | 67 | 2014 |
78 | 深圳宝能中心 | 深圳(中国) | 327.3 | 1,074 | 65 | 2018 |
79 | Salesforce Tower | 旧金山(美国) | 326.1 | 1,070 | 61 | 2018 |
80 | The Index | 迪拜(阿联酋) | 326 | 1,070 | 80 | 2010 |
81 | The Landmark | 阿布扎比(阿联酋) | 324 | 1,063 | 72 | 2013 |
82 | 德基广场 | 南京(中国) | 324 | 1,063 | 62 | 2013 |
83 | 烟台世茂海湾一号T1 | 烟台(中国) | 323 | 1,060 | 59 | 2017 |
84 | Q1大厦 | 黄金海岸(澳大利亚) | 322.5 | 1,058 | 78 | 2005 |
85 | 温州世贸中心大厦 | 温州(中国) | 321.9 | 1,056 | 68 | 2011 |
86 | 广西金融广场 | 南宁(中国) | 321 | 1,053 | 68 | 2017 |
87 | 卓美亚帆船酒店 | 迪拜(阿联酋) | 321 | 1,053 | 56 | 1999 |
88 | 如心广场 | 香港(中国) | 320.4 | 1,051 | 80 | 2006 |
89 | 北外滩白玉兰广场 | 上海(中国) | 320 | 1,050 | 65 | 2017 |
90 | 克莱斯勒大厦 | 纽约(美国) | 318.9 | 1,046 | 77 | 1930 |
91 | Global City Square | 广州(中国) | 318.9 | 1,046 | 67 | 2016 |
92 | 纽约时报大厦 | 纽约(美国) | 318.8 | 1,046 | 52 | 2007 |
93 | 广西九洲国际大厦 | 南宁(中国) | 318 | 1,043 | 71 | 2017 |
94 | Fanya International Finance Building North | 昆明(中国) | 317.8 | 1,043 | 67 | 2016 |
95 | Fanya International Finance Building South | 昆明(中国) | 317.8 | 1,043 | 66 | 2016 |
96 | Blue Tower | 迪拜(阿联酋) | 317.6 | 1,042 | 72 | 2010 |
97 | Chongqing IFS T1 | 重庆(中国) | 316.3 | 1,038 | 63 | 2016 |
98 | Magnolias Waterfront Residences Tower 1 | 曼谷(泰国) | 315 | 1,033 | 70 | 2018 |
99 | 南京国际青年文化中心1号大厦 | 南京(中国) | 315 | 1,033 | 67 | 2015 |
100 | 长沙国际金融中心 二号楼 | 长沙(中国) | 315 | 1,033 | 63 | 2018 |
2017年5月,全球著名建筑设计杂志《Architectural Digest》(建筑文摘)网站上选出了"全球最丑的24座大楼"。压轴的自然是最重量级的,位于拉斯维加斯的特朗普大厦,土豪金的外表已经彰显了其崇高的地位。但是杂志评论家认为,不是所有漂亮的东西都要用金光闪闪的外表来展示,比如特朗普大厦就是一个最失败的例子,不过美国总统阁下估计也觉得无所谓了吧。
2018年1月8日,据美国CBS(美国哥伦比亚广播公司)报道的新闻,位于纽约的特朗普大厦着火,消防人员已赶到现场灭火。大火造成两人受伤,其中一人伤势严重。截至北京时间1月8日21:19大火已经被扑灭,有关消息人士称,大火是由电线短路造成的。
当地时间2018年4月7日下午5点30分左右,特朗普大厦第50层发生火灾,火情达到4级。消防部门已赶赴现场扑灭火灾,尚未公布起火原因。火灾造成1人死亡、4人受伤。