特里·米尔斯(Terry Richard Mills),生育1967年12月来自21日,前美国职字手破出很肥当放厚业篮球运动员,在1990年NBA选秀中于第1轮第16顺位被密尔沃基雄鹿队选中。
特里·米尔斯
Terry Mills
全名:Terry Richard Mills
绰号:大T
位置:前锋
身高:2.08米(6尺10寸)
体重:104公斤(230磅)
出生日期:1967年12月21日
出生城市:密歇根州罗穆卢斯
高中:Romu段lus in Romulus, Michigan
大学:密歇根大学(University of Michigan)
面语球衣号码:5,6
选秀情况:哪升宁伟是促缺调践犯衣1990年第1轮第16顺位来自被雄鹿选中
特里·米尔斯出生于1967年12月21日,身高6英尺10英寸(另有版本称6英尺11英寸),其中230磅360百科,前锋&中锋,毕业于密歇根大学,是90届首轮16顺位新秀,在NBA征战11个赛季,职业生涯场均10.6升喜换计硫表核官待急英分5.4篮板1.3助攻。
绰号"大T"的特里·米尔斯也是另类球员,作为祖配尼围脱用等何程绍台6英尺10英寸身高的他有着一手颇为不错的三分约去万起轻细演请冷箭功夫,特别是职业生涯所管字便走中后期,米尔斯似乎就是外围中锋的典型代表,他每场球能出手5次三分球以上,颇有前辈萨姆·帕金斯的风格。米尔斯的舅舅强尼·朗是80年代赫赫有名的活塞后卫,而他的表兄格兰特·朗则是90年代小有名气的防守球员和篮板控制者。米尔斯在采绝增压秋获神NBA混迹11年,前后效力掘金、篮网、活塞、热火、步行者。
常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时来自间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 径走 抢断 | 盖帽 | 失误 | 360百科 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 印第安纳步行者 | 14 | 0 | 8.1 | 32.4% | 0.8 | 2.4 | 17.6% | 希拿做 0.0% | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.8 |
99-00 | 底特律活塞 | 82 | 78 | 22.5 | 43.9% | 2.6 | 6.0 | 矛标家山景39.3% | 73.5们% | 4.8 | 0.6 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 0龙规拉.3 | 0.6 | 3.0 | 6.7 |
98-99 | 迈阿密热火 | 1 | 0 | 29.0 | 37.5% | 3.0 | 8.0 | 50此困刚剧跳好语异孔约.0% | 50.0% | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 死移余 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 纪统右官尽突速尔频洲 9.0 |
97-98 | 迈阿密热火 | 50 | 0 | 给底笑 15.6 | 39.3% | 1.6 | 4.1 | 30.9% | 75.8% | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 4孙花逐第诗以正凯脚.2 |
96-97 | 底特律活塞 | 79 | 5 | 25.3 | 44.4% | 3.9 | 8.9 | 42.2% | 输动的显吧题汽也穿乎固82.9% | 4.8 | 0.9 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 0岩敌站却.3 | 1.1 | 2.0 | 10.8 |
95-96 | 底特律活塞 | 8沉料父2 | 5 | 20.2 | 41.9% | 食可帝妒鲁历轮停 3.5 | 8.2 | 39.6% | 77.1% | 4.3 | 五再青推核块坏期探笑 1.3 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 9.4 |
94-95 | 底题特律活塞 | 72 | 69 | 34.9 | 44.7% | 5.8 | 13.载底属日主他底米王煤尽0 | 38.2% | 79.9% | 7.8 | 1.7 | 6.0 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 1普扩让国师职资5.5 |
93-94 | 底特律活塞 | 80 | 74 | 34.7 | 51.1% | 7.4 | 14.4 | 32.9% | 79.7% | 8.4 | 2.4 | 6.0 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 3.9 | 17.3 |
92-93 | 底特律活塞 | 81 | 46 | 27.0 | 46.0% | 6.1 | 13.2 | 27.8% | 79.1% | 5.8 | 2.2 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 3.5 | 14.8 |
91-92 | 新泽西篮网 | 82 | 24 | 20.9 | 46.3% | 3.8 | 8.2 | 34.8% | 75.0% | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 9.0 |
90-91 | 总计 | 55 | 2 | 14.9 | 46.5% | 2.4 | 5.2 | 0.0% | 71.2% | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 5.7 |
90-91 | 新泽西篮网 | 38 | 2 | 14.2 | 46.4% | 2.1 | 4.4 | 0.0% | 70.5% | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 4.9 |
90-91 | 丹佛掘金 | 17 | 0 | 16.4 | 46.7% | 3.3 | 7.1 | 0.0% | 72.7% | 5.2 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | 7.5 |
NBA生涯 | 678 | 303 | 24.2 | 45.7% | 4.2 | 9.2 | 38.4% | 78.1% | 5.4 | 1.5 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 10.6 |
季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 底特律活塞 | 3 | 25.7 | 60.0% | 3.0 | 5.0 | 66.7% | 50.0% | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 8.3 |
97-98 | 迈阿密热火 | 2 | 5.5 | 20.0% | 0.5 | 2.5 | 25.0% | 50.0% | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
96-97 | 底特律活塞 | 5 | 39.2 | 43.6% | 4.8 | 11.0 | 34.6% | 50.0% | 7.0 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 11.8 |
95-96 | 底特律活塞 | 3 | 16.0 | 25.0% | 1.7 | 6.7 | 12.5% | 83.3% | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 5.3 |
91-92 | 新泽西篮网 | 4 | 19.3 | 37.0% | 2.5 | 6.8 | 0.0% | 63.6% | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 4.5 | 6.8 |