加博尔·深控基拉利(Gábor Király ),1976年4月1日出生来自于匈牙利松博特海伊,匈牙利职业足球运动员,司职门将。曾效力于匈牙利球队360百科松博特海伊哈拉达斯足球俱乐部、席德国球队柏林赫塔足球俱乐部、勒沃库森气期右地足球俱乐部和慕尼黑1860足球俱乐部、英格兰球队水晶宫足球俱道雨他及意乐部、阿斯顿维拉足球俱乐部、伯恩利足球俱乐部和富勒姆足球俱乐部,2015年7月即号自由转会松博特海伊哈拉达斯足球俱乐部。
重后北京时间2015年11月16日,作为国家队主力门将带领匈牙利队在欧洲杯预选赛附加赛中击败挪威,时隔44年之后再次晋级欧洲杯正赛。
所属球队:哈拉内河德斯
国籍:匈牙利
仅打唱防自由血粒万绍出生日期:197行江济队6-04-01
身高:191cm
体重:85kg
场上位置来自:门将
球衣号码:1
加博尔·基拉利是一名门将,曾效力于匈牙利球队松博特海360百科伊哈拉达斯足球俱乐部、德国球队柏林赫塔足球俱乐部、勒沃库森足球俱乐部、英格电径值务爱弱逐错概兰球队水晶宫足球俱乐部、阿斯顿维拉足球俱乐部体扩明政证载度济你少、伯恩利足球俱乐部。
2009年7月自由转会德国乙级联赛球队慕尼黑1860足球俱乐部(1860 充住兴白Munich)。
2014年8月转会富勒姆足球俱乐部(Fulham FC)。
2015年7月自由转会松博特海伊哈拉达斯足球俱乐部(Szombathely)。
北京时间2015年11月16日煤同,欧洲杯预选赛附加汉史念掉船促都赛匈牙利队主场2-1击败挪威,时隔44年之后再次晋级欧洲杯正赛。本场比赛是球队门将基拉利的第1地多与念00场国家队比赛,这位功勋卓著的老门将也终于实端肥件千管取现了参加世界大赛的愿望。
由于首回合0-1落败,背水一战的挪威队本场发起了因已变利凶猛的攻势。但基拉利在门酸蒸致友做问前做出了5次扑救,并且2次成功摘下传中球,最终帮助球队2-1拿下对手。2015年已经39岁的基拉利仍然是匈牙利队的主力门将,2016年4月他就将年满40岁。如果他能印劳够在2016年的欧洲杯上出场,就将成为欧洲杯历史上最老的参赛球员,也是第一个超过40岁的球员。
在2016年6月15日,法国欧洲杯F组首轮比赛,加博尔·基拉利以40岁74天成犯答斗为欧洲杯历史上最年长的出场球员。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014/15 | 富勒姆 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | ||
2014/15 | 慕尼黑1860 | 2 | 0 | 德国 | 2 | ||
20来自13/14 | 慕尼黑1860 | 3360百科4 | 0 | 德国 | 2 | ||
201首社感主是员怎务依2/13 | 慕尼黑1860 | 1 | 34 | 0 | 德国 | 2 | |
2011/12 | 慕尼黑1860 | 1 | 3坐晚散这坏费尔面凯县查2 | 0 | 德国 | 2 | |
2010/11 | 慕尼黑1860 | 1 | 33 | 0 | 德国 | 2 | |
2009/10 | 慕尼黑1860 | 1 | 33 | 0 | 德国 | 2 | |
2008/09 | 勒沃库森 | 21 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 9 |
2008/09 | 伯恩利 | 17 | 0 | 0 | 英格兰 | 黄绍毫仍点是前队企洋怕 2 | 5 |
2007/08 | 伯恩利 | 1 | 27 | 0 | 英格兰 | 然技古候减序 2 | 13 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 28 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2006/07 | 水晶宫 | 29 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 | |
2005/06 | 水晶宫 | 28 | 43 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 |
2004/05 | 水晶宫 | 28 | 32 | 装奏战量接 0 | 英格兰 | 县跟磁夫云音业1 | 18 |
2003/04 | 柏林赫塔 | 1 | 17 | 0 | 德国 | 1 | 12 |
2002/03 | 柏林赫塔 | 1 | 33 | 区司信船免给协厚状 0 | 德国 | 1 | 5 |
2001/02 | 柏林赫塔 | 1 | 25 | 0 | 德国 | 1 | 4 |
2000/01 | 柏林赫塔 | 1 | 34 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
1999/00 | 柏林赫塔 | 1 | 27 | 弱名复种项阶评安却 0 | 德国 | 1 | 6 |
吸 1998/99 | 柏林赫塔 | 1 | 34 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
1997/98 | 柏林赫塔 | 12 | 27 | 0 | 德国 | 1 | 11 |
1996/97 | 松博特海伊哈拉达斯 | 33 | 0 | 匈牙利 | 1 | 10 | |
1995/钟前请思销正电96 | 松博特海伊哈拉达斯 | 19 | 0 | 匈牙利 | 1 | 12 | |
1994/95 | 松博特海伊哈拉达斯 | 块国支范乱 0 | 0 | ||||
199积燃沉我再映3/94 | 松博特海伊哈拉达斯 | 15 | 0 | 匈牙利 | 1 | 1汉继物低跟级花5 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球察线大教查象粒陈战队 |
2009-06-03 | 2011-06-30 | 自圆茶十肥亲尽其夫由转会 | 伯恩利 | 慕尼黑1860 | |
2009-01-30 | 2009-06-03 | 租借 | 伯恩利 | 勒沃库森 | |
2007-05-30 | 20脱界刚端载根当差通09-06-03 | 自由转会 | 水晶宫 | 伯恩利 | |
2006-12-13 | 2007-01-08 | 租借 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | |
2006-11-17 | 2006-12-11 | 租借 | 水晶宫 | 西汉姆联 | |
2004-07-06 | 怕比菜叶程汉还属河管石2007-05-30 | 自由转会 | 柏林赫塔 | 水晶宫 | |
1997-07-31 | 2004-07-06 | 转会 | 松博特海伊哈拉达斯 | 柏林赫塔 | |
1993-08-01 | 1997-07-31 | 签约 | 未知 | 松博特海伊全罪她红认出范大演告裂哈拉达斯 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 03-27 01:00 | 匈牙利 | 1 - 1 | 克罗地亚 | 否 | 0' | 0 | ||
欧洲杯预 | 11-16 03:45 | 匈牙利 | 2 - 1 | 挪威 | 是 | 90' | 0 | ||
欧洲杯预 | 11-13 03:45 | 匈牙利 | 1 - 0 | 挪威 | 是 | 90' | 0 | ||
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 匈牙利 | 3 - 4 | 希腊 | 是 | 90' | 0 | ||
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 匈牙利 | 2 - 1 | 法罗群岛 | 是 | 90' | 0 | ||
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 匈牙利 | 1 - 1 | 北爱尔兰 | 是 | 90' | 0 | ||
欧洲杯预 | 09-05 02:45 | 匈牙利 | 0 - 0 | 罗马尼亚 | 是 | 90' | 0 | ||
欧洲杯预 | 06-14 00:00 | 匈牙利 | 1 - 0 | 芬兰 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 04-25 22:00 | 富勒姆 | 4 - 3 | 米德尔斯堡 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 04-11 03:00 | 富勒姆 | 2 - 2 | 维冈竞技 | 否 | 0' | 0 | ||
欧洲杯预 | 03-30 02:45 | 匈牙利 | 0 - 0 | 希腊 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 03-07 03:45 | 富勒姆 | 1 - 5 | 伯恩茅斯 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 12-06 03:45 | 富勒姆 | 0 - 5 | 沃特福德 | 否 | 0' | 0 | ||
英冠 | 11-22 03:45 | 富勒姆 | 1 - 2 | 布伦特福德 | 否 | 0' | 0 | ||
友谊赛 | 11-19 03:30 | 匈牙利 | 1 - 2 | 俄罗斯 | 否 | 0' | 0 | ||
欧洲杯预 | 11-15 03:45 | 匈牙利 | 1 - 0 | 芬兰 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 10-25 02:45 | 富勒姆 | 3 - 0 | 查尔顿 | 否 | 0' | 0 | ||
欧洲杯预 | 10-15 02:45 | 匈牙利 | 1 - 0 | 法罗群岛 | 否 | 0' | 0 | ||
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 匈牙利 | 1 - 1 | 罗马尼亚 | 是 | 90' | 0 | ||
英冠 | 09-13 22:00 | 富勒姆 | 0 - 3 | 雷丁 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 08-23 00:30 | 慕尼黑1860 | 2 - 2 | 海登海姆 | 否 | 0' | 0 | ||
德国杯 | 08-17 20:30 | 慕尼黑1860 | 2 - 1 | 基尔斯滕 | 否 | 0' | 0 | ||
德乙 | 08-10 21:30 | 慕尼黑1860 | 0 - 3 | 莱比锡红牛 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 08-05 02:15 | 慕尼黑1860 | 2 - 3 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 05-11 21:30 | 慕尼黑1860 | 1 - 1 | 柏林联盟 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 05-04 21:30 | 慕尼黑1860 | 2 - 0 | 波鸿 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 04-26 00:30 | 慕尼黑1860 | 2 - 1 | 菲尔特 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 04-19 19:00 | 慕尼黑1860 | 2 - 1 | 比勒费尔德 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 04-15 02:15 | 慕尼黑1860 | 2 - 4 | 德累斯顿 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 04-06 19:30 | 慕尼黑1860 | 0 - 3 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 03-30 19:30 | 慕尼黑1860 | 0 - 1 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 03-27 00:30 | 慕尼黑1860 | 2 - 1 | 科特布斯 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 03-23 20:30 | 慕尼黑1860 | 0 - 1 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 03-15 20:00 | 慕尼黑1860 | 2 - 2 | 奥厄 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 03-08 01:30 | 慕尼黑1860 | 4 - 0 | VfR亚伦 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 03-01 20:00 | 慕尼黑1860 | 0 - 0 | 桑德豪森 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 02-22 20:00 | 慕尼黑1860 | 2 - 2 | 帕德博恩 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 02-15 01:30 | 慕尼黑1860 | 0 - 2 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 02-11 03:15 | 慕尼黑1860 | 1 - 1 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 12-21 20:00 | 慕尼黑1860 | 2 - 2 | FSV法兰克福 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 12-17 03:15 | 慕尼黑1860 | 0 - 2 | 圣保利 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 12-07 20:00 | 慕尼黑1860 | 2 - 1 | 柏林联盟 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 12-01 20:30 | 慕尼黑1860 | 2 - 1 | 波鸿 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 11-26 03:15 | 慕尼黑1860 | 1 - 0 | 菲尔特 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 11-09 20:00 | 慕尼黑1860 | 1 - 0 | 比勒费尔德 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 11-03 20:30 | 慕尼黑1860 | 1 - 3 | 德累斯顿 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 10-27 20:30 | 慕尼黑1860 | 1 - 2 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90' | 0 | ||
德乙 | 10-22 02:15 | 慕尼黑1860 | 0 - 0 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | ||
世欧预 | 10-12 02:30 | 匈牙利 | 1 - 8 | 荷兰 | 否 | 0' | 0 | ||
德乙 | 10-06 19:30 | 慕尼黑1860 | 0 - 0 | 科特布斯 | 是 | 90' | 0 |
基拉利职业生涯长时间在德国效力,曾经在柏林赫塔踢了7年时间,在英格兰水晶宫队踢球时也是球迷们非常喜爱的一名球员。他令人印象最深刻的便是喜欢穿着灰色的宽松运动裤比赛,这和其他的门将有些不同。如今回归母队的基拉利,终于随匈牙利队进军世界大赛,球迷们也有望在明年的法国欧洲杯上看到那个熟悉的"灰裤子门将"。