南雄站建成于2014年,位于广东省南雄市全安珠坑 市区北部。南雄站最高聚集人数600人,站房并入通信和信号用图浓井希房、电力设备房、间休用房等其他用房﹐合建筑建成面积3448平方米的站房综合楼(地下通道54.62㎡)。站场设到发线4条,预留两条。南雄站中心里程为DK88﹢05来自0,车站设计规模为2站4线。基本站台和中间式站台各一360百科座。DK88﹢09古香件晚0设地道一座。
- 中文名 南雄站
- 外文名 Nanxiong Railway Station
- 车站地址 南雄市全安镇珠坑村
- 广场面积 1.6万平方米
- 建成时间 2014年8月
地老用组兴采翻个理位置
南雄站广场规划1.6万平方米,主要包括广场景观绿化工程及广场景观安装工程,瑶山坪至火车站这条公路全长2公里,客运道路1.2公里的路面工程已完成,0.8公里的货运道路已完工。2014年9月30日,赣韶铁路正式投入运营,作为其配套设施的南雄火车站也已正式投入使用。广铁集团公司自2014年9月30日起,开行广州-赣州K1666次旅客列车,区间内停靠南雄火车站。
赣韶铁路南雄火势银田车站距市区约2公里左右,连接站点与市区的公路路宽设计为30米,双向四车道,每车道宽度为3.5米,每向设有2.25米的非机动车道和4.5米宽的人行道,路中央设有2.5米宽的绿化隔离带,工程已于2014年8月完工。
赣韶铁路设计时速160公里,预留200公里,为单线铁路,预留2线条件。全线设赣州东、赣州、赣州南、南康、楼子下(线路所)、旗口、新城、青龙、大余、莲花村、里东圩、南雄、古市、马市、始兴、营下、丹霞山、茨同异限延三独低圆决时计菇塘、腊石坝、韶关东等20个站所,其中新设车站来自14个、线路所1个,改建既有车站2个。大余、南雄、始兴等3个站为办理客货运业务的中间站;丹霞山为办理客运业务的中间站,预留远期办理货运360百科的条件,货运集中始兴和韶关东站办理;其余新设车站均按会让站设置。
建设意义
南雄站建设标准为全省县级饭够型里状慢优段逐火车站的最高标准。南雄火车站建成通车,圆了几代人的火车梦,是南雄经济社会发展中的一件大事实事,必将给市民提供便捷的交通条件,为南雄经济社会发展提供强大的交通运输保障。
途径车次
T170车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 来自一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 广州 | - | 起360百科点站 | 14:55 | - | 0 | - | - | - |
2 | 韶关西东 | 第一天 | 17:11 | 17:17 | 6分 | 221公里 | ¥37.5 | - | ¥83.5/¥92/¥97 |
4 | 南雄 | 第一天 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 314公里 | ¥4刘级清军经6.5 | - | ¥92.5/¥102/¥107 |
5 | 大余 | 第一天 | 19:02 | 19:05 | 3分 | 352公里 | ¥51.5 | - | ¥9定较7.5/¥108/¥113 |
6 | 赣州 | 第一天 | 19:52 | 20:09 | 17分 | 425公里 | ¥62.5 | - | ¥110.演群意范希5/¥122/¥128 |
7 | 鹰潭 | 第二天 | 00:57 | 01:15 | 18分 | 925公里 | ¥11视民并素背9 | - | ¥207/¥228/¥239 |
8 | 金华 | 第二天 | 05:14 | 05:26 | 12分 | 123杆8公里 | ¥152.5 | - | ¥261施测言封你易笔操牛提.5/¥270.5/¥275 |
9 | 义乌 | 第二天 | 06:00 | 06:03 | 3分 | 1286公里 | ¥156.5 | - | ¥类石杨春268.5/¥279.5/¥288.5 |
10 | 诸暨 | 第二天 | 06:28 | 06:31 | 3分 | 1338公里 | ¥163.5 | - | ¥280.5/¥309/¥323 |
11 | 杭州东 | 第二天 | 07:21 | 07:27 | 6分 | 1431公里 | ¥173.5 | - | ¥296.5/¥327/¥312 |
12 | 海宁 | 第二天 | 08:10 | 08:13 | 3分 | 1490公里 | ¥177.5 | - | ¥304.5/¥315.5/¥325.5 |
13 | 嘉兴 | 第二天 | 08:31 | 08:34 | 3分 | 1书紧海布模热北镇表的518公里 | ¥180.5 | - | ¥310.5/¥321.5/¥331.5 |
14 | 上海南 | 第二天 | 09:39 | 终到站 | - | 1598公里 | ¥189.5 | - | ¥322.5/¥355/¥371 |
K6533车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车象终士铁封饭移的时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 南雄 | - | 起点站 | 13:46 | - | 0 | - | - | - |
2 | 丹霞山 | 第一刘呀境跳径天 | 14:54 | 15:00 | 6分 | 62公里 | ¥12.5 | - | - |
3 | 韶关东 | 第双置一天 | 15:41 | 15:51 | 10分 | 93公里 | ¥15.5 | - | - |
4 | 英德 | 师第一天 | 16:45 | 16:57 | 12分 | 176公里 | ¥2呀艺让型热木8.5 | - | - |
5 | 源潭 | 第一天 | 17:40 | 17:48 | 8分 | 246公里 | ¥40.5 | - | - |
6 | 广州 | 第一天 | 18:43 | 终到站 | - | 314公里 | ¥46.5 | - | - |
K6531车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 南雄 | - | 起点站 | 15:40 | - | 0 | - | - | - |
2 | 丹黑装将结位群霞山 | 第一天 | 16:19 | 16:反策23 | 4分 | 62公里 | ¥12.5 | - | - |
3 | 韶关东 | 第一天 | 17:01 | 1棉临损输脚儿议7:09 | 8分 | 93公里 | ¥15.5 | - | - |
4 | 广州东 | 第一天 | 19:45 | 20:03 | 18分 | 322根静任息大后周究吃席公里 | ¥62.5 | - | - |
5 | 深圳东 | 第一天 | 21:25 | 终到站 | - | 453公里 | ¥90.5 | - | - |
K6532车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 深圳东 | - | 起点站 | 08:46 | - | 0 | - | - | - |
2 | 东莞 | 第一天 | 09:30 | 09:42 | 12分 | 68公里 | ¥24.5 | - | - |
3 | 广州东 | 第一天 | 10:23 | 10:48 | 25分 | 131公里 | ¥44.5 | - | - |
4 | 英德 | 第一天 | 12:23 | 12:26 | 3分 | 247公里 | ¥66.5 | - | - |
5 | 韶关东 | 第一天 | 13:27 | 13:33 | 6分 | 330公里 | ¥81.5 | - | - |
6 | 丹霞山 | 第一天 | 14:02 | 14:06 | 4分 | 361公里 | ¥84.5 | - | - |
7 | 始兴 | 第一天 | 14:28 | 14:31 | 3分 | 391公里 | ¥87.5 | - | - |
8 | 南雄 | 第一天 | 15:00 | 终到站 | - | 423公里 | ¥90.5 | - | - |
K1666车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 广州东 | - | 起点站 | 15:22 | - | 0 | - | - | - |
2 | 广州北 | 第一天 | 15:51 | 15:54 | 3分 | 5公里 | ¥9 | - | ¥55/¥61/¥64 |
3 | 英德 | 第一天 | 16:57 | 17:06 | 9分 | 116公里 | ¥23.5 | - | ¥69.5/¥77/¥80 |
4 | 韶关东 | 第一天 | 18:06 | 18:11 | 5分 | 199公里 | ¥37.5 | - | ¥83.5/¥92/¥97 |
5 | 丹霞山 | 第一天 | 18:40 | 18:46 | 6分 | 230公里 | ¥40.5 | - | ¥86.5/¥96/¥100 |
6 | 始兴 | 第一天 | 19:09 | 19:15 | 6分 | 260公里 | ¥43.5 | - | ¥89.5/¥99/¥103 |
7 | 南雄 | 第一天 | 19:49 | 19:53 | 4分 | 292公里 | ¥50.5 | - | ¥96.5/¥107/¥102 |
8 | 大余 | 第一天 | 20:29 | 20:32 | 3分 | 330公里 | ¥51.5 | - | ¥97.5/¥108/¥103 |
9 | 赣州 | 第一天 | 21:38 | 终到站 | - | 403公里 | ¥64.5 | - | ¥115.5/¥128/¥133 |
K1665车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 赣州 | - | 起点站 | 07:56 | - | 0 | - | - | - |
2 | 大余 | 第一天 | 09:00 | 09:04 | 4分 | 73公里 | ¥12.5 | - | ¥58.5/¥65/¥68 |
3 | 南雄 | 第一天 | 09:42 | 09:45 | 3分 | 111公里 | ¥18.5 | - | ¥64.5/¥69.5/¥72.5 |
4 | 始兴 | 第一天 | 10:06 | 10:09 | 3分 | 143公里 | ¥23.5 | - | ¥69.5/¥77/¥80 |
5 | 丹霞山 | 第一天 | 10:30 | 10:34 | 4分 | 173公里 | ¥28.5 | - | ¥74.5/¥82/¥86 |
6 | 韶关东 | 第一天 | 11:21 | 11:27 | 6分 | 204公里 | ¥32.5 | - | ¥78.5/¥87/¥83 |
7 | 英德 | 第一天 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 287公里 | ¥43.5 | - | ¥89.5/¥99/¥103 |
8 | 广州北 | 第一天 | 13:32 | 13:34 | 2分 | 398公里 | ¥54.5 | - | ¥100.5/¥111/¥106 |
9 | 广州东 | 第一天 | 14:22 | 终到站 | - | 403公里 | ¥64.5 | - | ¥115.5/¥128/¥133 |
K6522车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 深圳 | - | 起点站 | 04:55 | - | 0 | - | - | - |
2 | 广州 | 第一天 | 07:55 | 08:15 | 20分 | 147公里 | ¥48.5 | - | - |
3 | 韶关东 | 第一天 | 10:34 | 10:40 | 6分 | 368公里 | ¥85.5 | - | - |
4 | 始兴 | 第一天 | 11:56 | 12:00 | 4分 | 429公里 | ¥91.5 | - | - |
5 | 南雄 | 第一天 | 12:38 | 终到站 | - | 461公里 | ¥94 | - | - |
K182车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 韶关东 | - | 起点站 | 13:53 | - | 0 | - | - | - |
2 | 丹霞山 | 第一天 | 14:22 | 14:28 | 6分 | 31公里 | ¥9 | - | ¥55/¥61/¥64 |
3 | 始兴 | 第一天 | 14:50 | 14:54 | 4分 | 61公里 | ¥12.5 | - | ¥58.5/¥65/¥68 |
4 | 南雄 | 第一天 | 15:22 | 15:27 | 5分 | 93公里 | ¥15.5 | - | ¥61.5/¥68/¥71 |
5 | 大余 | 第一天 | 15:58 | 16:04 | 6分 | 131公里 | ¥21.5 | - | ¥67.5/¥72.5/¥78 |
6 | 赣州 | 第一天 | 17:26 | 17:45 | 19分 | 204公里 | - | - | - |
7 | 吉安 | 第一天 | 19:44 | 19:50 | 6分 | 390公里 | ¥54.5 | - | ¥100.5/¥111/¥116 |
8 | 鹰潭 | 第一天 | 23:02 | 23:20 | 18分 | 704公里 | ¥98 | - | ¥171/¥189/¥180 |
9 | 上饶 | 第二天 | 00:36 | 00:41 | 5分 | 820公里 | ¥105 | - | ¥184/¥203/¥194 |
10 | 金华 | 第二天 | 02:58 | 03:04 | 6分 | 1017公里 | ¥128.5 | - | ¥222.5/¥245/¥256 |
11 | 义乌 | 第二天 | 03:40 | 03:49 | 9分 | 1065公里 | ¥138.5 | - | ¥238.5/¥246.5/¥255.5 |
12 | 杭州 | 第二天 | 05:14 | 05:22 | 8分 | 1204公里 | ¥152.5 | - | ¥261.5/¥288/¥301 |
13 | 海宁 | 第二天 | 06:02 | 06:05 | 3分 | 1269公里 | ¥156.5 | - | ¥268.5/¥296/¥309 |
14 | 嘉兴 | 第二天 | 06:24 | 06:33 | 9分 | 1297公里 | - | - | ¥268.5/¥279.5/¥288.5 |
15 | 松江 | 第二天 | 07:11 | 07:14 | 3分 | 1351公里 | ¥168.5 | - | ¥288.5/¥318/¥332 |
16 | 上海南 | 第二天 | 07:44 | 终到站 | - | 1377公里 | ¥168.5 | - | ¥288.5/¥318/¥303 |
K181车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 上海南 | - | 起点站 | 18:26 | - | 0 | - | - | - |
2 | 松江 | 第一天 | 18:45 | 18:48 | 3分 | 26公里 | ¥9 | - | - |
3 | 嘉兴 | 第一天 | 19:22 | 19:25 | 3分 | 80公里 | ¥12.5 | - | ¥58.5/¥65/¥68 |
4 | 杭州 | 第一天 | 20:32 | 20:40 | 8分 | 173公里 | ¥28.5 | - | ¥74.5/¥82/¥86 |
5 | 金华 | 第一天 | 22:45 | 22:51 | 6分 | 360公里 | ¥51.5 | - | ¥97.5/¥108/¥103 |
6 | 上饶 | 第二天 | 01:24 | 01:32 | 8分 | 557公里 | ¥78 | - | ¥139/¥153/¥160 |
7 | 鹰潭 | 第二天 | 02:41 | 03:30 | 49分 | 673公里 | ¥93 | - | ¥163/¥180/¥188 |
8 | 新干 | 第二天 | 05:44 | 05:47 | 3分 | 901公里 | ¥119 | - | ¥207/¥228/¥239 |
9 | 吉安 | 第二天 | 06:42 | 06:48 | 6分 | 987公里 | ¥128.5 | - | - |
10 | 兴国 | 第二天 | 08:01 | 08:06 | 5分 | 1100公里 | ¥138.5 | - | ¥238.5/¥246.5/¥275 |
11 | 赣州 | 第二天 | 08:54 | 09:25 | 31分 | 1173公里 | ¥148.5 | - | ¥254.5/¥263.5/¥272.5 |
12 | 大余 | 第二天 | 10:18 | 10:21 | 3分 | 1246公里 | ¥152.5 | - | ¥261.5/¥270.5/¥279.5 |
13 | 南雄 | 第二天 | 11:00 | 11:06 | 6分 | 1284公里 | ¥156.5 | - | ¥268.5/¥279.5/¥282 |
14 | 始兴 | 第二天 | 11:41 | 11:44 | 3分 | 1316公里 | ¥163.5 | - | ¥280.5/¥289.5/¥299.5 |
15 | 丹霞山 | 第二天 | 12:05 | 12:11 | 6分 | 1346公里 | - | - | ¥280.5/¥289.5/¥299.5 |
16 | 韶关东 | 第二天 | 12:45 | 终到站 | - | 1377公里 | ¥168.5 | - | ¥288.5/¥298.5/¥307.5 |
K209/212车次
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 |
---|
1 | 宁波 | - | 起点站 | 15:17 | - | 0 | - | - | - |
2 | 余姚 | 第一天 | 15:56 | 16:00 | 4分 | 48公里 | ¥11 | - | ¥57/¥63/¥66 |
3 | 上虞 | 第一天 | 16:26 | 16:29 | 3分 | 80公里 | ¥12.5 | - | ¥58.5/¥65/¥68 |
4 | 绍兴 | 第一天 | 16:53 | 16:56 | 3分 | 108公里 | ¥16.5 | - | ¥62.5/¥69/¥72 |
5 | 杭州 | 第一天 | 18:15 | 18:38 | 23分 | 171公里 | ¥28.5 | - | ¥74.5/¥82/¥86 |
6 | 诸暨 | 第一天 | 19:33 | 19:48 | 15分 | 258公里 | ¥40.5 | - | ¥86.5/¥96/¥100 |
7 | 义乌 | 第一天 | 20:14 | 20:30 | 16分 | 310公里 | ¥46.5 | - | ¥92.5/¥97.5/¥107 |
8 | 金华 | 第一天 | 21:09 | 21:15 | 6分 | 358公里 | ¥51.5 | - | ¥97.5/¥108/¥103 |
9 | 衢州 | 第一天 | 22:07 | 22:10 | 3分 | 444公里 | ¥64.5 | - | ¥115.5/¥128/¥133 |
10 | 江山 | 第一天 | 22:35 | 22:38 | 3分 | 479公里 | ¥69 | - | ¥123/¥136/¥142 |
11 | 玉山 | 第一天 | 23:26 | 23:35 | 9分 | 525公里 | ¥75 | - | ¥133/¥147/¥140 |
12 | 上饶 | 第二天 | 23:57 | 00:02 | 5分 | 555公里 | ¥78 | - | ¥139/¥144/¥160 |
13 | 鹰潭 | 第二天 | 01:11 | 01:30 | 19分 | 671公里 | ¥93 | - | ¥163/¥168/¥174 |
14 | 吉安 | 第二天 | 04:42 | 04:48 | 6分 | 985公里 | ¥128.5 | - | ¥222.5/¥230.5/¥237.5 |
15 | 赣州 | 第二天 | 07:30 | 07:50 | 20分 | 1171公里 | ¥148.5 | - | ¥254.5/¥263.5/¥272.5 |
16 | 大余 | 第二天 | 09:12 | 09:18 | 6分 | 1244公里 | ¥152.5 | - | ¥261.5/¥270.5/¥275 |
17 | 南雄 | 第二天 | 09:56 | 10:01 | 5分 | 1282公里 | ¥156.5 | - | ¥268.5/¥296/¥309 |
18 | 始兴 | 第二天 | 10:22 | 10:26 | 4分 | 1314公里 | ¥163.5 | - | ¥280.5/¥309/¥323 |
19 | 韶关东 | 第二天 | 11:40 | 11:46 | 6分 | 1375公里 | ¥168.5 | - | ¥288.5/¥298.5/¥332 |
20 | 英德 | 第二天 | 12:40 | 12:49 | 9分 | 1458公里 | ¥177.5 | - | ¥304.5/¥335/¥351 |
21 | 源潭 | 第二天 | 13:32 | 13:35 | 3分 | 1528公里 | ¥180.5 | - | ¥310.5/¥342/¥358 |
22 | 广州 | 第二天 | 15:04 | 终到站 | - | 1596公里 | ¥189.5 | - | ¥322.5/¥333.5/¥343.5 |
公交路线
南雄7路火车站线
运行时间:南雄汽车站-南雄火车站 8:00-16:35 加开21:40|南雄火车站-南雄汽车站 8:35-17:25 加开22:30
南雄火车站公交车 票价信息:票价2元 可刷岭南通
最后更新:2016-03-25 23:15:08
全程 7.5 公里,平均 20 分钟发班1趟,全天发班18 趟。南雄汽车站加开21:40分及南雄火车站加开22:30分为加班车,票价3元。其他班次票价2元。
发车时间:①南雄汽车站:08:00 08:30 08:50 09:05 09:15 09:25 09:35 10:30 11:00 12:20 12:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:50 16:05 16:15 16:25 16:35 21:40
②南雄火车站:08:35 09:05 09:50 10:20 11:00 11:30 13:25 13:30 14:35 15:05 15:35 16:05 17:20 17:25 22:30
南雄7路火车站线公交车线路