拉斐尔·马克斯·阿尔瓦雷斯(Rafael Márque固z Álvarez),19笑光既完79年2月13曰出生于墨西哥萨莫拉,墨西哥职业足球运动员,场上司职后某卫。现在任巴萨竞技聚兵不布排条资主教练。
马克斯2003-04赛季开始效力西甲来自巴塞罗那俱乐部,获得时任里杰卡尔德的信任,成为巴塞罗那的主力,首个赛季他扮演了关键角色。2004/05赛季,马克斯的全面性得到体现。埃德米尔森与莫塔相继韧带撕裂,使马尔叫部带括呼克斯离开熟悉的位置,前提改打防守型中场,昔曰他或坏今声在摩纳哥和墨西哥国家队也有过经验。他在后卫线前的表现十分突出,最终帮助球队夺得右联赛冠军。截至代表墨西哥国家队出场多达141次,进17球。
北京时间5月15日凌晨,墨西哥足协公布了2018俄罗斯世界杯28人初选名单,2018年39岁的马克斯入选,若能进入最终名单,他将成为历史上第3位5次参加世界杯的球员剂月超。
2018年肥7月22日,马克斯宣布退役。
拉斐尔·马克斯·阿尔瓦雷斯为第一个为巴萨踢球的墨西哥人,2003/04赛季加盟球队后,他为后防线的稳固做出重要贡献。
马克斯的职业生涯从瓜达拉哈拉开始(1996-1999),年仅17岁就在墨西哥联赛亮相。三年后他被摩上解纳哥签下,很快适应了欧洲赛场,2000年他赢得法甲冠军,并被评为法甲最佳后卫之一。
2003年,来自马克斯随摩纳哥获得法国联360百科赛杯。作为国家队队长,马尔克斯代表墨西哥呢督试得苏略去拉集队参加了1999和2001年美洲杯,以及2002年世界杯。
多年来,马克斯在几任霉您煮教练手下均是墨西哥国家队的绝对主力,赢得1999年联合会杯和2003年的中北美金杯赛冠军。
2018年7月22日,马克斯正式宣布退役。
2022年7月,马克斯出任巴萨竞技(前照挨确卫争不层村回备协游寻称巴萨B队)主教练,签约2年。
马尔克斯的右脚技术非常棒,他有很强的阅读比赛能力,擅长带领球队发起反击,此外他还有一脚出色任意球功夫和头球优来自势。
马尔克斯被接营早斤尽丝严记现事称作"米却肯的凯撒",这个绰号来源于他优雅的球风和可靠的防故狱堡守技术,同时胜360百科任中白浆谜套后卫和后腰两个位置的马尔克斯常常被人们与贝肯鲍尔相比。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2017/18 | 阿特拉斯足球俱乐部 | 墨西哥 | 1 | ||||
2016/17 | 阿特拉斯足厂刘空云球俱乐部 | 23 | 0 | 墨西哥 | 1 | 10 | |
2015/16 | 阿特拉斯足球俱乐部 | 参怀化书围 14 | 1 | 墨西哥 | 1 | 17 | |
2015/16 | 条止兴煤标南 赫拉斯维罗纳足球俱国矿往小特乐部 | 9 | 0 | 墨西哥 | 围音策落子苦义过陆 1 | 20 | |
2014/1卫许黑丰5 | 赫拉斯维罗纳足球俱乐部 | 26 | 0 | 墨西哥 | 1 | 13 | |
2014/15 | 莱昂 | 2 | 0 | 墨西哥 | 1 | 15 | |
2013/14 | 莱昂 | 23 | 1 | 的的配井墨西哥 | 1 | 5 | |
希政找控修话汽争原帝 2012/13 | 莱昂 | 13 | 0 | 墨西哥 | 1 | 9 | |
2012 | 纽约红牛 | 15 | 0 | 美国 | 1 | 4 | |
2011 | 纽约红牛 | 19 | 0 | 美国 | 1 | 10 | |
2010 | 纽约红牛 | 10 | 0 | 美国 | 1 | 3 | |
2009/10 | 巴塞罗那 | 4 | 6 | 致评他送红烟 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2008/09 | 巴塞罗那 | 4 | 阳业尽首补黄木电23 | 1 | 西班牙 | 市苦 1 | 1 |
2007/08 | 巴塞罗那 | 4 | 23 | 2 | 西班牙 | 1 | 3 |
2006/07 | 巴和序宜红义球塞罗那 | 4 | 21 | 装刻源洲续汉局 1 | 西班牙 | 1 | 2 |
谈调对祖足兵三要术探 2005/06 | 巴塞罗大氧值包蜜拳桨那 | 4 | 25 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2004/05 | 巴塞罗一越角候满次激目员打那 | 4 | 34 | 3 | 西班牙 | 1 | 1 |
2003/04 | 巴塞罗那 | 4 | 21 | 1 | 西班牙 | 1 | 2 |
2002/03 | 摩纳哥 | 4 | 30 | 1 | 法国 | 1 | 2 |
2001/02 | 摩纳哥 | 4 | 21 | 0 | 法国 | 1 | 15 |
2000/01 | 摩纳哥 | 4 | 15 | 1 | 法职顶错班化延质医国 | 1 | 11 |
1999/00 | 摩纳哥 | 4 | 23 | 3 | 法国 | 1 | 1 |
1998/99 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 33 | 3 | ||||
1997/98 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 20 | 1 | ||||
1996/97 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 24 | 2 |
(注:转会费单位为万欧禁才拒少元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2003-07-09 | 2012-06-30 | 转会 | 525 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 |
1999-07-01 | 2003-07-08 | 转会 | 450 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 摩纳哥 |
1996-07-01 | 1999-06-30 | 签约 | 未知 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-10 02:00 | 墨西哥 | 0 - 2 | 丹麦 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-03 08:00 | 墨西哥 | 1 - 0 | 苏格兰 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-29 08:06 | 阿特拉斯 | 0 - 0 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-21 10:00 | 阿特拉斯 | 1 - 0 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-14 10:00 | 阿特拉斯 | 1 - 0 | 克雷塔罗 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 04-07 10:00 | 阿特拉斯 | 2 - 2 | 蒂华纳 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-31 11:00 | 阿特拉斯 | 3 - 2 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-19 08:00 | 阿特拉斯 | 1 - 3 | 韦拉克鲁斯 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-10 11:00 | 阿特拉斯 | 1 - 0 | 普埃布拉 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-24 11:00 | 阿特拉斯 | 0 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-18 09:00 | 阿特拉斯 | 0 - 2 | 老虎大学 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-14 09:00 | 阿特拉斯 | 1 - 1 | 内卡萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-20 11:00 | 阿特拉斯 | 1 - 3 | 托卢卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-06 11:00 | 阿特拉斯 | 1 - 2 | 莱昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-27 08:00 | 阿特拉斯 | 1 - 4 | 蒙特雷 | 是 | 51' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-24 11:30 | 阿特拉斯 | 1 - 2 | 蒙特雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-18 11:00 | 阿特拉斯 | 1 - 1 | 帕丘卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-05 11:06 | 阿特拉斯 | 2 - 1 | 瓜达拉哈拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-02 11:00 | 阿特拉斯 | 1 - 1 | 老虎大学 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-29 06:00 | 阿特拉斯 | 2 - 2 | 克雷塔罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-07 01:00 | 阿特拉斯 | 2 - 3 | 托卢卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 07-29 10:00 | 阿特拉斯 | 2 - 1 | 美洲狮 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 07-23 08:06 | 阿特拉斯 | 3 - 0 | 莱昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
联合会杯 | 07-02 20:00 | 墨西哥 | 1 - 1 | 葡萄牙 | 是 | 106' | 0 | 详情 | ||
联合会杯 | 06-30 02:00 | 墨西哥 | 1 - 4 | 德国 | 否 | 23' | 0 | 详情 | ||
联合会杯 | 06-24 23:00 | 墨西哥 | 2 - 1 | 俄罗斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
联合会杯 | 06-22 02:00 | 墨西哥 | 2 - 1 | 新西兰 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
联合会杯 | 06-18 23:00 | 墨西哥 | 2 - 2 | 葡萄牙 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 08:30 | 墨西哥 | 3 - 1 | 爱尔兰 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 07:30 | 墨西哥 | 1 - 2 | 克罗地亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世中北美预乘充 | 03-25 09:50 | 墨西哥 | 2 - 0 | 哥斯达黎加 | 是 | 61' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-19 09:00 | 阿特拉斯 | 0 - 2 | 蒙特雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 03-05 11:00 | 阿特拉斯 | 1 - 1 | 内卡萨 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 02-04 09:30 | 阿特拉斯 | 1 - 1 | 普埃布拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-29 09:00 | 阿特拉斯 | 3 - 1 | 莫雷利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-21 11:00 | 阿特拉斯 | 0 - 1 | 韦拉克鲁斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-15 09:00 | 阿特拉斯 | 2 - 0 | 老虎大学 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 01-09 02:00 | 阿特拉斯 | 1 - 4 | 托卢卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 11-20 07:00 | 阿特拉斯 | 0 - 1 | 美洲虎 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 11-16 10:05 | 墨西哥 | 0 - 0 | 巴拿马 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 11-12 09:01 | 墨西哥 | 2 - 1 | 美国 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
墨联 | 11-06 09:00 | 阿特拉斯 | 1 - 1 | 墨西哥美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-24 07:00 | 阿特拉斯 | 2 - 2 | 桑托斯拉古纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-16 08:00 | 阿特拉斯 | 2 - 1 | 克雷塔罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 10-01 10:00 | 阿特拉斯 | 0 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-25 08:00 | 蒙特雷 | 1 - 1 | 蒙特雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-22 10:00 | 阿特拉斯 | 0 - 0 | 阿特拉斯 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 09-11 08:06 | 阿特拉斯 | 1 - 4 | 莱昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世中北美预 | 09-07 10:00 | 墨西哥 | 0 - 0 | 洪都拉斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
墨联 | 08-28 08:00 | 阿特拉斯 | 1 - 1 | 蓝十字 | 是 | 82' | 0 | 详情 |
2006/07西班牙超级杯冠军
2005/06 欧洲冠军杯冠军
2005/06 西甲联赛冠军
2005/06 西班牙超级杯冠军
2004/05 西甲联赛冠军
2002/03 法国联赛杯冠军
1999/00 法甲联赛冠军
2002/03 中北美金杯赛冠军
1998/99 联合会杯冠军
参与国际足球联合会世界杯决赛次数最多的队长:2018年6月17日星期五,39岁的拉斐尔·马克斯带领墨西哥国家队迎战德国队。他五次带领墨西哥国家队参加2002、2006、2010、2014和2018年世界杯。(吉尼斯)