河南承宣布政使司,官署名。明朝时期直属中央政府管理的一级行政区,简称"布政使司",民苏湖怀斗点间简称为"行省"或"省"。
承宣布政使司,前身为元朝的行中书省曾力底夜粒境,随着太祖洪武九年的行政区划变革,太祖高皇帝将原行中书省一分为三,其中负责一省民事事务的部分列出,设立"承宣布政使司"。
元属河南江北行中书省,部分直属中书省。
洪武元年,置中书分省阻现缩晶,定开封府为北京,同年中书分省改置河南分省,怀庆府、卫辉府、彰德府、大名府、广平府、顺德府、河间府、保定府、真定府来属,并信阳州升信阳直隶州来属。
洪武二年,大名府、广平府、来自顺德府、河间府、保定府、真定府另属北平行省。同年河南分省改置河南行中书省;
洪武四年,信阳州降散州;
洪武九年,河360百科南行省改置河南承促州影班非标蒸春零照读宣布政使司;同年湖广布政司荆州府、黄州府、沔阳直隶州来属。
洪武十一年罢北京;
威黑正眼盐 洪武二十四年二十四年(1优皇府写左路称391)荆州府、黄州府、汉阳府、沔阳直隶州另属湖广布司。
成化十二年,汝州升汝州直隶州;
嘉靖二十四年,归德州升归德府;
元为万周汴梁路。洪武元年改置开封府,同年属分省,同年定为北穿春耐题天已月饭衣前京,洪武十一年罢北京。
下辖县
祥符县、陈留县、小杞县、通许县、太康县、尉氏县、洧川县、纸汉电依创李鄢陵县、扶沟县、中牟县排指负活宗、阳武县、原武县、封丘县、延津县、兰阳县、似书乱写纸统快仪封县、新郑县
下辖散州
陈州、许州、禹州、郑州
元边为河南路。洪武元年改置河南府线贵吧月酸管,同年属分省。
下辖站挥你写促击球经厂抗县
洛阳县、偃师县、巩县、孟津县、宜阳县、永宁县、新安县、渑池县、登封县、嵩县、卢氏县
下辖散州
陕州
元为直隶府。洪武元年属分省,同年降为归德州,改属开封府;弘治十六年归德州州南徙今治,嘉靖二十四年(1545)复升看某留为归德府,属布政故山司。
下辖县
早又劳海商丘县、宁陵县、鹿邑县、夏邑县、永城县、虞城县
下辖散州
睢州
元为直隶府。洪武元年属分省。
下辖县
汝阳县、真阳县、上蔡县、新蔡县、西平县、确山县、遂平县
下辖散州
信阳州、光州
元为直隶府。洪武元年属分省。
下辖县
南阳县、镇平县、唐县、泌阳县、桐柏县、南召县
下辖散州
邓州、裕州
元阳均为怀庆路。洪武元年改置怀庆府,属分省。
下辖县
河内县、济源县、修武县、武陟县、孟县、温县
元为卫辉路。洪武元年改置卫辉府,同年属分省。
下辖县
汲县、胙城县、新乡县、获嘉县、淇县、辉县
元肉轴培讨降玉继念振车在为彰德路。洪武元年改置彰德府,同年属分省。
下辖县
安阳县、临漳县、汤阴县、林县
下辖散州
磁州
元属南阳府。洪武元年省倚郭梁县入州,成化十二年(1476)升为直隶州,属布政司。
下辖县
鲁山县、郏县、宝丰县、伊阳县
历任河南布政使
任职人员 | 任职资讯 | 类别 | 卸任资讯 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴璥 | 乾隆五十七年六月十一日(1792,7,29) | 任 | 嘉庆四年三月三日(1799,4,7)调署河东河道总督 | 二年八月五日以办理军务在任守制 |
2 | 颜检 | 嘉庆四年三月三日(1799,4,7) | 任 | 嘉庆四年三月十二日(1799,4,16)调直隶布政使 | 由江西按察使迁,未到任 |
3 | 恩明 | 嘉庆四年三月十二日(1799,4,16) | 调 | 嘉庆四年十一月四日(1799,11,30)精神欠佳,调奉天府府尹 | |
4 | 王秉韬 | 嘉庆四年十一月四日(1799,11,30) | 任 | 嘉庆五年二月五日(1800,2,28)调河东河道总督 | |
5 | 马慧裕 | 嘉庆五年二月五日(1800,2,28) | 调 | 嘉庆五年九月廿三日(1800,11,9)调湘抚 | |
6 | 先福 | 嘉庆五年九月廿三日(1800,11,9) | 任 | 嘉庆六年三月日丁母忧 | 离职根据国朝耆献类徵初编卷186页33 |
7 | 裘行简 | 嘉庆六年四月二日(1801,5,14) | 任 | 嘉庆六年四月十六日(1801,5,28)调江宁布政使 | 由太仆寺卿迁,未到任 |
8 | 完颜岱 | 嘉庆六年四月十六日(1801,5,28) | 任 | 嘉庆六年九月廿一日(1801,10,28)卒 | 离职根据嘉庆朝宫中档006238号 |
9 | 方维甸 | 嘉庆六年十月一日(1801,11,6) | 任 | 嘉庆八年五月八日(1803,6,26)调陕西布政使 | |
10 | 温承惠 | 嘉庆八年五月八日(1803,6,26) | 调 | 嘉庆十年十月九日(1805,11,29)调赣抚 | |
11 | 齐布森 | 嘉庆十年十月九日(1805,11,29) | 任 | 嘉庆十三年闰五月十七日(1808,7,10)缘事降调 | |
12 | 钱楷 | 嘉庆十三年闰五月十七日(1808,7,10) | 任 | 嘉庆十四年十二月六日(1810,1,10)调桂抚 | |
13 | 蒋继勋 | 嘉庆十四年十二月六日(1810,1,10) | 任 | 嘉庆十八年七月廿日(1813,8,15)调安徽布政使 | |
14 | 台斐音 | 嘉庆十八年七月廿日(1813,8,15) | 任 | 嘉庆十九年二月廿四日(1814,3,15)调桂抚 | |
15 | 庆炆 | 嘉庆十九年二月廿四日(1814,3,15) | 调 | 嘉庆十九年五月七日(1814,6,24)调山东布政使 | |
16 | 诸以谦 | 嘉庆十九年五月七日(1814,6,24) | 任 | 嘉庆廿年二月十日(1815,3,20)缘事革职 | 离职根据国朝耆献类徵初编卷190页30 |
17 | 海庆 | 嘉庆廿年二月十日(1815,3,20) | 任 | 嘉庆廿年五月十六日(1815,6,22)调鸿胪寺卿 | 由安徽按察使迁,离职根据嘉庆廿年五月(下)起居注册 |
18 | 姚祖同 | 嘉庆廿年五月十六日(1815,6,22) | 任 | 嘉庆廿年十二月四日(1816,1,2)调山西布政使 | |
19 | 吴邦庆 | 嘉庆廿年十二月四日(1816,1,2) | 调 | 嘉庆廿三年九月廿五日(1818,10,24)调湘抚 | |
20 | 琦善 | 嘉庆廿三年九月廿五日(1818,10,24) | 调 | 嘉庆廿四年三月十四日(1819,4,8)调巡抚 | |
21 | 糜奇瑜 | 嘉庆廿四年三月十四日(1819,4,8) | 任 | 道光二年正月五日(1822,1,27)调贵州布政使 | |
22 | 罗含章 | 道光二年正月五日(1822,1,27) | 任 | 道光二年六月十七日(1822,8,3)调粤抚 | |
23 | 陈中孚 | 道光二年六月十七日(1822,8,3) | 调 | 道光二年十二月十三日(1823,1,24)同上 | |
24 | 杨国桢 | 道光二年十二月十三日(1823,1,24) | 任 | 道光七年九月廿八日(1827,11,16)调巡抚 | |
25 | 陆言 | 道光七年九月廿八日(1827,11,16) | 任 | 道光八年六月十七日(1828,7,28)丁忧 | 离职根据道光八年六月长编总档 |
26 | 费丙章 | 道光八年六月十七日(1828,7,28) | 任 | 道光九年六月十五日(1829,7,15)卒 | 离职根据道光九年六月奏摺档,页241 |
27 | 萨迎阿 | 道光九年六月廿一日(1829,7,21) | 任 | 道光九年八月三日(1829,8,31)调哈密办事大臣 | |
28 | 戴宗沅 | 道光九年八月三日(1829,8,31) | 任 | 道光十年十一月廿八日(1831,1,11)调刑部右侍郎 | |
29 | 林则徐 | 道光十年十一月廿九日(1831,1,12) | 调 | 道光十一年七月三日(1831,8,10)调江宁布政使 | |
30 | 陆言 | 道光十一年七月三日(1831,8,10) | 调 | 道光十二年三月一日(1832,4,1)卒 | 离职根据道光十二年三月奏摺档,页169 |
31 | 栗毓美 | 道光十二年三月七日(1832,4,7) | 任 | 道光十五年五月廿日(1835,6,15)调河东河道总督 | |
32 | 朱(澍)树 | 道光十五年五月廿一日(1835,6,16) | 任 | 道光十九年三月九日(1839,4,22)调巡抚 | |
33 | 鄂顺安 | 道光十九年三月九日(1839,4,22) | 任 | 道光廿一年闰三月十三日(1841,5,3)丁忧 | |
34 | 张祥河 | 道光廿一年闰三月十三日(1841,5,3) | 署 | 道光廿一年七月四日(1841,8,20)缘事解任 | |
35 | 张晋熙 | 道光廿一年闰三月十三日(1841,5,3) | 任 | 道光廿二年七月五日(1842,8,10)因病解任 | 实六月廿七日卒(道光廿二年七月奏摺档,页082) |
36 | 鄂顺安 | 道光廿一年七月四日(1841,8,20) | 署 | 张晋熙尚未到任 | |
37 | 张日晸 | 道光廿二年七月五日(1842,8,10) | 任 | 道光廿六年八月廿三日(1846,10,12)调滇抚 | 由川按迁,奉督臣命结案再赴任 |
38 | 贺长龄 | 道光廿六年八月廿三日(1846,10,12) | 降 | 道光廿七年二月廿日(1847,4,5)因病解任 | |
39 | 王简 | 道光廿七年二月廿日(1847,4,5) | 任 | 道光廿八年八月十六日(1848,9,13)缘事革职 | |
40 | 严良训 | 道光廿八年八月十六日(1848,9,13) | 任 | 道光卅年十一月十日(1850,12,13)留京以三品京堂候补 | 由陕西按察使迁,未到任前,以按察使吴式芬兼署,卅年九月十七日召 |
41 | 张集馨 | 道光卅年十一月十一日(1850,12,14) | 调 | 咸丰元年五月廿九日(1851,6,28)缘事革职 | 以甘肃布政使任内有失 |
42 | 蒋霨远 | 咸丰元年六月一日(1851,6,29) | 调 | 咸丰元年十月八日(1851,11,30)调黔抚 | |
43 | 严正基 | 咸丰元年十月八日(1851,11,30) | 任 | 由广西右江道迁,未到任前,以南汝光道郑敦谨署理 | |
44 | 沈兆澐 | 署 | 山西按察使 | ||
45 | 严正基 | 咸丰三年七月十一日(1853,8,15)调广东布政使 | |||
46 | 郑敦谨 | 咸丰三年七月十一日(1853,8,15) | 调 | 咸丰五年五月廿一日(1855,7,4)命到京 | 由广东布政使迁 |
47 | 林扬祖 | 咸丰三年八月十日(1853,9,12) | 署 | ||
48 | 瑛棨 | 咸丰五年五月廿一日(1855,7,4) | 任 | 咸丰九年二月廿一日(1859,3,25)调巡抚 | |
49 | 祥裕 | 咸丰九年二月廿一日(1859,3,25) | 任 | 咸丰十年三月八日(1860,3,29)卒 | 离职根据咸丰十年三月奏摺档,页063 |
50 | 贾臻 | 咸丰十年三月十五日(1860,4,5) | 任 | 咸丰十年十月廿日(1860,12,2)缘事撤任 | 十一年五月十二日改留任(降四级留任) |
51 | 边浴礼 | 咸丰十年十月廿日(1860,12,2) | 任 | 咸丰十一年十月十二日(1861,11,14)缘事革任 | |
52 | 郑元善 | 咸丰十一年十月十二日(1861,11,14) | 任 | 咸丰十一年十二月廿四日(1862,1,23)调巡抚 | |
53 | 张曜 | 咸丰十一年十二月廿四日(1862,1,23) | 任 | 同治元年三月六日(1862,4,4)丁忧 | 离职根据同治元年三月长编总档 |
54 | 王荣第 | 同治元年三月六日(1862,4,4) | 署 | 同治元年七月廿一日(1862,8,16)丁忧 | 任职根据同治元年三月长编总档 |
55 | 王宪 | 同治元年七月廿一日(1862,8,16) | 署 | ||
56 | 张曜 | 同治元年九月廿二日(1862,11,13)以总兵官候补 | |||
57 | 王宪 | 同治元年九月廿三日(1862,11,14) | 任 | 同治三年正月廿八日(1864,3,6)命到京 | 实授 |
58 | 苏廷魁 | 同治三年正月廿八日(1864,3,6) | 署 | ||
59 | 苏廷魁 | 同治四年正月一日(1865,1,27) | 任 | 同治五年八月十七日(1866,9,25)调署河东河道总督 | 实授 |
60 | 卞宝第 | 同治五年八月十七日(1866,9,25) | 任 | 同治六年十一月廿六日(1867,12,21)调闽抚 | |
61 | 李宗焘 | 同治六年十一月廿六日(1867,12,21) | 任 | 同治八年四月十八日(1869,5,29)因病解职 | |
62 | 刘齐衔 | 同治八年四月十八日(1869,5,29) | 任 | 光绪三年十一月十日(1877,12,14)缘事革职 | |
63 | 裕宽 | 光绪三年十一月十一日(1877,12,15) | 任 | 光绪四年十月廿二日(1878,11,16)调闽抚 | |
64 | 成孚 | 光绪四年十月廿三日(1878,11,17) | 任 | 光绪五年正月廿日(1879,2,10)调广东布政使 | |
65 | 长赓 | 光绪五年正月廿日(1879,2,10) | 任 | 光绪五年十二月廿八日(1880,2,8)到京另候简用 | |
66 | 成孚 | 光绪五年十二月廿八日(1880,2,8) | 调 | 光绪九年十二月廿二日(1884,1,19)调河东河道总督 | |
67 | 孙凤翔 | 光绪九年十二月廿二日(1884,1,19) | 任 | 光绪十二年七月廿三日(1886,8,22)因病解职 | |
68 | 刘瑞祺 | 光绪十二年七月廿三日(1886,8,22) | 任 | 光绪十六年二月十七日(1890,3,7)调福建布政使 | |
69 | 廖寿丰 | 光绪十六年二月十七日(1890,3,7) | 调 | 光绪十九年十二月二日(1894,1,8)调浙抚 | |
70 | 刘树堂 | 光绪十九年十二月二日(1894,1,8) | 调 | 光绪廿年十一月五日(1894,12,1)调巡抚 | |
71 | 额勒精额 | 光绪廿年十一月六日(1894,12,2) | 任 | 光绪廿四年十月六日(1898,11,19)因病休致 | |
72 | 景星 | 光绪廿四年十月六日(1898,11,19) | 任 | 光绪廿六年八月十九日(1900,9,12)调赣抚 | |
73 | 延祉 | 光绪廿六年八月十九日(1900,9,12) | 任 | 光绪廿六年十二月十四日(1901,2,2)调陕西布政使 | |
74 | 端方 | 光绪廿六年十二月十四日(1901,2,2) | 调 | 光绪廿七年三月十五日(1901,5,3)调鄂抚 | |
75 | 陈夔龙 | 光绪廿七年三月十七日(1901,5,5) | 任 | 光绪廿七年十一月十一日(1901,12,21)调漕运总督 | |
76 | 延祉 | 光绪廿七年十一月十二日(1901,12,22) | 调 | 光绪廿九年六月六日(1903,7,29)缘事开缺,另候简用 | |
77 | 瑞良 | 光绪廿九年六月七日(1903,7,30) | 任 | 光绪卅二年十一月二日(1906,12,17)调赣抚 | |
78 | 袁大化 | 光绪卅二年十一月二日(1906,12,17) | 任 | 光绪卅四年二月三日(1908,3,5)署鲁抚 | |
79 | 朱寿镛 | 光绪卅四年二月三日(1908,3,5) | 调 | 宣统二年八月廿四日(1910,9,27)开缺 | |
80 | 王乃徵 | 宣统二年八月廿四日(1910,9,27) | 调 | 宣统三年四月十五日(1911,5,13)调贵州布政使 | |
81 | 沈瑜庆 | 宣统三年四月十五日(1911,5,13) | 调 | 宣统三年四月廿三日(1911,5,21)调黔抚 | 未到任 |
82 | 俞钟颖 | 宣统三年四月廿四日(1911,5,22) | 任 | 宣统三年十月二日(1911,11,22)开缺另候简用 | |
83 | 齐耀琳 | 宣统三年十月二日(1911,11,22) | 调 | 宣统三年十月十三日(1911,12,3)调巡抚 | |
84 | 倪嗣冲 | 宣统三年十月十三日(1911,12,3) | 任 | ||
85 | 王祖同 | 宣统三年十二月廿一日(1912,2,8) | 署 |
历任河南按察使
任职人员 | 任职资讯 | 类别 | 卸任资讯 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈文纬 | 乾隆五十七年六月十一日(1792,7,29) | 任 | 嘉庆二年十二月十四日(1798,1,30)调山东布政使 | |
2 | 马慧裕 | 嘉庆二年十二月十四日(1798,1,30) | 调 | 嘉庆三年十一月廿一日(1798,12,27)调山西布政使 | |
3 | 瑚图礼 | 嘉庆三年十一月廿一日(1798,12,27) | 任 | 嘉庆四年二月十三日(1799,3,18)调刑部右侍郎 | |
4 | 张师诚 | 嘉庆四年二月十三日(1799,3,18) | 任 | 嘉庆四年七月卅日(1799,8,30)调江苏按察使 | |
5 | 完颜岱 | 嘉庆四年七月卅日(1799,8,30) | 调 | 嘉庆六年四月十六日(1801,5,28)调布政使 | |
6 | 陈钟琛 | 嘉庆六年四月十六日(1801,5,28) | 任 | 嘉庆六年十月四日(1801,11,9)调山东按察使 | |
7 | 策丹 | 嘉庆六年十月四日(1801,11,9) | 调 | 嘉庆八年十一月卅日(1804,1,12)调云南布政使 | |
8 | 台斐音 | 嘉庆八年十一月卅日(1804,1,12) | 任 | 嘉庆九年七月十三日(1804,8,17)调湖北布政使 | |
9 | 庆格 | 嘉庆九年七月十三日(1804,8,17) | 任 | 嘉庆十年五月廿日(1805,6,17)调直隶按察使 | |
10 | 方受畴 | 嘉庆十年五月廿日(1805,6,17) | 任 | 嘉庆十二年三月廿三日(1807,4,30)同上 | |
11 | 朱栋 | 嘉庆十二年三月廿三日(1807,4,30) | 调 | 嘉庆十二年六月二日(1807,7,6)调山东按察使 | |
12 | 诸以谦 | 嘉庆十二年六月二日(1807,7,6) | 任 | 嘉庆十四年正月廿一日(1809,3,6)缘事降调 | 离职根据国朝耆献类徵初编卷190页30 |
13 | 马书欣 | 嘉庆十四年正月廿一日(1809,3,6) | 任 | 嘉庆十五年二月十日(1810,3,14)病解 | 离职根据十五年二月分春季上谕档,页00093 |
14 | 赵宜喜 | 嘉庆十五年二月十日(1810,3,14) | 任 | 嘉庆十六年五月廿八日(1811,7,18)缘事交部严加议处 | 六月九日降调(嘉道两朝上谕档(十六),页338) |
15 | 沈长春 | 嘉庆十六年六月九日(1811,7,28) | 任 | 嘉庆十六年六月十八日(1811,8,6)仍回天津道任 | 以赵宜喜无罪,故未到任 |
16 | 赵宜喜 | 嘉庆十六年六月十八日(1811,8,6) | 任 | 嘉庆十七年九月六日(1812,10,10)调广东按察使 | |
17 | 诸以谦 | 嘉庆十七年九月六日(1812,10,10) | 任 | 嘉庆十九年五月七日(1814,6,24)调布政使 | |
18 | 和舜武 | 嘉庆十九年五月七日(1814,6,24) | 任 | 嘉庆十九年七月廿三日(1814,9,6)调广东按察使 | |
19 | 韩克均 | 嘉庆十九年七月廿三日(1814,9,6) | 任 | 嘉庆十九年七月廿四日(1814,9,7)调云南按察使 | 未到任 |
20 | 伊汤安 | 嘉庆十九年七月廿四日(1814,9,7) | 调 | 嘉庆十九年十月七日(1814,11,18)年老改京职 | |
21 | 琦善 | 嘉庆十九年十月七日(1814,11,18) | 任 | 嘉庆廿三年五月廿一日(1818,6,24)调江宁布政使 | |
22 | 敦良 | 嘉庆廿三年五月廿一日(1818,6,24) | 任 | 嘉庆廿四年闰四月廿五日(1819,6,17)调湖南按察使 | |
23 | 严士鋐 | 嘉庆廿四年闰四月廿五日(1819,6,17) | 调 | 嘉庆廿四年七月十四日(1819,9,3)因病开缺 | 未任,离职根据嘉庆廿四年七月(上)起居注册 |
24 | 德奎 | 嘉庆廿四年七月十四日(1819,9,3) | 任 | 嘉庆廿五年六月十日(1820,7,19)调安徽按察使 | |
25 | 琦善 | 嘉庆廿五年六月十日(1820,7,19) | 任 | 嘉庆廿五年九月十三日(1820,10,19)调山东按察使 | |
26 | 斌良 | 嘉庆廿五年九月十三日(1820,10,19) | 调 | 道光元年九月十二日(1821,10,7)命到京 | |
27 | 祥德 | 道光元年九月十二日(1821,10,7) | 任 | 道光三年二月十五日(1823,3,27)调贵州按察使 | |
28 | 苏成额 | 道光三年二月十五日(1823,3,27) | 调 | 道光三年十二月廿一日(1824,1,21)调山西布政使 | |
29 | 鄂山 | 道光三年十二月廿一日(1824,1,21) | 任 | 道光四年八月二日(1824,9,24)调陕西布政使 | |
30 | 阿勒清阿 | 道光四年八月二日(1824,9,24) | 任 | 道光七年八月七日(1827,9,27)调广东布政使 | |
31 | 桂良 | 道光七年八月七日(1827,9,27) | 任 | 道光九年三月六日(1829,4,9)调四川布政使 | |
32 | 惠吉 | 道光九年三月六日(1829,4,9) | 任 | 道光九年十月十九日(1829,11,15)调福建按察使 | |
33 | 麟庆 | 道光九年十月十九日(1829,11,15) | 任 | 道光十二年二月一日(1832,3,2)调贵州布政使 | |
34 | 经额布 | 道光十二年二月一日(1832,3,2) | 调 | 道光十四年七月十九日(1834,8,23)调云南布政使 | |
35 | 杨振麟 | 道光十四年七月十九日(1834,8,23) | 任 | 道光十七年五月四日(1837,6,6)调陕西布政使 | |
36 | 张祥河 | 道光十七年五月四日(1837,6,6) | 任 | 道光十七年九月四日(1837,10,3)丁父忧 | 离职根据东华录 |
37 | 成世瑄 | 道光十七年九月四日(1837,10,3) | 任 | 道光廿年四月八日(1840,5,9)调江宁布政使 | |
38 | 张祥河 | 道光廿年四月八日(1840,5,9) | 任 | 道光廿一年七月四日(1841,8,20)缘事解任 | 服阕 |
39 | 况澄 | 道光廿一年七月四日(1841,8,20) | 署 | ||
40 | 张祥河 | 道光廿四年正月八日(1844,2,25)调广西布政使 | |||
41 | 王简 | 道光廿四年正月八日(1844,2,25) | 任 | 道光廿七年二月廿日(1847,4,5)调布政使 | |
42 | 吴式芬 | 道光廿七年二月廿日(1847,4,5) | 任 | 道光廿九年八月廿二日(1849,10,8)调直隶布政使 | |
43 | 郭梦龄 | 道光廿九年八月廿二日(1849,10,8) | 任 | 咸丰元年六月一日(1851,6,29)调山西布政使 | 病痊 |
44 | 沈兆澐 | 咸丰元年六月一日(1851,6,29) | 任 | 咸丰二年十一月廿一日(1852,12,31)调山西按察使 | |
45 | 张集馨 | 咸丰二年十一月廿一日(1852,12,31) | 任 | 咸丰二年十二月廿六日(1853,2,3)调湖北按察使 | |
46 | 周启运 | 咸丰二年十二月廿六日(1853,2,3) | 调 | 由直隶按察使迁,未到任 | |
47 | 张集馨 | 咸丰三年正月五日(1853,2,12) | 署 | ||
48 | 张集馨 | 咸丰三年正月卅日(1853,3,9) | 任 | 咸丰三年二月十八日(1853,3,27)调直隶布政使 | 实授 |
49 | 林扬祖 | 咸丰三年二月十八日(1853,3,27) | 任 | 咸丰三年八月十日(1853,9,12)调署布政使 | |
50 | 牛鉴 | 咸丰三年八月十日(1853,9,12) | 署 | ||
51 | 林扬祖 | 咸丰四年八月二日(1854,9,23)调陕西按察使 | |||
52 | 余炳焘 | 咸丰四年八月二日(1854,9,23) | 任 | 咸丰七年四月二日(1857,4,25)卒 | 离职根据咸丰七年四月外纪档页036、续碑传集卷35页21 |
53 | 周士镗 | 咸丰七年四月十五日(1857,5,8) | 任 | 咸丰八年十二月廿二日(1859,1,25)丁父忧 | 离职根据咸丰朝宫中档009989号(其父在署卒) |
54 | 贾臻 | 咸丰九年正月八日(1859,2,10) | 任 | 咸丰十年三月十五日(1860,4,5)调布政使 | |
55 | 边浴礼 | 咸丰十年三月十五日(1860,4,5) | 任 | 咸丰十年十月廿日(1860,12,2)调布政使 | |
56 | 郑元善 | 咸丰十年十月廿日(1860,12,2) | 任 | 咸丰十一年十月十二日(1861,11,14)同上 | |
57 | 王荣第 | 咸丰十一年十月十二日(1861,11,14) | 任 | 同治元年七月廿一日(1862,8,16)丁忧 | |
58 | 王宪 | 同治元年七月廿一日(1862,8,16) | 任 | 同治元年九月廿三日(1862,11,14)调布政使 | |
59 | 洪贞谦 | 署 | 同治元年九月廿二日(1862,11,13)缘事撤任 | ||
60 | 李鹤年 | 同治元年九月廿三日(1862,11,14) | 署 | ||
61 | 李鹤年 | 同治二年三月十日(1863,4,27) | 任 | 同治二年五月廿一日(1863,7,6)调直隶按察使 | 实授 |
62 | 王正谊 | 同治二年五月廿一日(1863,7,6) | 署 | ||
63 | 王正谊 | 同治四年正月一日(1865,1,27) | 任 | 同治五年八月廿日(1866,9,28)因病解职 | 实授 |
64 | 德荫 | 同治五年八月廿日(1866,9,28) | 任 | 同治五年十一月四日(1866,12,10)丁忧 | 离职根据同治五年十一月月摺档 |
65 | 吴昌寿 | 同治五年十一月十一日(1866,12,17)调广东布政使 | 疑实录误 | ||
66 | 李宗焘 | 同治五年十一月十三日(1866,12,19) | 任 | 同治六年十一月廿六日(1867,12,21)调布政使 | |
67 | 胡大任 | 同治六年十一月廿六日(1867,12,21) | 任 | 同治七年七月廿九日(1868,9,15)调山西布政使 | |
68 | 谭钟麟 | 同治七年七月廿九日(1868,9,15) | 任 | 同治八年正月三日(1869,2,13)丁母忧 | 离职根据传包 |
69 | 绍諴 | 同治八年二月廿一日(1869,4,2) | 任 | 同治十三年九月十一日(1874,10,20)调安徽布政使 | |
70 | 兴奎 | 同治十三年九月十一日(1874,10,20) | 任 | ||
71 | 沈秉成 | 同治十三年十一月廿四日(1875,1,1) | 任 | 光绪元年四月廿九日(1875,6,2)调四川按察使 | |
72 | 傅寿彤 | 光绪元年四月廿九日(1875,6,2) | 任 | 光绪四年九月十一日(1878,10,6)缘事交部议处,寻议降调 | 十月四日降调(光绪四年十月长编总档) |
73 | 许应鑅 | 光绪四年十月五日(1878,10,30) | 任 | 光绪四年十月廿三日(1878,11,17)调江苏按察使 | 由江西吉南赣宁道迁,未到任 |
74 | 德馨 | 光绪四年十月廿三日(1878,11,17) | 调 | 光绪五年八月一日(1879,9,16)调浙江布政使 | |
75 | 豫山 | 光绪五年八月一日(1879,9,16) | 任 | 光绪九年六月十五日(1883,7,18)缘事降调 | |
76 | 唐咸仰 | 光绪九年六月廿五日(1883,7,28) | 任 | 光绪十一年六月十三日(1885,7,24)到京另候简用 | |
77 | 许振祎 | 光绪十一年六月十三日(1885,7,24) | 任 | 光绪十二年六月廿日(1886,7,21)调江宁布政使 | |
78 | 邵友濂 | 光绪十二年六月廿日(1886,7,21) | 任 | 光绪十三年二月廿四日(1887,3,18)调闽台布政使 | |
79 | 贾致恩 | 光绪十三年二月廿五日(1887,3,19) | 调 | 光绪十七年正月廿三日(1891,3,3)调浙江布政使 | |
80 | 长禄 | 光绪十七年正月廿三日(1891,3,3) | 任 | 光绪廿四年十月廿四日(1898,12,7)调江宁布政使 | |
81 | 延祉 | 光绪廿四年十月廿四日(1898,12,7) | 任 | 光绪廿六年八月十九日(1900,9,12)调布政使 | |
82 | 钟培 | 光绪廿六年八月十九日(1900,9,12) | 任 | 光绪卅三年九月十九日(1907,10,25)调安徽按察使 | |
83 | 朱寿镛 | 光绪卅三年九月十九日(1907,10,25) | 调 | 光绪卅三年十一月廿三日(1907,12,27)调陕西布政使 | |
84 | 左孝同 | 光绪卅三年十一月廿三日(1907,12,27) | 任 | 光绪卅四年二月七日(1908,3,9)调江苏按察使 | |
85 | 李经迈 | 光绪卅四年二月七日(1908,3,9) | 调 | 光绪卅四年九月四日(1908,9,28)调浙江按察使 | |
86 | 惠森 | 光绪卅四年九月四日(1908,9,28) | 调 | ||
87 | 和尔赓额 | 宣统二年九月六日(1910,10,8) | 任 |
历任河南学政
任职人员 | 任职资讯 | 类别 | 卸任资讯 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢荫溥 | 乾隆六十年八月十八日(1795,9,30) | 任 | ||
2 | 王宗诚 | 嘉庆三年八月十一日(1798,9,20) | 任 | ||
3 | 吴芳培 | 嘉庆六年八月八日(1801,9,15) | 任 | ||
4 | 王麟书 | 嘉庆九年八月八日(1804,9,11) | 任 | 嘉庆十年十月廿三日(1805,12,13)卒 | 离职根据嘉庆十年十月长编总档 |
5 | 鲍桂星 | 嘉庆十年十月廿六日(1805,12,16) | 任 | ||
6 | 王引之 | 嘉庆十二年八月廿一日(1807,9,22) | 任 | ||
7 | 姚文田 | 嘉庆十五年八月廿二日(1810,9,20) | 任 | 嘉庆十八年二月六日(1813,3,8)回京供职 | 离职根据嘉庆十八年二月份上谕档,页00061 |
8 | 葛方晋 | 嘉庆十八年二月六日(1813,3,8) | 任 | ||
9 | 姚元之 | 嘉庆十九年五月廿三日(1814,7,10) | 任 | ||
10 | 史致俨 | 嘉庆廿一年八月十一日(1816,10,1) | 任 | ||
11 | 卢浙 | 嘉庆廿四年九月五日(1819,10,23) | 任 | ||
12 | 吴慈鹤 | 道光二年八月十三日(1822,9,27) | 任 | 道光五年八月三日(1825,9,14)调山东学政 | |
13 | 朱襄 | 道光五年八月三日(1825,9,14) | 任 | ||
14 | 吴文镕 | 道光八年八月三日(1828,9,11) | 任 | ||
15 | 周作楫 | 道光十一年八月二日(1831,9,7) | 任 | ||
16 | 赵光 | 道光十四年八月二日(1834,9,4) | 任 | ||
17 | 钱福昌 | 道光十七年八月二日(1837,9,1) | 任 | ||
18 | 许乃钊 | 道光廿年八月二日(1840,8,28) | 任 | ||
19 | 刘定裕 | 道光廿三年八月二日(1843,9,25) | 任 | ||
20 | 葛景莱 | 道光廿六年八月四日(1846,9,23) | 任 | 道光廿七年正月廿日(1847,3,7)丁母忧 | 离职根据道光廿七年正月外纪档,页083 |
21 | 萧时馥 | 道光廿七年正月廿日(1847,3,7) | 任 | 道光廿八年四月十九日(1848,5,21)丁嗣父忧 | 离职根据军机处档081958号(父四月十三日卒) |
22 | 俞长赞 | 道光廿八年四月廿四日(1848,5,26) | 任 | ||
