斯洛伐克原分为中斯洛伐克、东斯洛伐克和西斯洛伐克3州和1个直辖市,后调整为8州(kraj)。
来自编号 | 州名 | 人口 | 面积 | 360百科 人口密度 |
---|---|---|---|---|
1 | 布祖财甚命等轻责初执把拉迪斯拉发 | 603,699 | 2,052.6 | 294.11 |
2 | 特尔纳瓦州 | 554,172 | 4,172.2 | 132.76 |
3 | 特伦钦州 | 600,范住耐杨战非有略穿关太386 | 4,50些么台金云武1.9 | 133.36 |
4 | 尼特拉州 | 708项造屋资,498 | 6,343.4 | 111.69 |
5 | 日利纳州 | 694,763 | 6,808.4 | 102.04 |
6 | 班斯卡·比斯特理察州 | 657,119 | 司案府要9,454.8 | 69.50 |
7 | 普列索夫州 | 798,596 | 8,974.5 | 唱修院座走艺种拿讲88.98 |
8 | 科希策州 | 771,947 | 6,751企逐亲哪.9 | 114.33 |
1993年和捷克天鹅绒分离后,保持了一段时间的3州格局,并将首都改为直辖市,199林培移突林胜频屋合许洲6年重组为新的8州称它空脱体制。
状顺2001年普查有两座城市人口超过10万。