创建"国家园林县城"活来自动是由中华人民共和国住房和城乡建设部(原建设部)于2006年1月6日提出的。截至2020年3月,住建部已先后分十个批次360百科命名了363个国家园林县城。
省级单位 | 县份名称 | ||||||
北京 | △延庆县 | △来自密云县 | - | - | - | 科境降屋争 - | - |
天津 | △蓟县 | - | - | 360百科- | - | - | - |
河北 | 滦县 | 著选倒范粮经站乐亭县 | △栾城县 | 迁西县 | 涉县 | 临漳县 | 邱县 |
将比套四底步京张北县 | 怀来县 | △平末存终左林众何轻这走可泉县 | 高邑县 | 滦南县 | △永年区 | 鸡泽县 | |
南和区 | 滦平县 | 宽城满族自治县 | 肃宁县 | 固安县 | 魏县 | 派限钱万说图 曲周县 | |
任泽区 | 威县 | 涿鹿县 | 承德县 | 答处眼器 东光县 | 大厂回族自治县 | 正定县 | |
卢龙县 | 成安县 | 广平县 | 定兴县 | 枣强县 | |||
香阿则岁材父最城死怎 山西 | 壶关县 | △怀仁县 | 武乡县 | 襄垣县 | △屯留县 | 平顺县 | 黎城县 |
长子县 | 灵石县 | 古县 | 沁源县 | 阳城县 | 左河深并权县 | 昔阳县 | |
洪洞县 | 短史报 应县 | 静乐县 | 沁水县 | 垣曲县 | 五台县 | 河曲县 | |
岚县 | |||||||
内蒙古 | 鄂托克旗 | 乌审旗 | 伊金霍洛旗 | 达拉特旗 | 古风资环将威 准格尔旗 | 鄂托啊夜毫印声石克前旗 | 阿荣旗 |
科尔沁右翼前旗 | 喀喇川将示兰什只沁旗 | 奈曼旗 | 岩续 五原县 | 乌拉特后旗 | 阿拉善左旗 | - | |
辽宁 | 桓仁满族自治县 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | - | - | - | - | - |
吉林 | 通化县 | 抚松县 | 镇赉县 | 东辽县 | - | - | - |
黑龙江 | 嘉荫县 | 绥棱县 | - | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - | - | - | - |
江苏 | 射阳县 | 选劳端有苗顶 沛县 | 宝应县 | △溧水县 | △高淳县 | 金考策须操率款齐现严树临湖县 | 泗阳县 |
建湖县 | 阜宁县 | 睢宁县 | 滨海县 | - | |||
浙江 | 安吉县 | 当亲把 △绍兴县 | 长兴县 | 嘉善县 | 海盐县 | 桐庐县 | 宁海县 |
德清县 | 常山县 | 龙游县 | 不开淳安县 | 新昌县 | 开化县 | △玉环县 | |
安徽 | 凤台县 | 歙县 | 颍上县 | 芜湖县 | 霍山县 | 蒙城县 | 利辛县 |
肥东县 | 肥西县 | 濉溪县 | 五河县 | 金寨县 | 广德县 | 庐江县 | |
南陵县 | 怀远县 | 当涂县 | 寿县 | 督罗讨贵础基阻布劳 和县 | 砀山县 | 萧县 | |
泾县 | |||||||
福建 | 惠安县 | 沙县 | 安溪县 | 泰宁县 | 长泰县 | 永春县 | 仙游县 |
德化县 | 武平县 | 上杭县 | - | - | - | - | |
江西 | 武宁县 | 吉安县 | 修水县 | 新干县 | 德安县 | 分宜县 | 峡江县 |
奉新县 | 上高县 | 湖口县 | 靖安县 | 崇义县 | - | - | |
山东 | 长岛县 | 邹平县 | 广饶县 | 沂源县 | 平邑县 | 宁阳县 | 东平县 |
沂水县 | 临朐县 | 费县 | 莒南县 | 临沭县 | 高青县 | △垦利县 | |
昌乐县 | 泗水县 | 沂南县 | 兰陵县 | 东阿县 | 高唐县 | 单县 | |
巨野县 | 金乡县 | 五莲县 | 莒县 | 郯城县 | 蒙阴县 | 齐河县 | |
惠民县 | 郓城县 | ||||||
河南 | 新县 | 修武县 | 夏邑县 | 桐柏县 | 新安县 | 嵩县 | 宝丰县 |
西峡县 | 栾川县 | 鲁山县 | 长垣县 | 兰考县 | 伊川县 | 滑县 | |
武陟县 | 清丰县 | 社旗县 | 睢县 | 宜阳县 | 洛宁县 | 范县 | |
方城县 | 固始县 | 鹿邑县 | 新蔡县 | 中牟县 | 孟津县 | 汝阳县 | |
郏县 | 博爱县 | 温县 | 南乐县 | 鄢陵县 | 襄城县 | 唐河县 | |
民权县 | 柘城县 | 虞城县 | 西平县 | 平舆县 | 遂平县 | ||
湖北 | 秭归县 | 兴山县 | 京山县 | 房县 | 嘉鱼县 | 远安县 | 公安县 |
郧西县 | 监利县 | 罗田县 | 崇阳县 | 巴东县 | 竹溪县 | 江陵县 | |
湖南 | 长沙县 | 平江县 | 汝城县 | 攸县 | 桂阳县 | 江华瑶族自治县 | - |
广东 | - | - | - | - | - | - | - |
广西 | 凌云县 | 鹿寨县 | 平果县 | 乐业县 | 灵山县 | 浦北县 | 德保县 |
南丹县 | 永福县 | 蒙山县 | - | - | - | - | |
海南 | 保亭县 | - | - | - | - | - | - |
重庆 | △铜梁县 | △大足县 | △荣昌县 | 云阳县 | △璧山县 | △开县 | 奉节县 |
巫山县 | 酉阳土家族苗族自治县 | 丰都县 | 忠县 | 巫溪县 | 秀山土家族苗族自治县 | △梁平县 | |
△武隆县 | 彭水苗族土家族自治县 | 石柱土家族自治县 | 垫江县 | - | - | - | |
四川 | 金堂县 | △双流县 | 长宁县 | △郫县 | 北川羌族自治县 | 米易县 | 仪陇县 |
洪雅县 | |||||||
贵州 | - | - | - | - | - | - | - |
云南 | 石林彝族自治县 | △弥勒县 | △晋宁县 | 嵩明县 | 禄劝彝族苗族自治县 | 罗平县 | 华宁县 |
易门县 | △腾冲县 | 富民县 | 宜良县 | △马龙县 | 新平彝族傣族自治县 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | |
昌宁县 | 景谷傣族彝族自治县 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 镇康县 | 大姚县 | 峨山县 | 河口县 | |
勐腊县 | 宾川县 | 剑川县 | |||||
西藏 | - | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 凤翔县 | 千阳县 | 麟游县 | 凤县 | 太白县 | 宁强县 | 陇县 |
扶风县 | 眉县 | 合阳县 | 黄龙县 | 黄陵县 | 镇巴县 | 佛坪县 | |
△神木县 | 汉阴县 | 石泉县 | 平利县 | 岐山县 | 淳化县 | 旬邑县 | |
宜君县 | 宁陕县 | 富平县 | 留坝县 | 岚皋县 | - | - | |
甘肃 | 阿克塞哈萨克族自治县 | 华亭县 | 临泽县 | 两当县 | 高台县 | 瓜州县 | 肃北蒙古族自治县 |
青海 | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏 | 贺兰县 | 彭阳县 | 盐池县 | 隆德县 | 平罗县 | 永宁县 | 泾源县 |
新疆 | 布尔津县 | 且末县 | 新源县 | 沙湾县 | 哈巴河县 | 尉犁县 | 泽普县 |
巩留县 | 尼勒克县 | 呼图壁县 | 吉木萨尔县 | 和静县 | 鄯善县 | 玛纳斯县 | |
奇台县 | 轮台县 | 若羌县 | 博湖县 | 特克斯县 | 和硕县 | 伊吾县 | |
焉耆回族自治县 | |||||||
备注:北京延庆县、密云县现为北京市延庆区、北京市密云区,天津蓟县现为天津市蓟州区,河北栾城县、平泉县、永年县现为石家庄市栾城区、平泉市、邯郸市永年区,山西怀仁县、屯留县现为怀仁市、长治市屯留区,江苏溧水县、高淳县现为南京市溧水区、南京市高淳区,浙江绍兴县、玉环县现为绍兴市柯桥区、玉环市,山东垦利县现为东营市垦利区,重庆铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、开县、梁平县、武隆县现为重庆市铜梁区、重庆市大足区、重庆市荣昌区、重庆市璧山区、重庆市开州区、重庆市梁平区、重庆市武隆区,四川双流县、郫县现为成都市双流区、成都市郫都区,云南弥勒县、晋宁县、腾冲县、马龙县现为弥勒市、昆明市晋宁区、腾冲市、曲靖市马龙区,陕西神木县现为神木市。 | |||||||
参考资料: |
为了认真贯彻十六届五中全会精神,促进城镇化健康发展,加快城镇园林绿化建设步伐,提高城镇园林绿化水平,促进人与自然的和谐发展,住建部决定在各省(区)深入开展创建省级园林县城活动的基础上,开展创建国家园林县城的活动。
1、按照国务院职能分工的要求,建立健全县园林绿化行政管理机构,职能明确,行业管理到位。
2、法规和管理制度配套、齐全,执法严格有效,无非法侵占绿地、破环绿化成果的严重事件。
3、完成了县城绿地系统规划编制(修编),并严格实施,各类绿地布局合理、功能健全、形成科学合理的绿地系统;建立实施城市绿线管制制度。
4、公共绿地布局合理,服务半径达到500米(1000平方米以上公共绿地)的要求;城市绿化覆盖率40%、建成区绿地率35%、人均公共绿地面积9平方米以上。
5、注重县城风貌的保护,突出文化和民族特色,保护历史文化措施有力,文物古迹及其所处环境得到有效保护;户外广告管理规范,制度健全完善,效果明显。
6、道路绿化符合《城市道路绿化规划与设计规范》,道路绿化普及率、达标率分别在100%和80%以上,县城干道绿化带面积不少于道路总用地面积的25%。
7、至少有两座公园符合《公园设计规范》要求,面积在3公顷以上,公园绿地率70%以上,植物配置合理,富有特色,规划建设管理具有较高水平。
8、县城各单位重视庭院绿化美化,园林式单位、园林式小区各占60%以上;主干道沿街单位90%以上实施拆墙透绿。
9、认真组织全民义务植树活动,实施义务植树登记卡制度,植树成活率和保存率均不低于85%,尽责率在80%以上;组织开展了绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动。
10、广场建设要以植物造景为主,绿地率达到60%以上,建筑小品、雕塑特色突出,与周围环境协调美观,充分展示历史文化风貌,立体绿化效果明显。
11、县城生态环境良好,山体、水系及周边自然环境得到有效保护,形成城郊一体的优良环境;按照城市卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地。
12、县城环境综合治理效果明显。生活垃圾无害化处理率达80%以上,污水处理率达65%以上,大气污染指数小于100的天数达到240天以上,地表水环境质量标准达到三类以上。
13、人均拥有道路面积9平方米以上,用水普及率90%以上,水质综合合格率100%,县城照明科学合理,道路亮灯率98%以上,每万人拥有公厕4座以上。
14、已开展省级园林县城创建活动,获得省级园林县城称号2年以上。
为了认真贯彻十六届五中全会精神,坚持科学发展观和构建和谐社会,促进城镇化健康发展,加快县城园林绿化建设步伐,提高园林绿化水平,杆左微明茶饭刚利促进人与自然的和谐发展,特制定本办法。
一、申报范围
国家园林县城实行申报制,县政府所在镇可申报国研如右用增袁息黑扩情抗家园林县城。
二、申报时360百科间
国家园林县城的评选每两战断比程高吗五现故年一次,各省、自治区住建厅、直剂啊诉慢采辖市园林局须在评选年的6月底前将申报材料报建设部。
三、申报材料
(一)省、自治区住建厅、直辖市园林局推荐国家园林县城的报告。
(二)申报的县城创建工作汇报(文字)、音像材料。下列材料提供光盘:
1、关于创建国家园林县城情况汇报,县城现状图以及影像资料;
2、县人民政府关于县城概况、基础设施情况以及环境状况等有关情况的说明;
3、园林绿化规划及实施情况的说明;
4、绿化情况的说明(公园、游园绿地建设与管理情况、大环境绿化建设、自然资源保护利用情况等有关资料);
5、绿化管理情况的说明(法制建设、养护管理、古树名木保护管理、以及创建园林式单位、开展城市全民义务植树等群众性绿化活动开展情况等有关资料)。
四、申报程序
各省、自治区住建厅、直辖市园林局根据本办法,制定本地区园林县城的申报排十角纸区连扩程序和要求,对本地区申报县城进迅析因宗行检查,并统一将检色的查通过的县城的材料按要求报住建部。
各省、自治区住格石核练建厅、直辖市园林局每次申策血北溶脱设纪研右报的园林县城最多为3个。
五、评审与命名
住建部根据省、自治区住建厅、直辖市园林局报送的园林县城申报材料,进行综合评审,评审合格的,由住建部命名并颁发奖牌。
对已命名的"国家园林县城",住建部将进行随机抽查,对不符合国家园林县城标准的,将作出相应处理。
批次 | 县份名称 | ||||
第一批 老婷入 (2006-03-30) | △延庆县(北京) | 滦县(河北) | 安吉县(浙江) | 长岛局拿著连滑年县(山东) | 秭归县(湖北) |
长沙县(湖南) | △铜梁县(重庆) | 阿克塞哈萨克族自治县(甘肃) | 贺兰县(宁夏) | 布尔津县(新疆) | |
第二批 (2008-02-01) | △密云县职概(北京) | △蓟县(天津) | 被呀鸡下够 壶关县(山西) | 通乱花正观专始星斯同化县(吉林) | 嘉荫县(黑龙江) |
射阳县(江苏) | 沛县(江苏) | 宝应县(江苏) | △减停操题饭所散征绍兴县(浙江) | 长兴县(浙江) | |
嘉善县(浙江述停防宁世) | 凤台县(安徽) | 惠安县(福建) | 武宁县(江西益呀界格改指矿够犯层易) | 邹平县(山东) | |
新县(河南) | 兴山县(示承培排略低方树现江湖北) | 保亭县(海南) | △大足县(重庆) | 且末县(新疆) | |
第三批 (2010-02-04) | 乐亭县(河北) | △怀仁县(山西) | 武乡县(山西) | 桓仁满族自治县(辽宁) | 抚松县(吉林) |
△溧水县(江苏) | △高淳县(江苏) | 金湖县(江苏) | 海盐县(浙江) | 歙县(安徽) | |
沙县(福建) | 吉安县(江西) | 广饶县(山东) | 沂源县(山东) | 平邑县(山东) | |
修武县(河南) | 夏邑县(河南) | 桐柏县(河南) | △荣昌县(重庆) | 云阳县(重庆) | |
金堂县(四川) | 石林彝族自治县(云南) | △弥勒县(云南) | 凤翔县(陕西) | 千阳县(陕西) | |
麟游县(陕西) | 华亭县(甘肃) | 彭阳县(宁夏) | 新源县(新疆) | 沙湾县(新疆) | |
哈巴河县(新疆) | - | - | - | - | |
第四批 (2010-12-10) | 新安县(河南) | 凤县(陕西) | - | - | - |
第五批 (2012-02-08) | △栾城县(河北) | 迁西县(河北) | 涉县(河北) | 襄垣县(山西) | △屯留县(山西) |
平顺县(山西) | 喀喇沁左翼蒙古族自治县(辽宁) | 绥棱县(黑龙江) | 桐庐县(浙江) | 宁海县(浙江) | |
德清县(浙江) | 颍上县(安徽) | 安溪县(福建) | 修水县(江西) | 宁阳县(山东) | |
东平县(山东) | 沂水县(山东) | 嵩县(河南) | 宝丰县(河南) | 西峡县(河南) | |
京山县(湖北) | 凌云县(广西) | △璧山县(重庆) | △开县(重庆) | △双流县(四川) | |
长宁县(四川) | 太白县(陕西) | 宁强县(陕西) | 临泽县(甘肃) | 盐池县(宁夏) | |
隆德县(宁夏) | - | - | - | - | |
第六批 (2013-01-15) | 泰宁县(福建) | 长泰县(福建) | 陇县(陕西) | - | - |
第七批 (2014-01-14) | 临漳县(河北) | 邱县(河北) | 张北县(河北) | 怀来县(河北) | △平泉县(河北) |
黎城县(山西) | 长子县(山西) | 灵石县(山西) | 古县(山西) | 常山县(浙江) | |
龙游县(浙江) | 新干县(江西) | 临朐县(山东) | 费县(山东) | 莒南县(山东) | |
临沭县(山东) | 栾川县(河南) | 鲁山县(河南) | 长垣县(河南) | 房县(湖北) | |
嘉鱼县(湖北) | 鹿寨县(广西) | 奉节县(重庆) | 巫山县(重庆) | 酉阳土家族苗族自治县(重庆) | |
△晋宁县(云南) | 嵩明县(云南) | 禄劝彝族苗族自治县(云南) | 罗平县(云南) | 华宁县(云南) | |
易门县(云南) | 扶风县(陕西) | 两当县(甘肃) | 尉犁县(新疆) | 泽普县(新疆) | |
巩留县(新疆) | 尼勒克县(新疆) | - | - | - | |
第八批 (2016-01-15) | 高邑县(河北) | 滦南县(河北) | △永年县(河北) | 鸡泽县(河北) | △南和县(河北) |
滦平县(河北) | 宽城满族自治县(河北) | 肃宁县(河北) | 固安县(河北) | 沁源县(山西) | |
阳城县(山西) | 左权县(山西) | 昔阳县(山西) | 洪洞县(山西) | 鄂托克旗(内蒙古) | |
乌审旗(内蒙古) | 伊金霍洛旗(内蒙古) | 镇赉县(吉林) | 泗阳县(江苏) | 淳安县(浙江) | |
新昌县(浙江) | 开化县(浙江) | △玉环县(浙江) | 芜湖县(安徽) | 霍山县(安徽) | |
蒙城县(安徽) | 利辛县(安徽) | 永春县(福建) | 德安县(江西) | 分宜县(江西) | |
峡江县(江西) | 奉新县(江西) | 上高县(江西) | 高青县(山东) | △垦利县(山东) | |
昌乐县(山东) | 泗水县(山东) | 沂南县(山东) | 兰陵县(山东) | 东阿县(山东) | |
高唐县(山东) | 单县(山东) | 巨野县(山东) | 兰考县(河南) | 伊川县(河南) | |
滑县(河南) | 武陟县(河南) | 清丰县(河南) | 社旗县(河南) | 睢县(河南) | |
远安县(湖北) | 公安县(湖北) | 平江县(湖南) | 汝城县(湖南) | 平果县(广西) | |
乐业县(广西) | 丰都县(重庆) | 忠县(重庆) | 巫溪县(重庆) | 秀山土家族苗族自治县(重庆) | |
△郫县(四川) | 北川羌族自治县(四川) | △腾冲县(云南) | 眉县(陕西) | 合阳县(陕西) | |
黄龙县(陕西) | 黄陵县(陕西) | 镇巴县(陕西) | 佛坪县(陕西) | △神木县(陕西) | |
汉阴县(陕西) | 石泉县(陕西) | 平利县(陕西) | 高台县(甘肃) | 平罗县(宁夏) | |
呼图壁县(新疆) | 吉木萨尔县(新疆) | 和静县(新疆) | - | - | |
第九批 (2017-10-27) | 魏县(河北) | 曲周县(河北) | △任县(河北) | 威县(河北) | 涿鹿县(河北) |
承德县(河北) | 东光县(河北) | 大厂回族自治县(河北) | 应县(山西) | 静乐县(山西) | |
达拉特旗(内蒙古) | 准格尔旗(内蒙古) | 鄂托克前旗(内蒙古) | 阿荣旗(内蒙古) | 科尔沁右翼前旗(内蒙古) | |
建湖县(江苏) | 阜宁县(江苏) | 泗洪县(江苏) | 肥东县(安徽) | 肥西县(安徽) | |
濉溪县(安徽) | 五河县(安徽) | 金寨县(安徽) | 广德县(安徽) | 仙游县(福建) | |
德化县(福建) | 武平县(福建) | 湖口县(江西) | 靖安县(江西) | 金乡县(山东) | |
五莲县(山东) | 莒县(山东) | 郯城县(山东) | 宜阳县(河南) | 洛宁县(河南) | |
范县(河南) | 方城县(河南) | 固始县(河南) | 鹿邑县(河南) | 新蔡县(河南) | |
郧西县(湖北) | 监利县(湖北) | 罗田县(湖北) | 崇阳县(湖北) | 巴东县(湖北) | |
攸县(湖南) | 桂阳县(湖南) | 江华瑶族自治县(湖南) | 灵山县(广西) | 浦北县(广西) | |
德保县(广西) | 南丹县(广西) | △梁平县(重庆) | △武隆县(重庆) | 彭水苗族土家族自治县(重庆) | |
米易县(四川) | 富民县(云南) | 宜良县(云南) | △马龙县(云南) | 新平彝族傣族自治县(云南) | |
元江哈尼族彝族傣族自治县(云南) | 昌宁县(云南) | 景谷傣族彝族自治县(云南) | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(云南) | 镇康县(云南) | |
大姚县(云南) | 岐山县(陕西) | 淳化县(陕西) | 旬邑县(陕西) | 宜君县(陕西) | |
宁陕县(陕西) | 永宁县(宁夏) | 鄯善县(新疆) | 玛纳斯县(新疆) | 奇台县(新疆) | |
轮台县(新疆) | 若羌县(新疆) | 博湖县(新疆) | 特克斯县(新疆) | - | |
第十批 (2020-03-08) | 正定县(河北) | 卢龙县(河北) | 成安县(河北) | 广平县(河北) | 定兴县(河北) |
枣强县(河北) | 沁水县(山西) | 垣曲县(山西) | 五台县(山西) | 河曲县(山西) | |
岚县(山西) | 喀喇沁旗(内蒙古) | 奈曼旗(内蒙古) | 乌拉特后旗(内蒙古) | 阿拉善左旗(内蒙古) | |
五原县(内蒙古) | |||||
东辽县(吉林) | 睢宁县(江苏) | 滨海县(江苏) | 庐江县(安徽) | 南陵县(安徽) | |
怀远县(安徽) | 当涂县(安徽) | 寿县(安徽) | 和县(安徽) | 砀山县(安徽) | |
萧县(安徽) | 泾县(安徽) | 上杭县(福建) | 崇义县(江西) | 蒙阴县(山东) | |
齐河县(山东) | 惠民县(山东) | 郓城县(山东) | 中牟县(河南) | 孟津县(河南) | |
汝阳县(河南) | 郏县(河南) | 博爱县(河南) | 温县(河南) | 南乐县(河南) | |
鄢陵县(河南) | 襄城县(河南) | 唐河县(河南) | 民权县(河南) | 柘城县(河南) | |
虞城县(河南) | 西平县(河南) | 平舆县(河南) | 遂平县(河南) | 竹溪县(湖北) | |
江陵县(湖北) | 永福县(广西) | 蒙山县(广西) | 垫江县(重庆) | 石柱土家族自治县 (重庆) | |
仪陇县(四川) | 洪雅县(四川) | 峨山县(云南) | 河口县(云南) | 勐腊县(云南) | |
宾川县(云南) | 剑川县(云南) | ||||
富平县(陕西) | 留坝县(陕西) | 岚皋县(陕西) | 瓜州县(甘肃) | 肃北蒙古族自治县(甘肃) | |
泾源县(宁夏) | 伊吾县(新疆) | 焉耆回族自治县县(新疆) | 和硕县(新疆) | ||
备注:延庆县现为北京市延庆区,铜梁县现为重庆市铜梁区,密云县现为北京市密云区,蓟县现为天津市蓟州区,绍兴县现为绍兴市柯桥区,大足县现为重庆市大足区,怀仁县现为怀仁市,溧水县现为南京市溧水区,高淳县现为南京市高淳区,荣昌县现为重庆市荣昌区,弥勒县现为弥勒市,栾城县现为石家庄市栾城区,屯留县现为长治市屯留区,璧山县现为重庆市璧山区,开县现为重庆市开州区,双流县现为成都市双流区,平泉县现为平泉市,晋宁县现为昆明市晋宁区,永年县现为邯郸市永年区,玉环县现为玉环市,垦利县现为东营市垦利区,郫县现为成都市郫都区,神木县现为神木市,腾冲县现为腾冲市,梁平县现为重庆市梁平区,武隆县现为重庆市武隆区,马龙县现为曲靖市马龙区,南和县现为邢台市南和区,任县现为邢台市任泽区。 | |||||
参考资料: |