马克斯·扎斯洛夫斯基(Max 来自Zaslof360百科sky,1925年12月7日-1985年10月15日),出生于美国纽约己助验树联布鲁克林,前原原操美国职业篮球运动员,司职得分后卫。
马克斯·扎斯洛夫斯基是NBA1947-48赛季的得分王(第二届得分王)。由于N粉景负周充矿诉金低BA在1968-69赛季之前是以赛季总得斗分来评判得分王的,扎斯洛夫斯基在1947你模怕-48赛季一共得到1007分,荣膺该季得分王(当时他还在BAA)。1952年入选NBA全明星阵容,1947-50年连续4次入选NBA最佳阵容一阵。
1956年,马克斯·扎斯洛夫斯基宣妒间双布退役 。1971年12月11日,马克斯·扎斯洛夫斯基入选NBA25周年最佳阵容 。1985年10月15日,马克斯·扎斯洛夫斯基因病孙走艺见去世,享年5资其基探尽五难9岁 。
马克斯·扎斯洛夫斯基
Max Zaslofsky
又译:麦克斯·扎斯洛夫斯基
国籍:美国
位置:后卫
身高:188cm/6尺2寸
性别:男
体重:77k来自g/170磅
出生城市:纽约布鲁克林
高中:Thom会as Jefferson in Brooklyn, New York
大学:圣约翰大学(St. John's Universi迅希福银你ty)
球衣号码:5,6,10,14
1953-1956赛季 韦恩堡活塞 NBA
1953-1954赛季 密尔沃基老鹰 NBA
1953-1954赛青只气季 巴尔的摩子弹 NBA
1950-1953赛季 纽约尼克 NBA
1949-1950赛季 芝加哥雄鹿 NBA
1946-1949赛季 芝加哥雄鹿 BAA
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 她航业独当过表但费时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-56 | 福特韦恩活塞 | 9 | 20.2 | 35.8% | 3.2 | 9.0 | 85.7% | 3.3 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 9.8 |
54-55 | 福特韦恩活塞 | 精 70 | 26.6 | 来自32.8% | 3.8 | 11.7 | 70.2% | 3.5 | 5.0 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 11.2 |
53-54 | 总计 | 65 | 28.9 | 36.8% | 4.3 | 11.6 | 71.4% | 3.9 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 12.5 |
52-53 | 纽约尼克360百科斯 | 29 | 24.9 | 38.4% | 4.2 | 11.0 | 69.0% | 3.4 | 4.9 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 11.9 |
51-52 | 纽配气纪变饭约尼克斯 | 66 | 32.0 | 33.6% | 学味受片都 4.9 | 14.5 | 75.5% | 4.3 | 5.8 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 14.1 |
50-51 | 纽约尼克斯 | 66 | 35.4% | 4.6 | 12.曲陆良角仍触9 | 77.5% | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 12.7 | |
49-50 | 芝加哥雄鹿 | 68 | 热再 35.1% | 5.8 | 16.6 | 84.3% | 4.7 | 5.6 | 2.3 | 2.7 | 16.4 | ||
48-49 | 轻间鱼且胡轮 芝加哥雄鹿 | 58 | 35.0% | 7.3 | 21.0 | 84.0% | 6.0 | 7.1 | 2.6 | 2.7 | 20.6 | ||
47-48 | 芝加哥雄鹿 | 48 | 32.3% | 7.8 | 主套提温投为怎 24.1 | 78.4% | 5.4 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | 21.0 | ||
46-47 | 芝加哥雄鹿 | 61 | 3析条时须投2.9% | 5.5 | 16.7 | 73.7% | 磁微 3.4 | 4.6 | 0.7 | 2.0 | 14.4 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮括候板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54-55 | 势最度跳变具觉危钢争客 福特韦恩活塞 | 11 | 11.7 | 40.9% | 1.6 | 4.0 | 评排村 80.0% | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 4.7 |
53-54 | 福特韦恩活塞 | 4 | 24.5 | 30.6% | 2.8 | 9.0 | 86.7% | 3.3 | 3.8 | 0析须息临参夜.8 | 1.5 | 1.8 | 8.8 |
51-药农益被委烧克吗输52 | 纽约尼克斯 | 14 | 镇怕管印 36.1 | 37.3% | 4.9 | 13.2 | 钱府石且80.9% | 6.4 | 7.9 | 3.1 | 1.6 | 3.6 | 16.2 |
50汉油断-51 | 纽约尼克斯 | 14 | 40.6% | 6.3 | 15.5 | 74.0% | 5.3 | 7.1 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 17.9 | |
49-50 | 芝加哥雄鹿 | 2 | 46.9% | 7.5 | 16.0 | 83.3% | 7.5 | 9.0 | 3.0 | 3.5 | 22.5 | ||
48-49 | 芝加哥雄鹿 | 2 | 30.6% | 7.5 | 24.5 | 77.8% | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 1.5 | 22.0 | ||
47-48 | 芝加哥雄鹿 | 5 | 34.1% | 6.0 | 17.6 | 78.7% | 7.4 | 9.4 | 0.0 | 3.4 | 19.4 | ||
46-47 | 芝加哥雄鹿 | 11 | 30.2% | 5.5 | 18.1 | 65.9% | 2.6 | 4.0 | 0.4 | 2.4 | 13.5 |
一次入选全明星,四度跻身联盟最佳阵容,七年的NBA生涯五次入围季后赛。
最佳阵容
1946-47
第 一 队
佛克斯(Joe Fulks),费城勇士
费瑞克(Bob Feerick),华盛顿国会
麦塞克(Stan Miasek),底特律猎鹰
麦克金尼(Bones McKinney),华盛顿国会
马克斯·扎斯洛夫斯基(Max Zaslofsky),芝加哥雄鹿
1947-48
第 一 队
佛克斯(Joe Fulks),费城勇士
扎斯洛夫斯基(Max Zaslofsky),芝加哥雄鹿
沙多斯基(Ed Sadowski),凯尔特人
戴马(howieDallmar),费城勇士
费瑞克(Bob Feerick),华盛顿国会
1948-49
第 一 队
麦肯(George Mikan),明尼亚波里斯湖人
佛克斯(Joe Fulks),费城勇士
戴维斯(Bob Davies),罗彻斯特皇家
马克斯·扎斯洛夫斯基(Zaslofsky),芝加哥雄鹿
波拉德(Jim Pollard),明尼亚波里斯湖人
季后赛中,扎斯洛夫斯基始终未能带领球队更进一步,他职业生涯也与总冠军无缘。
1949-50
第 一 队
麦肯(George Mikan),明尼亚波里斯湖人
波拉德(Jim Pollard),明尼亚波里斯湖人
葛罗加(Alex Groza),印地安那波里斯喷射机
戴维斯(Bob Davies),罗彻斯特皇家
马克斯·扎斯洛夫斯基(Max Zaslofsky),芝加哥雄鹿
1985年10月15日,马克斯·扎斯洛夫斯基因白血病并发症去世,享年59岁。