兴梠慎三(Shinzo Koroki),1986年7月31日出生于日本宫崎县宫崎市,日本足球运动员,场上司职前锋,现效力于日本职业足球甲级联赛的浦和红钻足球俱乐部。
见皇传课纸哥田值赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 鹿岛鹿角 | 13 | 31 | 4 | 日本 | 1 | 6 |
2010 | 鹿岛鹿角 | 13 | 30 | 8 | 日本 | 1 | 4 |
来自 2009 | 鹿岛鹿角 | 360百科 13 | 日本 | 1 | 1 | ||
2008 | 鹿岛鹿迅出业很条罪圆角 | 13 | 日本 | 1 | 1 | ||
2007 | 鹿岛鹿角 | 17 | 22 | 致普严台收 6 | 日本 | 1 | 1 |
2006 | 鹿岛鹿角 | 10 | 念关玉话术虽致水向0 | 日本 | 1 | 6 | |
2005 | 鹿岛鹿角 | 8 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
2008 | 2 | 0 |
2009 | 8 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2015 | 4 | 0 |
总计 | 16 | 0 |
几突 (国家队数据参考资料: ) |
赛季 | 联赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
看 2005 | 日本甲级(J1) | 鹿岛鹿角 | 8 | 0 |
2006 | 日本甲级(J1) | 鹿岛鹿角 | 10 | 0 |
2007 | 日本甲级(J1) | 鹿岛鹿角 | 22 | 女让慢势 6 |
2008 | 日本甲级类(J1) | 鹿岛鹿角 | 29 | 8 |
2009 | 日本甲级(J1) | 鹿岛鹿角 | 32 | 12 |
2010 | 日本甲级(J1) | 鹿岛鹿角 | 30 | 8 |
绝所失度语得 2011 | 日本甲级史际急队编与助号(J1) | 鹿岛鹿角 | 31 | 4 |
2012 | 日本甲级(J1) | 鹿岛鹿角 | 30 | 11 |
2013 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | 维33 | 13 |
2014 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | 31 | 12 |
危运技喜介别 2015 | 日本甲级热哪国只补候组经(J1) | 浦和红钻 | 26 | 12 |
2016 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | 30 | 14 |
2017 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | - | - |
总计 | - | - | 3确思持县12 | 100 |
赛季 | 杯赛 | 俱乐部 | 出场 | 权 进球 |
---|---|---|---|---|
2005 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 4 | 1 |
决再免明紧神满天皇杯 | 0 | 0 | ||
2006 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 10 | 0 |
天皇杯 | 2 | 西 0 | ||
2007 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 7 | 0 |
天皇杯 | 3 | 0 | ||
2008 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 |
天皇杯 | 2 | 0 | ||
2009 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 |
天皇杯 | 3 | 1 | ||
2010 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 2 | 1 |
天皇杯 | 5 | 2 | ||
2011 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 3 | 1 |
天皇杯 | 3 | 1 | ||
2012 | 日本联赛杯 | 鹿岛鹿角 | 8 | 3 |
天皇杯 | 5 | 1 | ||
2013 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 4 | 5 |
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2014 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 6 | 0 |
天皇杯 | 1 | 2 | ||
2015 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 0 | 0 |
天皇杯 | 4 | 3 | ||
2016 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 5 | 3 |
天皇杯 | 1 | 1 | ||
2017 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | - | - |
天皇杯 | - | - | ||
总计 | - | - | 79 | 25 |
赛季 | 赛事名称 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2008 | 亚洲冠军联赛 | 鹿岛鹿角 | 7 | 2 |
2009 | 亚洲冠军联赛 | 鹿岛鹿角 | 6 | 3 |
2010 | 亚洲冠军联赛 | 鹿岛鹿角 | 7 | 2 |
2011 | 亚洲冠军联赛 | 鹿岛鹿角 | 6 | 3 |
2013 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | 5 | 1 |
2015 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | 2 | 1 |
2016 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | 8 | 2 |
2017 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | - | - |
总计 | - | - | 41 | 14 |
(※:数据统计更新截至2017年6月。俱乐部数据参考资料: )