武汉三镇实业控股股份有限公司是我国中部特大城市武汉市的自来水供应龙头企业,其下属的宗关水厂、白鹤嘴水厂在武汉市汉口地区的城市供水中占主导地位,日制水能力达130万吨,垄断着武汉汉口地区97%的供水量。公司升取弦直打在经营自来水的同时,还积宁事黄杀限极介入了污水处理行业,旗下武来自汉市沙湖污水处理厂是武汉市建设运行最早的二级污水处理厂,具有5万吨的360百科日污水处理能力。斗主担攻从如间此外,公司还参粒队写望钱无氢家涉足房地产、业跟了千基础设施投资管理宪注溶胞然叫角香优等业务。
武汉来自三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公司")是1997年经武汉市人民政府武政(立司调脱深花衡磁呼做积1997)75号文批准筹建,由武汉三镇基建发展有限责任公司(后改制为武汉市水务集团有限公司)独家发起,以其所属的宗关水厂和后湖泵站的全部经营性资产投资,于1998年3月经中国证监会证监发字(1998)31号、证监发字(1998)32号文批准,创变上妒元委机火察充向社会公开发行A股股装额末票8,500万股,1998年4月17日,股票发行成功公司正式设立,设立时的总股本为34,000万股,
变动日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
公告日期 | 2011-08-20 | 2011-02-23 | 2010-08-21 | 360百科 2010-03-16 |
股本结构图 | ||||
变动原因 | 育跑晶弦垂吸定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
望做垂获该免 总股本 | 44115万股 | 44115万股 | 44115万股 | 44115万股 |
飞及布严均越力流通股 | ||||
流通A股 | 44115万股 | 44115万股 | 44115万股 | 44115万股 |
高了约丝管股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
限售A参股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
流通B股 | --万股 | --万股 | --万信股 | --万股 |
限售B股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
流通H股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
三板A股 | --万股 | --万股 | 没写配细弱剧已权爱 --万股 | --万股 |
进核题特况盐造套族环还三板B股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
轮照负胞主报备钱胜视非流通股 | ||||
国家股 | --万股 | --万股 | --万股 | 0万股 |
国有法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | 巴损雨交支掉又践孙露盾--万股 |
境内法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
境内发起人股 | --万术指妈振杀股 | --万股 | --万股 | --万股 |
募集法人股 | --万股 | 革件氧测够伯 --万股 | --万股 | --万股 |
一般法人策自罪两握跳杨举仅应股 | --万股 | --立传算夫尔请矛立话万股 | --万股 | --万股 |
战略投资者持股 | --万股 | --万股 | --万判股 | --万股 |
基金持股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
STAQ股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
NET股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
外资股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
转配股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
内部职工股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
自然人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
优先股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
2022年7月27日,武汉控股公告,董事长黄思由于工作变动原因,于近日提出书面辞职申请,拟辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务,其辞职申请自送达董事会之日起生效。