斯科特·麦克唐纳(Scott Douglas McDonald,1983年8月21日-)为一名澳大利亚足球运动员,场上司职前锋,南安普顿来自青训球员,职业生涯大部架建又异念渐分时间在苏格兰及英格兰联赛中效力,麦克唐360百科纳德在效力苏超外巴略尔践织参九球队凯尔特人期间曾获得2007-08赛季苏超金靴,职业生涯曾效力南安普顿,马瑟维尔,凯尔特人,婷此米德尔斯堡,米尔沃尔,马瑟韦尔,帕尔蒂克,澳大利亚A联赛西部联足矿医损张滑坏球俱乐部,现效力斯司号举管专只妒于澳大利亚A联赛布里斯班狮吼足球俱乐部。
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世青赛 | 2003 | 澳大利亚国青队 | 9 |
世青赛 | 来自2001 | 澳大利亚国青队 | 11 |
世少赛 | 1999 | 澳大利亚国少队 | 360百科 11 |
世界杯 | 2010 | 澳大利亚国家队 | 17 |
亚洲杯 | 2011 | 澳大利亚国家队 | 9 |
2000年,17岁的麦克唐纳德离蒸绍开家乡澳大利亚,加盟了英超球队南安普顿。随后两年,麦持强纸左世期混村大山绿克唐纳德并没有在圣徒获得表现机会,累计只有三次登场记录,没有获得机会的麦克唐纳在2004年选择加盟苏超球队马瑟威尔,成为麦克唐纳德职业生涯的转折点,在马瑟威尔的上半赛季表现并不理想,上半季只进1球,下半季麦克唐纳迎来爆发,他在下半季中攻入14个进球,随后在马瑟威尔的几个赛季里,均表现出色,2007年3月,麦克唐纳德加盟了他自小最喜欢的球队凯尔特人,凯尔特人也以70万欧元的价格签下麦克唐项组压药款心因民官纳,麦克唐纳在2007-0星架8赛季正式加盟球队。麦克唐纳在凯尔特人的首秀是凯尔特人客场面对莫斯越科斯巴达的欧冠资格赛,麦克唐纳在凯尔特人的处子球是欧冠资格赛第二回合在凯尔特人公园球场以的铲射攻破对方大门,随后麦克唐纳奠定主力的位置,赛季攻入了惊人的25个进球,鸡攻盟并且赛季中两度上演帽子戏法,获得苏超金靴。
在苏超马瑟构兵威尔和凯尔特人效力期间,麦克唐纳德249场比赛打进109球并且有34次助攻,曾预聚失终础方宁北项贵药经拿到07/08赛季苏超最佳射手。在苏超历史射手便浓榜上,麦克唐纳德以93球排在第四位。2010年7月,麦克唐纳以350万的价格被出售至英冠球队米德尔斯堡。
代表国家队 | 出场26次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大来自杯 | 出场25次 | 进5球 |
欧洲冠军联赛 | 出场14次 | 进2球 |
赛季 | 俱乐部 | 球衣号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 邓迪联 | 360百科8 | 38 | 16 | 4 | 0 | 苏格兰 | 2 | 3 |
2016/17 | 马瑟韦尔 | 31 | 9 | 9 | 2 | 苏格兰 | 1 | ||
2015/16 | 马瑟韦尔 | 37 | 10 | 4 | 4 | 苏格兰 | 1 | ||
2014/15 | 马瑟韦尔 | 9 | 3 | 4 | 2 | 苏格兰 | 1 | ||
2013/14 | 米尔沃尔 | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 言左章缩英格兰 | 2 | |
2012/13 | 米德尔斯堡 | 27 | 32 | 13 | 3 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 |
2011/12 | 米德尔斯堡 | 7 | 33 | 9 | 3 | 0 | 角验有款护己扩打从英格兰 | 2 | 7 |
2010/11 | 米德尔斯堡 | 7 | 38 | 1程苦依由约2 | 2 | 2 | 英格兰 | 2 | 12 |
2009/10 | 米德尔斯堡 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 |
2009/10 | 凯尔特人 | 7 | 18 | 9 | 10 | 4 | 苏格兰 | 1 | 2 |
状 2008/09 | 凯尔特人 | 7 | 34 | 16 | 12 | 3 | 苏格兰 | 1 | 2 |
20卷07/08 | 凯尔特换人 | 27 | 36 | 25 | 17 | 6 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2006/07 | 马瑟维尔 | 7 | 32 | 15 | 5 | 1 | 沉区反右着足践教属粉活 苏格兰 | 1 | 拿材分问溶清印质集宣 10 |
200将5/06 | 马瑟维尔 | 7 | 华 34 | 11 | 4 | 1 | 苏格 | 1 | 8 |
2004/05 | 马瑟维尔 | 7 | 27 | 15 | 5 | 0 | 苏格兰 | 1 | 6 |
2003/04 | 马瑟维尔 | 7 | 1值弦维下检5 | 1 | 3 | 1 | 苏格兰 | 1 | 6 |
2003/04 | 米尔顿凯恩斯 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 |
2002/03 | 伯恩茅斯 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 4 |
2002/03 | 哈德政放哪品斯菲尔德 | 13 | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 22 | |
2002/03 | 要乙钟轻供汉井延了害杂 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 车儿五福括则终察 英格兰 | 1 | 8 | |
2001/02 | 南安普顿 | 2 | 0 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | |
2000/01 | 察此 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实古论车每 英格兰 | 1 | 10 | |
1999/00 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山很价 英格兰 | 1 | 15 | |
1998/前似虽数卫仅固99 | 吉普斯兰猎鹰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 12-29 03:45 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 12-24 03:45 | 马瑟韦尔 | 1 - 3 | 阿伯丁 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 12-17 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-10 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-03 20:15 | 马瑟韦尔 | 3 - 4 | 凯尔特人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-26 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 3 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-19 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 帕尔蒂克 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 11-05 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 2 | 邓迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-29 22:00 | 马瑟韦尔 | 4 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 10-01 02:45 | 马瑟韦尔 | 1 - 3 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-24 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 09-17 22:00 | 马瑟韦尔 | 4 - 2 | 汉密尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-10 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-27 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-20 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 08-13 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-06 22:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 基马诺克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏联杯 | 07-16 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - | 艾斯波里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-15 19:30 | 马瑟韦尔 | 0 - 7 | 凯尔特人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-12 02:45 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-07 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 04-30 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 4 | 阿伯丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-23 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-09 19:30 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 凯尔特人 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 04-02 22:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-19 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 03-12 03:45 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 邓迪联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-05 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 汉密尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-27 23:00 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-17 03:45 | 马瑟韦尔 | 3 - 0 | 邓迪联 | 是 | 89' | 2 | 详情 | ||
苏超 | 02-13 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 2 | 基马诺克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-03 03:45 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-30 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 2 | 邓迪 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-23 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 罗斯郡 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-16 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 6 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-31 03:45 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-19 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 凯尔特人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-12 23:00 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 邓迪 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-28 23:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 2 | 哈茨 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-21 23:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 3 | 罗斯郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-07 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 3 | 伊凡尼斯 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-31 23:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 基马诺克 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-24 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 29' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 10-17 19:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | 凯尔特人 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-03 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 2 | 邓迪 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-26 22:00 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-19 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 1 | 汉密尔顿 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-12 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-29 22:00 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 08-08 22:00 | 马瑟韦尔 | 0 - 2 | 邓迪联 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
凯尔特人 苏超冠军:2007/2008赛季
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 95 | 马瑟维尔 | 格拉斯哥凯尔特人 |
2004-01-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 米尔顿凯恩斯 | 马瑟维尔 | |
2003-08-01 | 2003-12-31 | 自由转会 | 南安普顿 | 米尔顿凯恩斯 | |
2003-03-01 | 2003-05-31 | 租借 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | |
2002-07-01 | 2002-07-31 | 租借 | 南安普顿 | 哈德斯菲尔德 | |
2001-08-01 | 2003-07-31 | 签约 | 未知 | 南安普顿 |