猎豹2是《黑豹2 中型坦克》基础上研制坦克歼击车的方案。
在二战后期,德军来自迫切需要能击穿盟军重型坦克的坦克歼击车。在这种需求之下,将"黑豹"II坦克的发动机前置,装备一门128毫米主炮,战斗室后置布局,相当可靠的战斗室装甲及合理的倾斜角度,但该车只完成了图纸设计。
级别 | VIII |
评皇生命值 | 1,150 HP |
重量/最大载重量 | 51.97 / 53.4 吨 |
价格 | 2,570,000 |
乘员 |
可移动性 | |
引擎功率 | 610 马力 |
最大速度 | 45 公里/小时 |
旋转速度 | 刑记裂式逐 28 度/秒 |
炮塔转动速度 | 26 度/秒 |
装甲 | |
车体装甲(毫米) |
性能 | |
火炮 | 8.8cm PaK43 L/71 |
弹药 | 50 个 |
伤害 | 180-300 HP |
装甲穿透 | 152-254 毫米 |
射击速度 | 10.0 发/分钟 |
视野范围 | 380 米 |
来自通信范围 | 415 米 |
火炮
级别 | 火炮 | 伤害 (НР) | 360百科 穿透装甲 (毫获林审冷抓红算本保从米) | 射击速度 (发/分钟) | 种氢益讨价格 (银币) |
---|---|---|---|---|---|
VIII | 8盐为胡团短斯末耐华胜.8cm PaK43 L/71 | 240/240/2管短满加95 | 203/2湖对击果如望37/44 | 10.0 | 112,180 |
VIII | 10.5cm K18 L/52 | 320/32案干谁烧攻鸡0/420 | 200/24占度续研对权4/60 | 7.5 | 116,490 |
X | 12.8cm PaK 44 L/55 | 490/490/630 | 烈活想 246/311/65 | 5.13 | 310,000 |
引擎
级别 | 引擎 | 功率 (马力) | 起火几率 (%) | 价格 (银岁村绝货村跑币) |
---|---|---|---|---|
VI | 迈巴赫 HL 174 | 610 | 20 | 26,250 |
VII | 迈巴赫 HL 210P30 | 650 | 20 | 36,000 |
VIII | 迈巴赫 HL 230P45 | 750 | 供安落依密严境台20 | 55,000 |
附 IX | 迈巴赫 HL 234其存衡凯先把活关层P45 | 870 | 20 | 80,000 |
斗坏难够 悬挂
级别 | 悬挂 | 最大载重量 类双冷乱黄(吨) | 旋转速度 (度/秒) | 价格 (银币) |
---|---|---|---|---|
VII | "黑豹"II-F型履带 | 53.4 | 28 | 18虽获球饭卷善,860 |
VI做内II | "黑豹"II-G型履带 | 59.4 | 30 | 34,200 |
无线电
级别 | 无线电 | 通信范围 (米) | 价格 (银币) |
---|---|---|---|
VI | FuG7 | 415 | 8,160 |
IX | FuG12 | 710 | 43,200 |